本文
令和3年第3回定例会 知事提出議案
議員ごとの賛否の状況「令和3年第3回定例会(9月30日まで)議決結果」(PDFファイル:53KB)
議員ごとの賛否の状況「令和3年第3回定例会(10月12日・11月1日)議決結果」(PDFファイル:98KB)
議員ごとの賛否の状況「令和3年第3回定例会(11月29日以降)議決結果」(PDFファイル:89KB)
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
146 | 令和3年度群馬県一般会計補正予算(第11号) | 歳入歳出増額 31,654,469千円 歳入歳出総額 891,806,597千円 |
全会一致可決 |
147 | 令和3年度群馬県一般会計補正予算(第12号) | 歳入歳出増額 17,432,072千円 歳入歳出総額 909,238,669千円 債務負担行為 追加1件 県債 変更2件 |
多数可決(共 反対) |
148 | 群馬県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正等を行おうとするもの | 多数可決(共 反対) |
149 | 群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正等に伴うもの | 全会一致可決 |
150 | 群馬県安心こども基金条例の一部を改正する条例 | 安心こども基金の設置期間を延長しようとするもの | 全会一致可決 |
151 | 群馬県流域下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例の一部を改正する条例 | 下水道法の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
152 | 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例 | 群馬県高崎北警察署を設置しようとするもの | 全会一致可決 |
153 | 和解について | 県央ワクチン接種センター設置に係る損失補償 | 全会一致可決 |
承第5号 | 専決処分の承認について | 令和3年度群馬県一般会計補正予算(第10号) | 全会一致承認 |
※注 共=日本共産党の略です。
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
154 | 教育委員会委員の選任について | 教育委員会委員武居朋子氏は、令和3年10月4日をもってその任期を満了するので、河添和子氏を後任者に選任する。 | 全会一致同意 |
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
155 | 令和3年度群馬県一般会計補正予算(第13号) | 歳入歳出増額 101,078千円 歳入歳出総額 909,339,747千円 |
全会一致可決 |
156 | 公害審査会委員の選任について | 長谷川文恵氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
157 | 公害審査会委員の選任について | 辻仁美氏(*注)を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 (*注)「辻」のしんにょうの点は1つ |
全会一致同意 |
158 | 公害審査会委員の選任について | 織田直樹氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
159 | 公害審査会委員の選任について | 幸田淑子氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
160 | 公害審査会委員の選任について | 橋夲由利子氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
161 | 公害審査会委員の選任について | 松岡功氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
162 | 公害審査会委員の選任について | 一戸真子氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
163 | 公害審査会委員の選任について | 大澤真奈美氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
164 | 公害審査会委員の選任について | 田中恒夫氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
165 | 公害審査会委員の選任について | 西薗大実氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
166 | 公害審査会委員の選任について | 山口誉夫氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
167 | 公害審査会委員の選任について | 板橋英之氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
168 | 公害審査会委員の選任について | 宮里直樹氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
169 | 公害審査会委員の選任について | 土倉泰氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
170 | 公害審査会委員の選任について | 赤石紀子氏を令和3年11月1日をもって公害審査会委員に選任する。 | 全会一致同意 |
令和2年度群馬県一般会計歳入歳出決算の認定について | 令和2年度群馬県一般会計決算 | 多数認定(共 反対) | |
令和2年度群馬県特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和2年度群馬県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計決算 | 全会一致認定 | |
令和2年度群馬県農業改良資金特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県県有模範林施設費特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県小規模企業者等設備導入資金助成費特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県用地先行取得特別会計決算 | 多数認定(共 反対) | ||
令和2年度群馬県収入証紙特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県林業改善資金特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県公債管理特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県中小企業振興資金特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県新エネルギー特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県国民健康保険特別会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県公営企業会計決算の認定について | 令和2年度群馬県流域下水道事業会計決算 | 多数認定(共 反対) | |
令和2年度群馬県電気事業会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県工業用水道事業会計決算 | 多数認定(共 反対) | ||
令和2年度群馬県水道事業会計決算 | 多数認定(共 反対) | ||
令和2年度群馬県団地造成事業会計決算 | 多数認定(共 反対) | ||
令和2年度群馬県施設管理事業会計決算 | 全会一致認定 | ||
令和2年度群馬県病院事業会計決算 | 全会一致認定 | ||
171 | 令和2年度群馬県電気事業会計剰余金の処分について | 令和2年度群馬県電気事業会計未処分利益剰余金2,453,841,898円から群馬県公営企業の設置等に関する条例第12条第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号の規定による処分額1,011,735,667円を控除した1,442,106,231円のうち、442,106,231円を建設改良積立金に、1,000,000,000円を別途積立金に積み立てる。 | 全会一致可決 |
※注 共=日本共産党の略です。
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
172 | 令和3年度群馬県一般会計補正予算(第14号) | 歳入歳出減額 1,077,348千円 歳入歳出総額 908,262,399千円 繰越明許費 追加15件、変更23件 債務負担行為 追加16件 |
多数可決(共 反対) |
173 | 令和3年度群馬県流域下水道事業会計補正予算(第1号) | 収益的収入及び支出 支出 流域下水道事業費用 補正額-2,805千円 総額10,545,241千円 資本的収入及び支出 支出 流域下水道事業資本的支出 補正額-985千円 総額5,967,427千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正額-3,790千円 総額420,839千円 |
多数可決(共 反対) |
174 | 令和3年度群馬県電気事業会計補正予算(第2号) | 収益的収入及び支出 支出 電気事業費用 補正額-12,818千円 総額8,745,147千円 資本的収入及び支出 支出 電気事業資本的支出 補正額-852千円 総額7,067,322千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正額-13,670千円 総額1,439,678千円 |
多数可決(共 反対) |
175 | 令和3年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第1号) | 収益的収入及び支出 支出 工業用水道事業費用 補正額-2,067千円 総額2,019,993千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正額-2,067千円 総額214,471千円 |
多数可決(共 反対) |
176 | 令和3年度群馬県水道事業会計補正予算(第1号) | 収益的収入及び支出 支出 水道事業費用 補正額-4,136千円 総額4,897,952千円 資本的収入及び支出 支出 水道事業資本的支出 補正額-322千円 総額3,598,271千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正額-4,458千円 総額514,054千円 |
多数可決(共 反対) |
177 | 令和3年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第1号) | 収益的収入及び支出 支出 団地造成事業費用 補正額-1,513千円 総額5,727,600千円 資本的収入及び支出 支出 団地造成事業資本的支出 補正額-1,216千円 総額2,083,105千円 債務負担行為 追加1件 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正額-2,729千円 総額296,285千円 |
多数可決(共 反対) |
178 | 令和3年度群馬県施設管理事業会計補正予算(第1号) | 収益的収入及び支出 支出 ゴルフ場事業費用 補正額-693千円 総額769,556千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正額-693千円 総額74,755千円 |
多数可決(共 反対) |
179 | 令和3年度群馬県病院事業会計補正予算(第1号) | 収益的収入及び支出 収入 病院事業収益 補正額57,500千円 総額31,606,259千円 支出 病院事業費用 補正額-53,566千円 総額33,233,183千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正額-111,066千円 総額14,068,243千円 |
多数可決(共 反対) |
180 | 群馬県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 職員の給与改定等を行おうとするもの | 多数可決(共 反対) |
181 | 群馬県民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 大ホール及び附帯施設のみに利用を縮小するもの | 多数可決(共 反対) |
182 | 群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 都市計画法の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
183 | 群馬県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
184 | 群馬県公立学校職員の給与に関する条例及び群馬県公立学校等会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 職員の給与改定等を行おうとするもの | 多数可決(共 反対) |
185 | 群馬県立青少年自然の家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 群馬県立妙義青少年自然の家を廃止しようとするもの | 多数可決(共 反対) |
186 | 群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例の一部を改正する条例 | 銃砲刀剣類所持等取締法の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
187 | 指定管理者の指定について | 指定管理者の指定に関するもの | 多数可決(共 反対) |
188 | 不動産の処分について | 旧県立桐生南高等学校 | 全会一致可決 |
189 | 不動産の処分について | 旧県立桐生女子高等学校 | 全会一致可決 |
190 | 和解について | 県央ワクチン接種センター設置に係る損失補償 | 全会一致可決 |
191 | 当せん金付証票の発売について | 令和4年度発売限度額180億円 | 多数可決(共 反対) |
共=日本共産党の略です。
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
192 | 令和3年度群馬県一般会計補正予算(第15号) | 歳入歳出増額 28,392,962千円 歳入歳出総額 936,655,366千円 繰越明許費 追加6件、変更14件 債務負担行為 追加3件 県債の補正 変更18件 |
全会一致可決 |
193 | 収用委員会委員の選任について | 収用委員会委員君島准逸氏は、令和3年12月18日をもってその任期を満了するので、君島准逸氏を後任者に選任する。 | 全会一致同意 |
194 | 収用委員会委員の選任について | 収用委員会委員清水千恵子氏は、令和3年12月18日をもってその任期を満了するので、清水千恵子氏を後任者に選任する。 | 全会一致同意 |
195 | 収用委員会予備委員の選任について | 収用委員会予備委員保坂充勇氏は、令和3年12月18日をもってその任期を満了するので、保坂充勇氏を後任者に選任する。 | 全会一致同意 |
「令和3年第3回定例会のあらまし」に戻る