本文
区分/部門 | 職員数 | 対前年増減数 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 34人 | 34人 | 0 | |
総務企画 | 663人 | 650人 | マイナス13人 | 兼務による欠員(※注) | ||
税務 | 279人 | 271人 | マイナス8人 | 兼務による欠員(※注)、収納業務効率化 | ||
民生 | 435人 | 433人 | マイナス2人 | 兼務による欠員(※注) | ||
衛生 | 601人 | 729人 | 128人 | 保健所体制の強化、宿泊・自宅療養対応等(※注) | ||
労働 | 91人 | 87人 | マイナス4人 | 兼務による欠員(※注) | ||
農林水産 | 940人 | 901人 | マイナス39人 | 兼務による欠員(※注) | ||
商工 | 207人 | 201人 | マイナス6人 | 兼務による欠員(※注) | ||
土木 | 695人 | 661人 | マイナス34人 | 兼務による欠員(※注) | ||
計 | 3,945人 | 3,967人 | 22人 | (参考:人口10万人当たり職員数204.1人) | ||
教育部門 | 16,373人 | 16,127人 | マイナス246人 | 小学校・中学校・高校における学級減少 | ||
警察部門 | 3,922人 | 3,922人 | 0 | |||
小計 | 24,240人 | 24,016人 | マイナス224人 | (参考:人口10万人当たり職員数1,247.13人) | ||
公営企業等会計部門 | 病院 | 1,229人 | 1,237人 | 8人 | 欠員補充(看護師) | |
水道 | 52人 | 50人 | マイナス2人 | 群馬東部水道企業団への派遣終了 | ||
下水道 | 51人 | 51人 | 0 | |||
その他 | 234人 | 234人 | 0 | |||
小計 | 1,566人 | 1,572人 | 6人 | |||
合計 | 25,806人 [26,431人] |
25,588人 [26,120人] |
マイナス218人 |
(参考:人口10万人当たり職員数1,316.48人) |
(注)
区分 | 20歳未満 | 20~23歳 | 24~27歳 | 28~31歳 | 32~35歳 | 36~39歳 | 40~43歳 | 44~47歳 | 48~51歳 | 52~55歳 | 56~59歳 | 60歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | 71人 | 918人 | 2,307人 | 2,462人 | 2,629人 | 2,379人 | 2,375人 | 2,326人 | 2,725人 | 2,978人 | 3,276人 | 1,142人 | 25,588人 |
区分/部門 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 過去5年間の増減数 | 過去5年間の増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 3,937人 | 3,922人 | 3,907人 | 3,886人 | 3,945人 | 3,967人 | 30人 | 0.8% |
教育 | 15,286人 | 14,971人 | 14,794人 | 14,730人 | 16,373人 | 16,127人 | 841人 | 5.5% |
警察 | 3,917人 | 3,928人 | 3,928人 | 3,919人 | 3,922人 | 3,922人 | 5人 | 0.1% |
普通会計 計 | 23,140人 | 22,821人 | 22,629人 | 22,535人 | 24,240人 | 24,016人 | 876人 | 3.8% |
公営企業等会計 計 | 1,540人 | 1,564人 | 1,576人 | 1,592人 | 1,566人 | 1,572人 | 32人 | 2.1% |
総合計 | 24,680人 | 24,385人 | 24,205人 | 24,127人 | 25,806人 | 25,588人 | 908人 | 3.7% |
(注)各年における定員管理調査において報告した部門別職員数
区分/部門 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
普通会計 | 36人 | 40人 | 49人 |
公営企業等会計 | 141人 | 137人 | 138人 |
総合計 | 177人 | 177人 | 187人 |
(注)