本文
区分 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 | 1号給の給料月額 | 最高号給の給料月額 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 主事、技師 | 497人 | 10.7% | 146,100円 | 247,600円 |
2級 | 主事、技師 | 561人 | 12.1% | 195,500円 | 304,200円 |
3級 | 主任、副主幹 | 1,136人 | 24.5% | 231,500円 | 350,000円 |
4級 | 主幹、係長 | 421人 | 9.1% | 264,200円 | 381,000円 |
5級 | 補佐 | 1,192人 | 25.7% | 289,700円 | 393,000円 |
6級 | 次長 | 624人 | 13.4% | 319,200円 | 410,200円 |
7級 | 課長 | 168人 | 3.6% | 362,900円 | 444,900円 |
8級 | 局長 | 27人 | 0.6% | 408,100円 | 468,600円 |
9級 | 部長 | 19人 | 0.4% | 458,400円 | 527,500円 |
(注)
令和4年4月2日から令和5年4月1日までにおける運用 | 管理職員 | 一般職員 | |||
---|---|---|---|---|---|
昇給可能な区分 | 昇給実績がある区分 | 昇給可能な区分 | 昇給実績がある区分 | ||
イ 人事評価を活用している | 上位、標準、下位の区分 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 |
上位、標準の区分 | |||||
標準、下位の区分 | |||||
標準の区分のみ(一律) | |||||
ロ 人事評価を活用していない |