本文
区分 | 免職 | 休職 | 降任 | 降給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
知事部局等 | 0 | 76人 | 0 | 0 | 76人 |
企業局 | 0 | 2人 | 0 | 0 | 2人 |
病院局 | 0 | 39人 | 0 | 0 | 39人 |
教育委員会 | 0 | 312人 | 0 | 0 | 312人 |
警察 | 0 | 71人 | 0 | 0 | 71人 |
合計 | 0 | 500人 | 0 | 0 | 500人 |
(注)分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、病気で勤務に耐えられない場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第28条の規定により、休職等の処分をするものである。
区分 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
知事部局等 | 0 | 1人 | 0 | 0 | 1人 |
企業局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 2人 | 4人 | 1人 | 1人 | 8人 |
警察 | 1人 | 0 | 0 | 1人 | 2人 |
合計 | 3人 | 5人 | 1人 | 2人 | 11人 |
(注)懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合、地方公務員法第29条の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものである。