本文
区分 | 免職 | 休職 | 降任 | 降給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
知事部局等 | 0 | 137人 | 0 | 0 | 137人 |
企業局 | 0 | 1人 | 0 | 0 | 1人 |
病院局 | 0 | 11人 | 0 | 0 | 11人 |
教育委員会 | 0 | 219人 | 0 | 0 | 219人 |
警察 | 0 | 61人 | 0 | 0 | 61人 |
合計 | 0 | 429人 | 0 | 0 | 429人 |
(注)分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、病気で勤務に耐えられない場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第28条の規定により、休職等の処分をするものである。
区分 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
知事部局等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企業局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 4人 | 1人 | 2人 | 0 | 7人 |
警察 | 0 | 3人 | 2人 | 1人 | 6人 |
合計 | 4人 | 4人 | 4人 | 1人 | 13人 |
(注)懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合、地方公務員法第29条の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものである。