本文
区分/部門 | 職員数 | 対前年増減数 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成31年 | 令和2年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 34人 | 34人 | 0 | |
総務企画 | 643人 | 650人 | 7人 | 組織再編(デジタルトランスフォーメーション課の新設) | ||
税務 | 284人 | 281人 | マイナス3人 | 育児休業等代替職員減 | ||
民生 | 429人 | 439人 | 10人 | 東部児童相談所一時保護所新設 | ||
衛生 | 533人 | 538人 | 5人 | 環境森林部新設に伴う業務移管による増 | ||
労働 | 97人 | 90人 | マイナス7人 | 組織再編(産業人材育成課の廃止) | ||
農林水産 | 953人 | 944人 | マイナス9人 | 環境森林部新設に伴う業務移管による減 | ||
商工 | 198人 | 202人 | 4人 | 組織再編(戦略セールス局の新設) | ||
土木 | 736人 | 708人 | マイナス28人 | 下水道事業公営企業法適用に伴う減 | ||
計 | 3,907人 | 3,886人 | マイナス21人 | (参考:人口10万人当たり職員数197.32人) | ||
教育部門 | 14,794人 | 14,730人 | マイナス64人 | 学級数減に伴う減 | ||
警察部門 | 3,928人 | 3,919人 | マイナス9人 | 欠員不補充 | ||
小計 | 22,629人 | 22,535人 | マイナス94人 | (参考:人口10万人当たり職員数1,144.23人) | ||
公営企業等会計部門 | 病院 | 1,240人 | 1,249人 | 9人 | 育児休業等代替職員増 | |
水道 | 74人 | 59人 | マイナス15人 | 群馬東部水道企業団への事業譲渡関係 | ||
下水道 | 32人 | 51人 | 19人 | 下水道事業公営企業法適用に伴う増 | ||
その他 | 230人 | 233人 | 3人 | 組織改正に伴う増(国保関係) | ||
小計 | 1,576人 | 1,592人 | 16人 | |||
合計 | 24,205人 [26,622人] |
24,127人 [26,431人] |
マイナス78人 |
(参考:人口10万人当たり職員数1,225.07人) |
(注)
区分 | 20歳未満 | 20~23歳 | 24~27歳 | 28~31歳 | 32~35歳 | 36~39歳 | 40~43歳 | 44~47歳 | 48~51歳 | 52~55歳 | 56~59歳 | 60歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | 76人 | 895人 | 1,954人 | 2,302人 | 2,337人 | 2,229人 | 2,229人 | 2,365人 | 2,633人 | 3,020人 | 3,365人 | 722人 | 24,127人 |
区分/部門 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 過去5年間の増減数 | 過去5年間の増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 3,942人 | 3,938人 | 3,937人 | 3,922人 | 3,907人 | 3,886人 | マイナス56人 | マイナス1.4% |
教育 | 15,552人 | 15,386人 | 15,286人 | 14,971人 | 14,794人 | 14,730人 | マイナス822人 | マイナス5.3% |
警察 | 3,818人 | 3,874人 | 3,917人 | 3,928人 | 3,928人 | 3,919人 | 101人 | 2.6% |
普通会計 計 | 23,312人 | 23,198人 | 23,140人 | 22,821人 | 22,629人 | 22,535人 | マイナス777人 | マイナス3.3% |
公営企業等会計 計 | 1,530人 | 1,553人 | 1,540人 | 1,564人 | 1,576人 | 1,592人 | 62人 | 4.1% |
総合計 | 24,842人 | 24,751人 | 24,680人 | 24,385人 | 24,205人 | 24,127人 | マイナス715人 | マイナス2.9% |
(注)各年における定員管理調査において報告した部門別職員数
区分/部門 | 令和2年度 |
---|---|
普通会計 | 36人 |
公営企業等会計 | 141人 |
総合計 | 177人 |
(注)