本文
区分 | 免職 | 休職 | 降任 | 降給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
知事部局等 | 0 | 111人 | 0 | 0 | 111人 |
企業局 | 0 | 4人 | 0 | 0 | 4人 |
病院局 | 0 | 49人 | 0 | 0 | 49人 |
教育委員会 | 0 | 192人 | 0 | 0 | 192人 |
警察 | 0 | 48人 | 0 | 0 | 48人 |
合計 | 0 | 404人 | 0 | 0 | 404人 |
(注)分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、病気で勤務に耐えられない場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第28条の規定により、休職等の処分をするものである。
区分 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
知事部局等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企業局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 2人 | 2人 | 3人 | 1人 | 8人 |
警察 | 0 | 1人 | 2人 | 0 | 3人 |
合計 | 2人 | 3人 | 5人 | 1人 | 11人 |
(注)懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合、地方公務員法第29条の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものである。