本文
過去10年間における犬・猫の頭数の推移
更新日:2025年5月21日
印刷ページ表示
犬・猫の処分頭数の推移

| 年度 | 犬(頭数) | 猫(匹数) | 合計(数) |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 348頭 | 1,223匹 | 1,571頭 |
| 平成28年度 | 240頭 | 1,567匹 | 1,807頭 |
| 平成29年度 | 228頭 | 1,332匹 | 1,560頭 |
| 平成30年度 | 221頭 | 1,159匹 | 1,380頭 |
| 令和元年度 | 124頭 | 903匹 | 1,027頭 |
| 令和2年度 | 49頭 | 587匹 | 636頭 |
| 令和3年度 | 29頭 | 429匹 | 458頭 |
| 令和4年度 | 49頭 | 307匹 | 356頭 |
| 令和5年度 | 31頭 | 312匹 | 343頭 |
| 令和6年度 | 24頭 | 187匹 | 211頭 |
犬の収容頭数と返還頭数の推移

| 年度 | 収容頭数 | 返還頭数 | 返還率(%) |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 819頭 | 351頭 | 42.9% |
| 平成28年度 | 671頭 | 338頭 | 50.4% |
| 平成29年度 | 606頭 | 318頭 | 52.5% |
| 平成30年度 | 525頭 | 291頭 | 55.4% |
| 令和元年度 | 533頭 | 306頭 | 57.4% |
| 令和2年度 | 413頭 | 263頭 | 63.7% |
| 令和3年度 | 339頭 | 214頭 | 63.1% |
| 令和4年度 | 312頭 | 219頭 | 70.2% |
| 令和5年度 | 322頭 | 209頭 | 64.9% |
| 令和6年度 | 250頭 | 174頭 | 69.3% |
犬・猫の引取頭数の推移

| 年度 | 犬(頭数) | 猫(匹数) | 合計(数) |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 136頭 | 1,321匹 | 1,457頭 |
| 平成28年度 | 103頭 | 1,728匹 | 1,831頭 |
| 平成29年度 | 94頭 | 1,529匹 | 1,623頭 |
| 平成30年度 | 109頭 | 1,395匹 | 1,504頭 |
| 令和元年度 | 43頭 | 1,161匹 | 1,204頭 |
| 令和2年度 | 72頭 | 909匹 | 981頭 |
| 令和3年度 | 49頭 | 907匹 | 956頭 |
| 令和4年度 | 99頭 | 673匹 | 772頭 |
| 令和5年度 | 12頭 | 589匹 | 601頭 |
| 令和6年度 | 17頭 | 354匹 | 371頭 |
犬・猫等譲渡事業
群馬県から県民及び登録動物愛護団体に譲渡した件数を表にしています。

| 年度 | 犬(頭数) | 猫(匹数) | 合計(数) |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 256頭 | 98匹 | 354頭 |
| 平成28年度 | 196頭 | 160匹 | 356頭 |
| 平成29年度 | 154頭 | 193匹 | 347頭 |
| 平成30年度 | 122頭 | 234匹 | 356頭 |
| 令和元年度 | 146頭 | 252匹 | 398頭 |
| 令和2年度 | 173頭 | 321匹 | 494頭 |
| 令和3年度 | 145頭 | 476匹 | 621頭 |
| 令和4年度 | 143頭 | 365匹 | 508頭 |
| 令和5年度 | 88頭 | 272匹 | 360頭 |
| 令和6年度 | 66頭 | 148匹 | 214頭 |








