過去10年間における犬・猫の頭数の推移
犬・猫の処分頭数の推移

年度 | 犬(頭数) | 猫(匹数) | 合計(数) |
---|---|---|---|
平成23年度 | 664 | 1,523 | 2,187 |
平成24年度 | 669 | 1,523 | 2,192 |
平成25年度 | 617 | 1,161 | 1,778 |
平成26年度 | 515 | 1,098 | 1,613 |
平成27年度 | 348 | 1,223 | 1,571 |
平成28年度 | 240 | 1,567 | 1,807 |
平成29年度 | 228 | 1,332 | 1,560 |
平成30年度 | 221 | 1,159 | 1,380 |
令和元年度 | 124 | 903 | 1,027 |
令和2年度 | 49 | 587 | 636 |
犬の収容頭数と返還頭数の推移

年度 | 収容頭数 | 返還頭数 | 返還率(%) |
---|---|---|---|
平成23年度 | 977 | 409 | 41.86 |
平成24年度 | 1,089 | 398 | 36.55 |
平成25年度 | 940 | 401 | 42.66 |
平成26年度 | 951 | 355 | 37.33 |
平成27年度 | 819 | 351 | 42.86 |
平成28年度 | 671 | 338 | 50.37 |
平成29年度 | 606 | 318 | 52.48 |
平成30年度 | 525 | 291 | 55.43 |
令和元年度 | 533 | 306 | 57.41 |
令和2年度 | 413 | 263 | 63.68 |
犬・猫の引取頭数の推移

年度 | 犬(頭数) | 猫(匹数) | 合計(数) |
---|---|---|---|
平成23年度 | 249 | 1,566 | 1,815 |
平成24年度 | 216 | 1,562 | 1,778 |
平成25年度 | 233 | 1,193 | 1,426 |
平成26年度 | 137 | 1,133 | 1,270 |
平成27年度 | 136 | 1,321 | 1,457 |
平成28年度 | 103 | 1,728 | 1,831 |
平成29年度 | 94 | 1,529 | 1,623 |
平成30年度 | 109 | 1,395 | 1,504 |
令和元年度 | 43 | 1,161 | 1,204 |
令和2年度 | 72 | 909 | 981 |
犬・猫等譲渡事業
群馬県から県民及び登録動物愛護団体に譲渡した件数を表にしています。

年度 | 犬(頭数) | 猫(匹数) | 合計(数) |
---|---|---|---|
平成23年度 | 153 | 43 | 196 |
平成24年度 | 238 | 39 | 277 |
平成25年度 | 155 | 32 | 187 |
平成26年度 | 218 | 35 | 253 |
平成27年度 | 256 | 98 | 354 |
平成28年度 | 196 | 160 | 356 |
平成29年度 | 154 | 193 | 347 |
平成30年度 | 122 | 234 | 356 |
令和元年度 | 146 | 252 | 398 |
令和2年度 | 173 | 321 | 494 |