本文
自動車税の税制改正について
更新日:2026年4月1日
印刷ページ表示

令和8年3月31日、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。
なお、令和元年10月の改正により、令和元年10月1日以降に初回新規登録される自家用乗用車の自動車税の税率が引き下げられています。
自動車税について
令和元年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車の年税額が次のとおり変わりました。
ご注意ください:令和元年9月30日以前に登録された場合の年税額は、従前の自動車税と同様です。
| 排気量 | 引き下げ前の年税額 | 引き下げ後の年税額 | 引き下げ額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 | 4,500円 | |||
| 1リットル超1.5リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 | 4,000円 | |||
| 1.5リットル超2リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 | 3,500円 | |||
| 2リットル超2.5リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 | 1,500円 | |||
| 2.5リットル超3リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 | 1,000円 | |||
| 3リットル超3.5リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 | 1,000円 | |||
| 3.5リットル超4リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 | 1,000円 | |||
| 4リットル超4.5リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 | 1,000円 | |||
| 4.5リットル超6リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 | 1,000円 | |||
| 6リットル超 | 111,000円 | 110,000円 | 1,000円 | |||








