本文
群馬県企業局(電気事業)の発電所一覧表
更新日:2021年9月3日
印刷ページ表示
水力発電
事務所名 | 発電所名 | 所在地 | 発電形式 | 供給開始年月 | 総事業費(百万円) | 最大出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
利根発電事務所 | 相俣 | 利根郡みなかみ町大字相俣字宮坂1427番地 | ダム式 | 昭和33年8月 | 1,180百万円 | 7,700キロワット |
桃野 | 利根郡みなかみ町大字上津字十二沢210番地 | 水路式 | 昭和33年5月 | 890百万円 | 6,200キロワット | |
白沢 | 沼田市白沢町尾合字三沢甲892番地 | ダム水路式 | 昭和39年12月 | 2,749百万円 | 26,600キロワット | |
利南 | 沼田市上久屋町字前原976番地 | ダム水路式 | 昭和39年4月 | 1,041百万円 | 5,500キロワット | |
奈良俣 | 利根郡みなかみ町大字藤原字洗の沢6322番地 | ダム式 | 平成1年8月 | 3,646百万円 | 12,800キロワット | |
相俣第二 | 利根郡みなかみ町大字相俣字宮坂1427番地 | ダム式 | 平成10年6月 | 153百万円 | 120キロワット | |
新利南 | 沼田市上久屋町字前原961番地3 | ダム水路式 | 平成23年7月 | 724百万円 | 1,000キロワット | |
吾妻発電事務所 | 中之条 | 吾妻郡中之条町大字折田字定光寺918番地 | ダム水路式 | 昭和35年2月 | 1,300百万円 | 11,000キロワット |
四万 | 吾妻郡中之条町大字四万字湯原1204番地 | 水路式 | 昭和36年5月 | 664百万円 | 5,000キロワット | |
湯川 | 吾妻郡中之条町大字小雨字中棚311番地 | ダム水路式 | 昭和40年12月 | 679百万円 | 8,200キロワット | |
矢倉 | 吾妻郡中之条町大字入山字矢倉855番地の6 | 水路式 | 昭和58年10月 | 6,196百万円 | 7,800キロワット | |
広池 | 吾妻郡中之条町大字赤岩字広池991番地 | 水路式 | 昭和61年7月 | 4,260百万円 | 4,200キロワット | |
熊倉 | 吾妻郡中之条町大字入山甲1番地の1 | 水路式 | 平成6年7月 | 3,452百万円 | 2,900キロワット | |
狩宿 | 吾妻郡長野原町大字応桑字狩宿1184番地の2 | 水路式 | 平成8年10月 | 1,924百万円 | 1,200キロワット | |
中之条ダム | 吾妻郡中之条町大字四万29番地 | ダム式 | 平成10年7月 | 74百万円 | 51キロワット | |
日向見 | 吾妻郡中之条町大字四万字木ノ根宿4400番地の27 | ダム式 | 平成11年6月 | 1,039百万円 | 1,000キロワット | |
狩宿第二 | 吾妻郡長野原町大字応桑字狩宿1899番地の4 | 水路式 | 平成16年6月 | 67百万円 | 61キロワット | |
八ッ場 | 吾妻郡長野原町大字川原畑字八ッ場1088番地1 | ダム式 | 令和3年4月 | 8,000百万円 | 11,700キロワット | |
坂東発電事務所 | 田口 | 前橋市田口町字内島1271番地の1 | 水路式 | 昭和41年4月 | 1,558百万円 | 6,000キロワット |
関根 | 前橋市関根町字堰下917番地 | 水路式 | 昭和42年5月 | 1,222百万円 | 7,800キロワット | |
小出 | 前橋市上小出町二丁目884番地の1 | 水路式 | 昭和42年5月 | 1,397百万円 | 8,400キロワット | |
柳原 | 前橋市大手町三丁目15番地の40 | 水路式 | 昭和42年5月 | 1,116百万円 | 7,500キロワット | |
下久保 | 埼玉県児玉郡神川町大字矢納字金毘羅山1339番地 | ダム式 | 昭和43年5月 | 1,582百万円 | 15,000キロワット | |
天狗岩 | 北群馬郡吉岡町大字漆原1742番地 | 水路式 | 昭和57年6月 | 459百万円 | 540キロワット | |
下久保第二 | 埼玉県児玉郡神川町大字矢納字金毘羅山1339番地の1 | ダム式 | 平成13年6月 | 424百万円 | 270キロワット | |
鬼石 | 藤岡市鬼石落合乙594番地の2 | ダム水路式 | 平成14年2月 | 760百万円 | 790キロワット | |
渡良瀬発電事務所 | 東 | みどり市東町座間563番地 | ダム式 | 昭和51年5月 | 2,435百万円 | 20,300キロワット |
小平 | みどり市大間々町小平7番地 | 水路式 | 昭和51年5月 | 8,293百万円 | 36,200キロワット | |
高津戸 | みどり市大間々町高津戸1090番地の4 | ダム式 | 昭和48年6月 | 751百万円 | 5,300キロワット | |
沢入 | みどり市東町沢入1278番地 | ダム水路式 | 昭和56年4月 | 7,168百万円 | 11,000キロワット | |
桐生川 | 桐生市梅田町四丁目1778番地 | ダム式 | 昭和59年6月 | 287百万円 | 470キロワット | |
東第二 | みどり市東町座間562番地の4 | ダム式 | 平成18年9月 | 295百万円 | 240キロワット | |
田沢 | 桐生市黒保根町上田沢1378-1番地 | 水路式 | 平成28年5月 | 3,266百万円 | 2,000キロワット | |
計 | 234,842キロワット |
※小坂子発電所については、平成27年4月1日付けで電気事業から水道事業へ移管しました。
火力発電
事務所名 | 発電所名 | 所在地 | 発電形式 | 供給開始年月 | 総事業費(百万円) | 最大出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
高浜発電所 | 高浜 | 高崎市高浜町248番地の1 | 火力(複合ゴミ発電) | 平成8年11月 | 6,053百万円 | 25,000キロワット |
太陽光発電
事務所名 | 発電所名 | 所在地 | 発電形式 | 供給開始年月 | 総事業費(百万円) | 最大出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡良瀬発電事務所 | 板倉ニュータウン太陽光 | 〈東地区〉 邑楽郡板倉町朝日野二丁目 〈西地区〉 邑楽郡板倉町朝日野一丁目 |
太陽電池の種類化合物系(CIS) | 平成25年7月 | 784百万円 |
〈東地区〉 1,999キロワット 〈西地区〉 269キロワット 合計 2,268キロワット |
坂東発電事務所 | 亀里太陽光 | 前橋市亀里町880番地 | 太陽電池の種類化合物系(CIS) | 平成26年7月 | 180百万円 | 500キロワット |
群馬コンベンションセンター太陽光 | 高崎市岩押町12番24号 | 太陽電池の種類単結晶シリコン(ヘテロ結合型) | 令和2年7月 | 136百万円 | 499キロワット | |
計 | 3,267キロワット |