本文
東毛工業用水道の水質測定結果
更新日:2024年10月17日
印刷ページ表示
令和6年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 12.6 | 16.6 | 20.8 | 23.7 | 25.8 | 23.5 | ||||||
濁度(度) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
ピーエイチ | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | ||||||
アルカリ度(ミリグラム毎リットル) | 19.8 | 22.2 | 27.1 | 29.5 | 30.8 | 37.1 | ||||||
硬度(ミリグラム毎リットル) | 44.2 | 47.5 | 62.5 | 59.9 | 59.8 | 66.6 | ||||||
蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 91 | 97 | 132 | 119 | 121 | 135 | ||||||
塩素イオン(ミリグラム毎リットル) | 12.5 | 13.2 | 15.8 | 14.5 | 15.6 | 14.7 | ||||||
鉄イオン(ミリグラム毎リットル) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
令和5年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 13.4 | 16.0 | 19.7 | 24.4 | 26.2 | 24.9 | 17.9 | 13.1 | 8.1 | 5.8 | 7.0 | 8.5 |
濁度(度) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
ピーエイチ | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
アルカリ度(ミリグラム毎リットル) | 22.6 | 19.1 | 23.5 | 31.0 | 32.7 | 44.2 | 43.2 | 37.5 | 29.4 | 24.4 | 28.4 | 31.7 |
硬度(ミリグラム毎リットル) | 46.1 | 45.1 | 54.5 | 63.3 | 64.5 | 75.1 | 75.3 | 68.5 | 65.3 | 66.7 | 67.6 | 69.5 |
蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 97 | 94 | 114 | 127 | 124 | 159 | 146 | 134 | 130 | 123 | 145 | 153 |
塩素イオン(ミリグラム毎リットル) | 14.1 | 12.6 | 13.2 | 15.7 | 15.1 | 17.9 | 18.7 | 18.2 | 18.8 | 20.4 | 21.5 | 21.9 |
鉄イオン(ミリグラム毎リットル) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
※浄水場内で採水・測定した結果の月平均値です。給水先における測定結果とは異なります。