本文
東毛工業用水道の水質測定結果
更新日:2023年3月17日
印刷ページ表示
令和4年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 11.8 | 14.2 | 18.2 | 23.2 | 23.9 | 21.9 | 16.8 | 12.8 | 7.5 | 5.2 | 5.9 | |
濁度(度) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
ピーエイチ | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | |
アルカリ度(パーツ・パー・ミリオン) | 16.9 | 13.9 | 19.8 | 24.6 | 30.9 | 34.2 | 37.8 | 33.9 | 29.8 | 26.1 | 25.9 | |
硬度(パーツ・パー・ミリオン) | 38.4 | 37.3 | 48.0 | 54.3 | 61.2 | 67.2 | 76.3 | 70.3 | 67.5 | 65.5 | 66.9 | |
蒸発残留物(パーツ・パー・ミリオン) | 84 | 77 | 98 | 107 | 121 | 140 | 150 | 144 | 139 | 142 | 140 | |
塩素イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 18.7 | 19.3 | 19.5 | 17.7 | 20.3 | |
鉄イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
令和3年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 11.7 | 14.5 | 19.6 | 22.4 | 23.3 | 19.9 | 17.4 | 12.5 | 7.3 | 4.5 | 5.2 | 9.2 |
濁度(度) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
ピーエイチ | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
アルカリ度(パーツ・パー・ミリオン) | 18.2 | 15.8 | 21.0 | 27.7 | 28.1 | 31.3 | 36.4 | 35.1 | 27.9 | 24.4 | 27.3 | 25.2 |
硬度(パーツ・パー・ミリオン) | 39.9 | 39.4 | 53.8 | 57.2 | 58.7 | 62.3 | 74.8 | 77.2 | 72.1 | 68.0 | 63.9 | 62.9 |
蒸発残留物(パーツ・パー・ミリオン) | 83 | 81 | 114 | 119 | 122 | 127 | 147 | 156 | 144 | 132 | 127 | 126 |
塩素イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 11.0 | 11.9 | 15.4 | 13.3 | 14.2 | 13.6 | 18.9 | 20.2 | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 19.9 |
鉄イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
※浄水場内(配水池出口)で採水・測定した結果の月平均値です。給水先における測定結果とは異なります。