本文
東毛工業用水道の水質測定結果
更新日:2023年11月30日
印刷ページ表示
令和5年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 13.4 | 16.0 | 19.7 | 24.4 | 26.2 | 24.9 | 17.9 | |||||
濁度(度) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
ピーエイチ | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | |||||
アルカリ度(パーツ・パー・ミリオン) | 22.6 | 19.1 | 23.5 | 31.0 | 32.7 | 44.2 | 43.2 | |||||
硬度(パーツ・パー・ミリオン) | 46.1 | 45.1 | 54.5 | 63.3 | 64.5 | 75.1 | 75.3 | |||||
蒸発残留物(パーツ・パー・ミリオン) | 97 | 94 | 114 | 127 | 124 | 159 | 146 | |||||
塩素イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 14.1 | 12.6 | 13.2 | 15.7 | 15.1 | 17.9 | 18.7 | |||||
鉄イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
令和4年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 11.8 | 14.2 | 18.2 | 23.2 | 23.9 | 21.9 | 16.8 | 12.8 | 7.5 | 5.2 | 5.9 | 10.5 |
濁度(度) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ピーエイチ | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
アルカリ度(パーツ・パー・ミリオン) | 16.9 | 13.9 | 19.8 | 24.6 | 30.9 | 34.2 | 37.8 | 33.9 | 29.8 | 26.1 | 25.9 | 24.1 |
硬度(パーツ・パー・ミリオン) | 38.4 | 37.3 | 48.0 | 54.3 | 61.2 | 67.2 | 76.3 | 70.3 | 67.5 | 65.5 | 66.9 | 56.5 |
蒸発残留物(パーツ・パー・ミリオン) | 84 | 77 | 98 | 107 | 121 | 140 | 150 | 144 | 139 | 142 | 140 | 124 |
塩素イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 18.7 | 19.3 | 19.5 | 17.7 | 20.3 | 18.2 |
鉄イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
※浄水場内(配水池出口)で採水・測定した結果の月平均値です。給水先における測定結果とは異なります。