本文
渋川工業用水道の水質測定結果
更新日:2023年11月30日
印刷ページ表示
令和5年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 9.7 | 11.9 | 16.4 | 19.3 | 22.4 | 22.8 | 15.6 | |||||
濁度(度) | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | |||||
ピーエイチ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | |||||
アルカリ度(パーツ・パー・ミリオン) | 12.5 | 13.4 | 16.4 | 16.8 | 22.0 | 26.0 | 25.0 | |||||
硬度(パーツ・パー・ミリオン) | 17.7 | 18.6 | 24.0 | 23.0 | 31.1 | 37.0 | 33.7 | |||||
蒸発残留物(パーツ・パー・ミリオン) | 47.7 | 49.8 | 64.2 | 59.5 | 80.8 | 94.8 | 84.3 | |||||
塩素イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | |||||
鉄イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
令和4年度 配水の水質測定結果
項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水温(度) | 8.7 | 10.2 | 14.2 | 19.2 | 20.5 | 20.5 | 15.5 | 11.6 | 7.3 | 5.0 | 4.7 | 7.8 |
濁度(度) | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 2.3 |
ピーエイチ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
アルカリ度(パーツ・パー・ミリオン) | 11.5 | 10.6 | 12.7 | 14.6 | 17.2 | 21.6 | 24.8 | 20.6 | 17.2 | 16.5 | 17.2 | 15.1 |
硬度(パーツ・パー・ミリオン) | 16.8 | 14.5 | 17.3 | 21.5 | 24.5 | 31.6 | 37.3 | 31.4 | 27.1 | 26.1 | 26.1 | 22.9 |
蒸発残留物(パーツ・パー・ミリオン) | 47.3 | 41.3 | 48.5 | 59.7 | 63.5 | 83.9 | 92.1 | 76.3 | 61.7 | 58.5 | 59.8 | 57.3 |
塩素イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 4.6 |
鉄イオン(パーツ・パー・ミリオン) | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
※浄水場内(配水池出口)で採水・測定した結果の月平均値です。給水先における測定結果とは異なります。