本文
環境森林部指定管理者評価委員会21年度評価結果概要
更新日:2011年3月1日
印刷ページ表示
1 評価委員会の概要
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県クレー射撃場 | (社)群馬県猟友会 | 平成21年度~平成25年度 | ||||||
| 委員名 | 役職等 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩丸 稔 | 公認会計士 | 平成17,20年度選定委員 | ||||||
| 茂木 三枝 | 中小企業診断士 | 平成20年度選定委員 | ||||||
| 渡邉 武利 | (社)全日本指定射撃場協会副会長 | |||||||
| 青木 豊 | (財)自然環境研究センター 上席研究員 | |||||||
| 櫻井 富太郎 | 安中地区代表区長 | |||||||
| 回数 | 日時 | 場所 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成22年2月15日 | クレー射撃場 | 現地調査及びヒアリング | |||||
| 第2回 | 平成22年7月8日 | 県庁161階議室 | 21年度評価結果概要まとめ | |||||
2 評価結果
| A (優良) |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (良好) |
|
|||||||
| C (要努力) |
|
|||||||
| D (要改善) |
・事業計画、仕様書等の内容の重大な不履行がある、又は非常に不適切な管理運営が見られる。 |
|||||||
| 施設名 | 群馬県クレー射撃場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | B | ||||
| 評価項目 | 管理運営体制 | B | |||
| 施設・設備の維持管理の状態 | B | ||||
| サービス提供内容 | B | ||||
| サービス向上の取り組み | B | ||||
(3)施設ごとの結果概要
| 総合評価の考え方 |
・場内の清掃、従業員教育等熱心に取り組んでおり、概ね良好な維持・管理が行われている。 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価できる点 |
|
|||||||
| 改善すべき点 |
・古い表示板の文字が劣化して読み取れないものがある。 |
|||||||
| 項目 | 管理運営体制 | 細目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理運営全般 | 使用承認業務 | 安全性の確保 | 地域との連携 | 収納事務 | |||
| 評価 | B | B | B | B | B | A | |
| 項目 | 施設・設備の維持管理の状態 | 細目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃 (屋内) |
清掃 (屋外) |
清掃 (廃棄物処理) |
維持修繕 (屋内) |
維持修繕 (屋外) |
維持修繕 (その他) |
植栽木管理 | |||
| 評価 | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 項目 | サービス提供内容全般 | 細目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付接待 | プーラー接客 | 利用者へのサービス | 各種案内 | |||
| 評価 | B | B | B | B | C | |
| 項目 | サービス向上の取組全般 | 細目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用者ニーズの把握 | 自主事業 | |||
| 評価 | B | B | B | |








