ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 令和3年度病床機能報告制度集計結果(前橋保健医療圏)

本文

令和3年度病床機能報告制度集計結果(前橋保健医療圏)

更新日:2023年2月13日 印刷ページ表示

現状

 令和3年(2021年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
 ※以下の個票ファイルをクリックすると、各医療機関の病床の状況、職員数等が掲載された個票をご覧いただけます。印刷する際は、必要に応じてページレイアウト等を調整の上、ご利用ください。

令和3年(2021年)7月時点の病床機能報告制度に係る集計結果一覧
医療機関名称 合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中
(再開予定)
休棟中
(廃止予定)
群馬大学医学部附属病院 680床 634床 46床 0 0 0 0
前橋赤十字病院 527床 487床 0 40床 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 333床 5床 328床 0 0 0 0
群馬県済生会前橋病院 323床 63床 238床 22床 0 0 0
公益財団法人老年病研究所附属病院 253床 0 139床 114床 0 0 0
善衆会病院 198床 0 156床 42床 0 0 0
群馬県立心臓血管センター 195床 15床 175床 5床 0 0 0
前橋協立病院 189床 0 105床 51床 33床 0 0
医療法人社団敬寿会城南病院 161床 0 0 0 161床 0 0
上武呼吸器科内科病院 120床 0 60床 0 60床 0 0
医療法人相生会わかば病院 102床 0 0 60床 42床 0 0
医療法人積心会 富沢病院 80床 0 48床 32床 0 0 0
東前橋整形外科病院 60床 0 40床 20床 0 0 0
山王リハビリテーション病院 50床 0 0 0 50床 0 0
群馬ペインクリニック病院 50床 0 0 50床 0 0 0
医療法人前橋北病院 40床 0 0 40床 0 0 0
横田マタニティーホスピタル 35床 0 35床 0 0 0 0
医療法人中沢会 上毛病院 20床 0 0 0 20床 0 0
医療法人 さるきクリニック 6床 0 6床 0 0 0 0
山本整形外科医院 6床 0 0 0 0 6床 0
医療法人社団豊医会 小沢医院 14床 0 14床 0 0 0 0
ヒルズレディースクリニック 18床 0 18床 0 0 0 0
西片貝クリニック 19床 0 0 0 19床 0 0
医療法人社団三矢会 上毛大橋クリニック 19床 0 0 0 19床 0 0
医療法人康倭会しらかわ診療所 19床 0 19床 0 0 0 0
星医院 19床 0 0 19床 0 0 0
うしいけ内科クリニック 19床 0 0 19床 0 0 0
宮久保眼科 6床 0 6床 0 0 0 0
前橋温泉クリニック 8床 0 0 8床 0 0 0
あさくらスポーツリハビリテーションクリニック 19床 0 19床 0 0 0 0
中嶋医院 19床 0 19床 0 0 0 0
マザーズクリニックTamura 15床 0 15床 0 0 0 0
前橋広瀬川クリニック 19床 0 0 0 19床 0 0
合計 3,641床 1,204床 1,486床 522床 423床 6床 0

令和7年(2025年)

 令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

令和7年(2025年)7月時点の病床機能報告制度に係る集計結果一覧
医療機関名称 合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟予定 廃止予定 介護保険施設等予定
群馬大学医学部附属病院 680床 680床 0 0 0 0 0 0
前橋赤十字病院 527床 487床 0 40床 0 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 333床 5床 328床 0 0 0 0 0
群馬県済生会前橋病院 323床 63床 238床 22床 0 0 0 0
公益財団法人老年病研究所附属病院 253床 0 139床 114床 0 0 0 0
善衆会病院 198床 0 156床 42床 0 0 0 0
群馬県立心臓血管センター 195床 15床 175床 5床 0 0 0 0
前橋協立病院 189床 0 105床 51床 33床 0 0 0
医療法人社団敬寿会城南病院 161床 0 0 0 161床 0 0 0
上武呼吸器科内科病院 120床 0 0 60床 60床 0 0 0
医療法人相生会わかば病院 102床 0 0 60床 42床 0 0 0
医療法人積心会 富沢病院 78床 0 48床 30床 0 0 0 0
東前橋整形外科病院 60床 0 40床 20床 0 0 0 0
山王リハビリテーション病院 50床 0 0 0 50床 0 0 0
群馬ペインクリニック病院 50床 0 0 50床 0 0 0 0
医療法人前橋北病院 40床 0 0 40床 0 0 0 0
横田マタニティーホスピタル 35床 0 35床 0 0 0 0 0
医療法人中沢会 上毛病院 20床 0 0 0 20床 0 0 0
医療法人 さるきクリニック 6床 0 6床 0 0 0 0 0
山本整形外科医院 6床 0 6床 0 0 0 0 0
医療法人社団豊医会 小沢医院 14床 0 14床 0 0 0 0 0
ヒルズレディースクリニック 18床 0 18床 0 0 0 0 0
西片貝クリニック 19床 0 0 0 19床 0 0 0
医療法人社団三矢会 上毛大橋クリニック 19床 0 0 0 19床 0 0 0
医療法人康倭会しらかわ診療所 19床 0 19床 0 0 0 0 0
星医院 19床 0 0 19床 0 0 0 0
うしいけ内科クリニック 19床 0 0 19床 0 0 0 0
宮久保眼科 6床 0 6床 0 0 0 0 0
前橋温泉クリニック 8床 0 0 8床 0 0 0 0
あさくらスポーツリハビリテーションクリニック 19床 0 19床 0 0 0 0 0
中嶋医院 19床 0 19床 0 0 0 0 0
マザーズクリニックTamura 15床 0 15床 0 0 0 0 0
前橋広瀬川クリニック 19床 0 0 0 19床 0 0 0
合計 3,639床 1,250床 1,386床 580床 423床 0 0 0

令和3年度病床機能報告制度の集計結果トップページへ戻る

前橋保健医療圏個票ファイル