本文
全数把握感染症一覧(全数報告)
群馬県において報告された全数把握感染症一覧(報告件数)です。対象感染症のうち、以下の表にない感染症の報告はありません。また、表中の「空白」は報告が定められていないこと、「0」は報告なしを意味します。
対象感染症の詳細は、医師・獣医師の方へ(感染症・疾病対策課)をご覧ください。
医師が届出を行う感染症
一類感染症
報告はありません。
二類感染症
年 | 結核 |
---|---|
2024年 | 186 |
2023年 | 160 |
2022年 | 158 |
2021年 | 176 |
2020年 | 210 |
2019年 | 223 |
2018年 | 243 |
2017年 | 262 |
2016年 | 262 |
2015年 | 265 |
2014年 | 279 |
2013年 | 276 |
2012年 | 293 |
2011年 | 263 |
2010年 | 241 |
2009年 | 239 |
2008年 | 260 |
2007年 | 227 |
2006年 | |
2005年 | |
2004年 | |
2003年 | |
2002年 | |
2001年 | |
2000年 | |
1999年 |
※結核は、2007年4月1日からの報告です。
新型インフルエンザ等感染症
年 | 新型コロナウイルス感染症 |
---|---|
2023年 |
15903 |
2022年 9月26日~12月31日 |
|
2022年 |
215656 |
2021年 | 14954 |
2020年 | 2450 |
※新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日から五類感染症の定点把握疾患に変更となりました。
※新型コロナウイルス感染症は、2022年9月26日から発生届出の対象が変更となりました。
※新型コロナウイルス感染症は、2021年2月13日に指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更となりました。
※新型コロナウイルス感染症は、2020年2月7日からの報告です。
三類感染症
年 | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸チフス | パラチフス |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0 | 1 | 161 | 0 | 1 |
2023年 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
2022年 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
2021年 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
2020年 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 |
2019年 | 1 | 2 | 101 | 0 | 2 |
2018年 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 |
2017年 | 0 | 6 | 109 | 2 | 0 |
2016年 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 |
2015年 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 |
2014年 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
2013年 | 0 | 1 | 81 | 1 | 0 |
2012年 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
2011年 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 |
2010年 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 |
2009年 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 |
2008年 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 |
2007年 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 |
2006年 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 |
2005年 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 |
2004年 | 2 | 18 | 89 | 0 | 1 |
2003年 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 |
2002年 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
2001年 | 0 | 7 | 86 | 2 | 0 |
2000年 | 0 | 10 | 27 | 2 | 0 |
1999年 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 |
四類感染症
年 | E型肝炎 | A型肝炎 | エキノコックス症 | エムポックス | オウム病 | 回帰熱 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022年 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019年 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015年 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012年 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011年 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008年 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年 | 0 | 0 | 0 | |||
2001年 | 0 | 0 | 0 | |||
2000年 | 0 | 0 | 0 | |||
1999年 | 0 | 0 | 0 |
年 | コクシジオイデス症 | ジカウイルス感染症 | つつが虫病 | デング熱 | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ブルセラ症 | マラリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023年 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022年 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017年 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014年 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013年 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012年 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011年 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010年 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009年 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2008年 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007年 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006年 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2005年 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004年 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003年 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002年 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001年 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000年 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999年 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※ジカウイルス感染症は、2016年2月15日からの報告です。
年 | ライム病 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 |
---|---|---|---|
2024年 | 0 | 44 | 1 |
2023年 | 0 | 64 | 0 |
2022年 | 0 | 49 | 0 |
2021年 | 0 | 58 | 0 |
2020年 | 0 | 42 | 0 |
2019年 | 0 | 76 | 0 |
2018年 | 0 | 59 | 1 |
2017年 | 1 | 50 | 0 |
2016年 | 1 | 41 | 0 |
2015年 | 0 | 42 | 0 |
2014年 | 0 | 12 | 1 |
2013年 | 1 | 30 | 0 |
2012年 | 0 | 19 | 0 |
2011年 | 0 | 15 | 0 |
2010年 | 0 | 18 | 1 |
2009年 | 0 | 14 | 1 |
2008年 | 0 | 10 | 0 |
2007年 | 0 | 11 | 0 |
2006年 | 0 | 8 | 0 |
2005年 | 0 | 8 | 0 |
2004年 | 0 | 4 | 0 |
2003年 | 0 | 2 | 0 |
2002年 | 0 | 0 | |
2001年 | 0 | 0 | |
2000年 | 0 | 0 | |
1999年 | 0 | 2 |
五類感染症
年 | アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 |
急性弛緩性麻痺 | 急性脳炎 | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 8 | 7 | 26 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2023年 | 10 | 15 | 24 | 1 | 9 | 0 | 7 |
2022年 | 3 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2021年 | 6 | 5 | 22 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2020年 | 9 | 7 | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2019年 | 6 | 12 | 32 | 0 | 12 | 0 | 3 |
2018年 | 8 | 8 | 26 | 1 | 10 | 0 | 11 |
2017年 | 13 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
2016年 | 13 | 3 | 12 | 14 | 0 | 2 | |
2015年 | 8 | 2 | 24 | 5 | 0 | 2 | |
2014年 | 17 | 3 | 11 | 15 | 0 | 1 | |
2013年 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
2012年 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | ||
2011年 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
2010年 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||
2009年 | 8 | 5 | 10 | 0 | 4 | ||
2008年 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
2007年 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | ||
2006年 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
2005年 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
2004年 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
2003年 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
2002年 | 4 | 12 | 0 | 1 | |||
2001年 | 3 | 23 | 0 | 2 | |||
2000年 | 3 | 24 | 0 | 2 | |||
1999年 | 3 | 34 | 0 | 1 |
※ウイルス性肝炎は、E型肝炎及びA型肝炎を除きます。
※カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症は、2014年9月19日からの報告です。
※急性弛緩性麻痺は、2018年5月1日からの報告です。
※急性脳炎は、ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除きます。
年 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2023年 | 11 | 12 | 0 | 7 | 0 |
2022年 | 13 | 11 | 0 | 3 | 1 |
2021年 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2019年 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 12 | 11 | 0 | 6 | 0 |
2017年 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 |
2016年 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 |
2015年 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 |
2014年 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 |
2013年 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2012年 | 4 | 15 | 0 | ||
2011年 | 1 | 15 | 0 | ||
2010年 | 1 | 8 | 0 | ||
2009年 | 3 | 14 | 1 | ||
2008年 | 0 | 16 | 1 | ||
2007年 | 0 | 19 | 0 | ||
2006年 | 4 | 12 | 0 | ||
2005年 | 1 | 15 | 0 | ||
2004年 | 1 | 9 | 1 | ||
2003年 | 1 | 16 | 0 | ||
2002年 | 5 | 20 | 1 | ||
2001年 | 0 | 8 | 0 | ||
2000年 | 1 | 11 | 0 | ||
1999年 | 0 | 14 | 1 |
※侵襲性インフルエンザ菌感染症は、2013年4月1日からの報告です。
※侵襲性髄膜炎菌感染症は、2013年4月1日からの報告です。
年 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 水痘(入院例) | 先天性風しん症候群 | 梅毒 | 播種性クリプトコックス症 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 21 | 4 | 0 | 181 | 0 | |
2023年 | 22 | 1 | 0 | 192 | 3 | |
2022年 | 14 | 6 | 0 | 141 | 1 | |
2021年 | 23 | 1 | 0 | 106 | 3 | |
2020年 | 19 | 5 | 0 | 49 | 2 | |
2019年 | 28 | 7 | 0 | 69 | 2 | |
2018年 | 40 | 1 | 0 | 88 | 2 | |
2017年 | 29 | 4 | 0 | 64 | 0 | |
2016年 | 50 | 2 | 0 | 33 | 2 | |
2015年 | 41 | 11 | 0 | 24 | 0 | |
2014年 | 30 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
2013年 | 17 | 0 | 0 | 15 | ||
2012年 | 0 | 0 | 10 | |||
2011年 | 0 | 1 | 3 | |||
2010年 | 0 | 0 | 6 | |||
2009年 | 0 | 0 | 9 | |||
2008年 | 0 | 0 | 11 | |||
2007年 | 1 | 0 | 8 | |||
2006年 | 0 | 0 | 8 | |||
2005年 | 0 | 0 | 3 | |||
2004年 | 0 | 0 | 6 | |||
2003年 | 0 | 0 | 5 | |||
2002年 | 0 | 0 | 6 | |||
2001年 | 0 | 0 | 3 | |||
2000年 | 0 | 0 | 2 | |||
1999年 | 0 | 0 | 4 |
※侵襲性肺炎球菌感染症は、2013年4月1日からの報告です。
※髄膜炎菌性髄膜炎は、2013年3月31日までの報告です。
※水痘(入院例)は、2014年9月19日からの報告です。
※播種性クリプトコックス症は、2014年9月19日からの報告です。
年 | 破傷風 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 |
百日咳 | 風しん | 麻しん | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2023年 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2022年 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 2 | 1 | 350 | 8 | 0 | 2 |
2018年 | 3 | 4 | 91 | 22 | 0 | 0 |
2017年 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2016年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2015年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014年 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2013年 | 7 | 1 | 54 | 0 | ||
2012年 | 1 | 2 | 18 | 0 | ||
2011年 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
2010年 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
2009年 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
2008年 | 1 | 2 | 1 | 86 | ||
2007年 | 7 | 0 | ||||
2006年 | 4 | 0 | ||||
2005年 | 0 | 1 | ||||
2004年 | 5 | 0 | ||||
2003年 | 4 | 4 | ||||
2002年 | 3 | 0 | ||||
2001年 | 1 | 0 | ||||
2000年 | 1 | 0 | ||||
1999年 | 1 | 0 |
※百日咳は、2018年1月1日からの報告です。
※風しんは、2008年1月1日からの報告です。
※麻しんは、2008年1月1日からの報告です。
※薬剤耐性アシネトバクター感染症は、2014年9月19日からの報告です。
獣医師が届出を行う動物の感染症
年 | 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類 |
---|---|
2024年 | 2 |
2023年 | 3 |
※2006年5月31日からの報告です。