ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 衛生環境研究所 > 毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)

本文

毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)

更新日:2025年3月19日 印刷ページ表示

群馬県内の報告状況 2025年2月(2月1日~2月28日)現在

 感染症発生動向調査では、定点医療機関から対象の性感染症及び薬剤耐性菌感染症について、1ヵ月分の患者情報を収集し取りまとめています。
 県内の患者報告状況は、以下のとおりです。

月報2025年(2月報) (PDF:97KB)

定点把握感染症 月報報告数(グラフ) (PDF:88KB)

地域別・年齢別疾病報告状況(性感染症)

性器クラミジア感染症~淋菌感染症(地域別)
疾患名 性器クラミジア感染症 性器ヘルペス
ウイルス感染症
尖圭コンジローマ 淋菌感染症
保健所名 総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
県全体 75 4.17 52 23 20 1.11 1 19 9 0.50 4 5 18 1.00 18 0
前橋市 12 4.00 3 9 1 0.33 0 1 3 1.00 1 2 1 0.33 1 0
高崎市 4 1.33 3 1 1 0.33 0 1 1 0.33 1 0 0 0.00 0 0
伊勢崎 24 12.00 20 4 2 1.00 0 2 2 1.00 1 1 4 2.00 4 0
渋川 2 2.00 2 0 0 0.00 0 0 1 1.00 1 0 1 1.00 1 0
藤岡 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1 1.00 0 1 0 0.00 0 0
富岡 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
利根沼田 3 3.00 0 3 6 6.00 0 6 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
館林 10 5.00 7 3 5 2.50 1 4 0 0.00 0 0 5 2.50 5 0
桐生 7 3.50 6 1 4 2.00 0 4 0 0.00 0 0 2 1.00 2 0
太田 13 6.50 11 2 1 0.50 0 1 1 0.50 0 1 5 2.50 5 0

性器クラミジア感染症~淋菌感染症(年齢別)
年齢群 性器クラミジア
感染症
性器ヘルペス
ウイルス感染症
尖圭コンジローマ 淋菌感染症
総数 総数 総数 総数
合計 75 52 23 20 1 19 9 4 5 18 18 0
0歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19歳 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-24歳 24 12 12 1 0 1 2 0 2 5 5 0
25-29歳 18 14 4 2 0 2 1 0 1 3 3 0
30-34歳 9 7 2 5 0 5 4 2 2 1 1 0
35-39歳 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40-44歳 4 2 2 6 1 5 2 2 0 1 1 0
45-49歳 6 6 0 1 0 1 0 0 0 4 4 0
50-54歳 2 2 0 3 0 3 0 0 0 2 2 0
55-59歳 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
60-64歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
70歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

地域別・年齢別疾病報告状況(薬剤耐性菌感染症)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症~薬剤耐性緑膿菌感染症(地域別)
疾患名 メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症
薬剤耐性緑膿菌感染症
保健所名 総数 定点当たり 総数 定点当たり 総数 定点当たり
県全体 22 2.44 15 7 4 0.44 4 0 0 0.00 0 0
前橋市 4 4.00 2 2 2 2.00 2 0 0 0.00 0 0
高崎市 5 5.00 4 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
伊勢崎 2 2.00 1 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
渋川 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
藤岡 2 2.00 1 1 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0
富岡 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
館林 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
桐生 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
太田 7 7.00 5 2 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症~薬剤耐性緑膿菌感染症(年齢別)
年齢群 メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症
薬剤耐性緑膿菌感染症
総数 総数 総数
合計 22 15 7 4 4 0 0 0 0
0歳 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1-4歳 1 1 0 1 1 0 0 0 0
5-9歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10-14歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30-34歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50-54歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0
55-59歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70歳以上 16 11 5 2 2 0 0 0 0

リンク

感染症の詳しい解説(国立感染症研究所)

群馬県感染症情報トップページに戻る