本文
毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)
更新日:2024年9月25日
印刷ページ表示
群馬県内の報告状況 2024年8月(8月1日~8月31日)現在
感染症発生動向調査では、定点医療機関から対象の性感染症及び薬剤耐性菌感染症について、1ヵ月分の患者情報を収集し取りまとめています。
県内の患者報告状況は、以下のとおりです。
地域別・年齢別疾病報告状況(性感染症)
疾患名 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健所名 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 | 総数 | 定点 当たり |
男 | 女 |
県全体 | 92 | 5.11 | 55 | 37 | 21 | 1.17 | 2 | 19 | 16 | 0.89 | 13 | 3 | 20 | 1.11 | 16 | 4 |
前橋市 | 13 | 4.33 | 3 | 10 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
高崎市 | 10 | 3.33 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
伊勢崎 | 31 | 15.50 | 22 | 9 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 7 | 3.50 | 5 | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 4 |
渋川 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
藤岡 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
富岡 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
利根沼田 | 6 | 6.00 | 1 | 5 | 6 | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
館林 | 12 | 6.00 | 9 | 3 | 4 | 2.00 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 5 | 2.50 | 5 | 0 |
桐生 | 4 | 2.00 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 |
太田 | 12 | 6.00 | 9 | 3 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | 4 | 0 |
年齢群 | 性器クラミジア 感染症 |
性器ヘルペス ウイルス感染症 |
尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
合計 | 92 | 55 | 37 | 21 | 2 | 19 | 16 | 13 | 3 | 20 | 16 | 4 |
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19歳 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20-24歳 | 29 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
25-29歳 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
30-34歳 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
35-39歳 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40-44歳 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45-49歳 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-54歳 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55-59歳 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64歳 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域別・年齢別疾病報告状況(薬剤耐性菌感染症)
疾患名 | メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健所名 | 総数 | 定点当たり | 男 | 女 | 総数 | 定点当たり | 男 | 女 | 総数 | 定点当たり | 男 | 女 |
県全体 | 18 | 2.00 | 12 | 6 | 3 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
前橋市 | 4 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
高崎市 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
伊勢崎 | 7 | 7.00 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
渋川 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
藤岡 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
富岡 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
館林 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
桐生 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
太田 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
年齢群 | メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 |
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
合計 | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-14歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35-39歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-44歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45-49歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-54歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55-59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64歳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65-69歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70歳以上 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リンク
感染症の詳しい解説(国立感染症研究所)
- 性器クラミジア感染症<外部リンク>
- 性器ヘルペスウイルス感染症<外部リンク>
- 尖圭コンジローマ<外部リンク>
- 淋病感染症<外部リンク>
- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症<外部リンク>
- ペニシリン耐性肺炎球菌感染症<外部リンク>
- 薬剤耐性緑膿菌感染症<外部リンク>