ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 衛生環境研究所 > 毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)

本文

毎月の報告(性感染症及び薬剤耐性菌感染症)

更新日:2024年3月19日 印刷ページ表示

群馬県内の報告状況 2024年2月(2月1日~2月29日)現在

 感染症発生動向調査では、定点医療機関から対象の性感染症及び薬剤耐性菌感染症について、1ヵ月分の患者情報を収集し取りまとめています。
 県内の患者報告状況は、以下のとおりです。

月報2024年(2月報) (PDF:83KB)

定点把握感染症 月報報告数(グラフ) (PDF:88KB)

地域別・年齢別疾病報告状況(性感染症)

性器クラミジア感染症~淋菌感染症(地域別)
疾患名 性器クラミジア感染症 性器ヘルペス
ウイルス感染症
尖圭コンジローマ 淋菌感染症
保健所名 総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
総数 定点
当たり
県全体 54 3.00 29 25 16 0.89 3 13 9 0.50 6 3 15 0.83 14 1
前橋市 5 1.67 1 4 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1 1 0.33 0 1
高崎市 5 1.67 1 4 4 1.33 2 2 1 0.33 1 0 0 0.00 0 0
伊勢崎 22 11.00 14 8 2 1.00 0 2 1 0.50 1 0 2 1.00 2 0
渋川 2 2.00 2 0 1 1.00 1 0 2 2.00 2 0 1 1.00 1 0
藤岡 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 1 1.00 0 1 0 0.00 0 0
富岡 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
利根沼田 1 1.00 0 1 2 2.00 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
館林 4 2.00 1 3 1 0.50 0 1 2 1.00 2 0 3 1.50 3 0
桐生 6 3.00 3 3 2 1.00 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
太田 8 4.00 6 2 3 1.50 0 3 1 0.50 0 1 8 4.00 8 0

性器クラミジア感染症~淋菌感染症(年齢別)
年齢群 性器クラミジア
感染症
性器ヘルペス
ウイルス感染症
尖圭コンジローマ 淋菌感染症
総数 総数 総数 総数
合計 54 29 25 16 3 13 9 6 3 15 14 1
0歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19歳 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20-24歳 6 2 4 2 0 2 3 2 1 4 4 0
25-29歳 22 11 11 1 1 0 1 1 0 2 2 0
30-34歳 6 2 4 1 1 0 1 0 1 2 1 1
35-39歳 6 5 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0
40-44歳 5 3 2 4 0 4 3 2 1 2 2 0
45-49歳 5 4 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0
50-54歳 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0
55-59歳 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
60-64歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-69歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

地域別・年齢別疾病報告状況(薬剤耐性菌感染症)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症~薬剤耐性緑膿菌感染症(地域別)
疾患名 メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症
薬剤耐性緑膿菌感染症
保健所名 総数 定点当たり 総数 定点当たり 総数 定点当たり
県全体 24 2.67 19 5 2 0.22 1 1 0 0.00 0 0
前橋市 2 2.00 2 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
高崎市 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
伊勢崎 1 1.00 1 0 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0
渋川 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
藤岡 1 1.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
富岡 3 3.00 1 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
館林 2 2.00 1 1 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
桐生 1 1.00 1 0 1 1.00 0 1 0 0.00 0 0
太田 12 12.00 10 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症~薬剤耐性緑膿菌感染症(年齢別)
年齢群 メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌感染症
ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症
薬剤耐性緑膿菌感染症
総数 総数 総数
合計 24 19 5 2 1 1 0 0 0
0歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0
50-54歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0
60-64歳 2 2 0 0 0 0 0 0 0
65-69歳 4 4 0 0 0 0 0 0 0
70歳以上 16 11 5 2 1 1 0 0 0

リンク

感染症の詳しい解説(国立感染症研究所)

群馬県感染症情報トップページに戻る