本文
指定管理者による公の施設の管理運営状況(令和4年度)
更新日:2023年10月6日
印刷ページ表示
1 管理運営状況
(1)指定管理料総額(令和4年度決算額)
2,003百万円
(2)利用実績(年間利用者数)
4,700千人
施設名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | 主な要因 |
---|---|---|---|---|
ぐんまこどもの国児童会館 | 140,091人 | 63,433人 | +76,658人 +120.8% |
新型コロナウイルス感染拡大防止による制限等の緩和及び各種事業再開による来場者数の増加 |
ふれあいスポーツプラザ | 34,265人 | 15,813人 | +18,452人 +116.7% |
新型コロナウイルス感染拡大防止による制限等の緩和及びコロナ禍に中止された大会等の再開による利用者恣意の増加 |
群馬県総合スポーツセンター | 769,971人 | 432,775人 | +337,196人 +77.9% |
大規模大会等が開催されたことに伴う来場者数の増加 |
施設名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | 主な要因 |
---|---|---|---|---|
群馬コンベンションセンター(Gメッセ群馬) | 334,156人 | 916,572人 | -582,416人 -63.5% |
ワクチン接種センターの終了に伴う来場者数の減少 |
2 評価
評価区分 | 評価基準 | 指定管理者自己評価 | 施設所管課評価 | 第三者評価委員会評価 |
---|---|---|---|---|
A (優良) |
|
28施設 (31施設) |
23施設 (23施設) |
22施設 (24施設) |
B (良好) |
|
14施設 (11施設) |
19施設 (19施設) |
16施設 (14施設) |
C (要努力) |
|
該当なし (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
該当なし (1施設) |
D (要改善) |
|
該当なし (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
※指定管理料が低額等の施設は、第三者評価委員会評価を毎年度は実施していない。
※( )内は、前回の評価
3 管理運営状況及び評価(詳細情報)
番号 | 施設名 (個票ダウンロード) |
指定管理者 | 所管課 | 指定期間 (年) |
指定管理業務等の収入 (千円) |
指定管理業務等の収入のうち指定管理料 (千円) |
指定管理業務のうち利用料金 (千円) |
指定管理業務等の支出 (千円) |
使用料(県納付額) (千円) |
指定管理者自己評価 | 施設所管課評価 | 第三者評価委員会評価 | 年間利用者数(人数、件数等) | 備考(指定期間等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県民会館(ベイシア文化ホール) (PDF:85KB) | (公財)前橋市まちづくり公社 | 文化振興課 | 3 | 120,864 | 80,020 | 30,911 | 120,864 | 0 | B | A | A | 95,258 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
2 | 自然史博物館附帯ホール(かぶら文化ホール) (PDF:120KB) | 富岡市 | 文化振興課 | 5 | 51,736 | 21,259 | 3,416 | 51,736 | 0 | B | A | A | 25,165 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
3 | 群馬県総合スポーツセンター(ALSOKぐんま総合スポーツセンター) (PDF:144KB) | (公財)群馬県スポーツ協会 | スポーツ振興課 | 5 | 319,234 | 231,000 | 63,382 | 319,234 | 0 | A | A | A | 769,971 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
4 | 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク(高崎健康福祉大学伊香保リンク) (PDF:151KB) | (公財)群馬県スポーツ協会 | スポーツ振興課 | 5 | 160,651 | 130,091 | 0 | 162,548 | 16,902 | A | A | A | 38,409 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
5 | 群馬県ライフル射撃場 (PDF:103KB) | 群馬県ライフル射撃協会 | スポーツ振興課 | 5 | 2,932 | 2,850 | 0 | 2,932 | 398 | A | A | A | 843 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
6 | ふれあいスポーツプラザ (PDF:138KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団・ 群馬県ビルメンテナンス協同組合 |
スポーツ振興課 | 5 | 139,465 | 137,130 | 0 | 143,071 | 1,941 | A | A | A | 34,265 | (指定期間) 平成30年4月1日~令和5年3月31日 |
7 | ゆうあいピック記念温水プール (PDF:136KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | スポーツ振興課 | 5 | 73,370 | 70,699 | 0 | 69,225 | 2,282 | A | A | A | 26,749 | (指定期間) 平成30年4月1日~令和5年3月31日 |
8 | ぐんまこどもの国児童会館 (PDF:398KB) | (公財)群馬県児童健全育成事業団 | 私学・子育て支援課 | 5 | 155,870 | 151,000 | 0 | 158,996 | 2,833 | A | A | A | 140,091 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
9 | 群馬県社会福祉総合センター (PDF:131KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団及び群馬県ビルメンテナンス協同組合の共同体 | 健康福祉課 | 5 | 131,730 | 118,421 | 0 | 130,597 | 5,217 | A | A | A |
4,785 年間利用者数は、福祉団体会議室利用件数 |
(指定期間) |
10 | 群馬県福祉マンパワーセンター (PDF:104KB) | (社福)群馬県社会福祉協議会 | 健康福祉課 | 5 | 43,740 | 43,740 | 0 | 43,740 | 0 | A | B | A |
4,861 年間の利用者数は求職相談と研修参加の合計 |
(指定期間) |
11 | 点字図書館 (PDF:128KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団・(公社)群馬県視覚障害者福祉協会 | 障害政策課 | 5 | 41,524 | 40,263 | 0 | 39,905 | 0 | A | A | B |
8,332 年間利用者数は、点字図書・雑誌貸出人数、プライベートリクエスト図書製作件数の合計 |
(指定期間) |
12 | 障害者リハビリテーションセンター (PDF:262KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | 障害政策課 | 5 | 768,323 | 0 | 5,469 | 728,766 | 0 | A | A | A |
1,757 利用者数は、入所・通所者数の合計 |
(指定期間) |
13 | 義肢製作所 (PDF:125KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | 障害政策課 | 5 | 42,831 | 10,330 | 31,231 | 39,941 | 0 | A | A | B | 417 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
14 | 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ (PDF:122KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団及び(一社)群馬県聴覚障害者連盟の共同体 | 障害政策課 | 5 | 45,435 | 44,079 | 0 | 42,821 | 0 | A | A | A | 3,299 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
15 | 精神障害者援護寮「はばたき」 (PDF:139KB) | (社福)アルカディア | 障害政策課 | 5 | 53,408 | 24,842 | 572 | 74,018 | 0 | A | A | A | 2,259 年間利用者数は、宿泊延べ人数 |
(指定期間) 平成30年4月1日~令和5年3月31日 |
16 | 群馬県野鳥の森施設 (PDF:126KB) | 安中市 | 自然環境課 | 5 | 6,552 | 6,552 | 0 | 6,972 | 0 | A | B | - | 3,869 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
17 | 伊香保森林公園 (PDF:98KB) | グリーンクラフトマン(株) | 林政課 | 5 | 5,885 | 5,850 | 0 | 6,654 | 0 | B | B | - | 78,584 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
18・19 | 赤城森林公園・赤城ふれあいの森(SUBARUふれあいの森 赤城) (PDF:98KB) | 群馬県森林組合連合会 | 林政課 | 5 | 15,180 | 15,180 | 0 | 15,241 | 0 | A | B | B | 142,320 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
20 | さくらの里 (PDF:108KB) | (一財)群馬県森林・緑整備基金 | 林政課 | 5 | 10,806 | 10,806 | 0 | 11,486 | 0 | B | B | B | 70,979 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
21 | 桜山森林公園 (PDF:87KB) | 藤岡市 | 林政課 | 5 | 3,777 | 3,777 | 0 | 3,777 | 0 | A | B | B | 83,170 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
22 | みかぼ森林公園 (PDF:93KB) | グリーンクラフトマン(株) | 林政課 | 5 | 3,925 | 3,655 | 0 | 3,847 | 0 | A | B | - | 16,190 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
23 | 21世紀の森 (PDF:98KB) | 利根沼田森林組合 | 林政課 | 5 | 12,513 | 12,096 | 0 | 12,588 | 0 | B | B | B | 40,051 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
24 | ぐんまフラワーパーク(カネコ種苗フラワーパーク) (PDF:124KB) | (株)ぐんまフラワー管理 | 蚕糸園芸課 | 7 | 302,721 | 146,791 | 71,804 | 304,308 | 0 | B | B | B | 179,923 | (指定期間) 平成28年4月1日~令和5年3月31日 |
25 | 日本絹の里 (PDF:127KB) | (公財)群馬県蚕糸振興協会 | 蚕糸園芸課 | 5 | 108,116 | 97,768 | 2,192 | 106,665 | 0 | A | A | A | 28,958 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
26 | 群馬県馬事公苑(林牧場群馬県馬事公苑) (PDF:116KB) | (公財)群馬県馬事公苑 | 畜産課 | 5 | 82,312 | 19,436 | 6,494 | 83,341 | 0 | B | B | B | 60,310 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
27 | 群馬コンベンションセンター(Gメッセ群馬) (PDF:553KB) | Gメッセ運営共同事業体 | 産業政策課 | 5 | 540,565 | 0 | 490,048 | 504,211 | 46,354 | A | B | B | 334,156 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
28 | 群馬県勤労福祉センター (PDF:124KB) | (公財)群馬県勤労福祉センター | 労働政策課 | 5 | 39,280 | 13,814 | 14,862 | 40,534 | 0 | A | B | B | 54,657 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
29 | 宝台樹キャンプ場 (PDF:77KB) | (株)みなかみ宝台樹リゾート | 観光魅力創出課 | 3 | 2,787 | 1,761 | 0 | 2,467 | 226 | B | B | B | 15,771 | (指定期間) 令和3年12月15日~令和7年3月31日 |
30 | 宝台樹スキー場 (PDF:85KB) | (株)みなかみ宝台樹リゾート | 観光魅力創出課 | 3 | 10,071 | 7,385 | 0 | 10,362 | 0 | B | B | B | 100,457 | (指定期間) 令和3年12月15日~令和7年3月31日 |
31 | 烏川河川玉村運動場 (PDF:65KB) | 玉村町 | 観光魅力創出課 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,648 | 0 | B | B | - | 12,530 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
32 | 群馬ヘリポート (PDF:112KB) | 日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体 | 都市計画課 | 5 | 27,230 | 26,029 | 0 | 26,544 | 4,026 | B | A | A | 1,210 年間利用者数は、年間着陸回数の合計 |
(指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
33 | 敷島公園 (PDF:121KB) | 敷島パークマネジメントJV | 都市整備課 | 3 | 268,096 | 198,900 | 35,003 | 266,792 | 16,153 | A | A | A | 429,542 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
34 | 群馬の森(アイ・ディー・エー群馬の森) (PDF:104KB) | グリーンクラフトマン(株) | 都市整備課 | 5 | 42,341 | 36,000 | 353 | 42,483 | 2,417 | A | B | B | 371,243 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
35 | 金山総合公園 (PDF:114KB) | 山梅・ケービックスグループ | 都市整備課 | 5 | 187,757 | 124,614 | 46,434 | 185,841 | 2,683 | A | A | A | 421,859 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
36 | 観音山ファミリーパーク (PDF:114KB) | NPO法人KFP友の会 | 都市整備課 | 5 | 78,123 | 67,443 | 839 | 78,123 | 698 | A | A | A | 367,155 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
37 | 多々良沼公園 (PDF:140KB) | JA邑楽館林千代田町緑化組合 | 都市整備課 | 5 | 33,768 | 32,000 | 163 | 33,503 | 2,848 | B | B | B | 503,118 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
38 | 群馬県青少年会館 (PDF:337KB) | (公財)群馬県青少年育成事業団 | (教)生涯学習課 | 5 | 70,478 | 67,773 | 1,644 | 70,478 | 0 | B | B | B | 21,748 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
39 | 玉村ゴルフ場 (PDF:106KB) | (株)三商 | (企)団地課 | 3 | 436,903 | 0 | 433,892 | 413,860 | 160,000 | A | A | A | 58,197 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
40 | 前橋ゴルフ場 (PDF:118KB) | 久松商事(株) | (企)団地課 | 3 | 317,674 | 0 | 313,974 | 325,882 | 114,162 | B | A | A | 44,984 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
41 | 板倉ゴルフ場 (PDF:118KB) | 東急リゾート&ステイ(株) | (企)団地課 | 3 | 509,150 | 0 | 500,116 | 470,597 | 199,402 | A | A | A | 55,292 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
42 | 新玉村ゴルフ場 (PDF:112KB) | 金井興業(株) | (企)団地課 | 3 | 433,110 | 0 | 430,325 | 401,737 | 147,948 | A | A | A | 53,827 |
(指定期間) |