本文
平成28年度春の環境美化運動実施結果
更新日:2017年5月1日
印刷ページ表示
このページでは、平成28年度春の環境美化月間中に実施した活動の結果を掲載しています。
なお、月間以外に環境美化活動を実施している市町村や団体もあります。
活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。
平成28年度 春の環境美化月間
平成28年5月1日(日曜日)~平成28年6月30日(木曜日)
1 県(環境事務所、環境森林事務所)の実施結果
平成28年度 春の環境美化運動実施結果(県)
事務所 | 実施日 | 実施場所 | 清掃活動 | 啓発活動参加人数 (人) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
参加人数 (人) |
ごみ収集量 (kg) |
|||||
中部環境事務所 | 5月29日 | 波志江沼環境ふれあい公園 | 399人 | 200kg | 0 | |
中部環境事務所 | 6月5日 | 大沼・覚満淵 | 688人 | 150kg | 0 | |
西部環境森林事務所 | 5月15日 | 高崎市榛名湖町(榛名湖畔) | 459人 | 85kg | 0 | |
吾妻環境森林事務所 | 6月5日 | 榛名湖畔(東吾妻町) | 95人 | 30kg | 10人 | |
吾妻環境森林事務所 | 6月5日 | 浅間家畜牧場周辺(長野原町) | 58人 | 20kg | ||
利根沼田環境森林事務所 | 5月14日 | 昭和村総合運動公園及び周辺 道の駅「あぐりーむ」 |
247人 | 480kg | 7人 | |
東部環境事務所 | 5月29日 | 太田市北部運動公園 | 270人 | 15kg | 0 | 県クリーン重点地区 (環境政策課と共催) |
合計 | 2,216人 | 980kg | 7人 |
2 市町村の集計結果
平成28年度 春の環境美化運動実施結果(市町村)
地域 | 市町村 | 実施 | 回数 | 清掃活動 | 啓発活動参加者 (人) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者 (人) |
ごみ収集量 (kg) |
||||||
中部 | 前橋市 | 有 | 1回 | 200人 | 未集計 | 未集計 | |
伊勢崎市 | 有 | 1回 | 399人 | 200kg | 325人 | ||
渋川市 | 有 | 7回 | 5,000人 | 2,330kg | 3,300人 | ||
榛東村 | 有 | 1回 | 260人 | 6,000kg | |||
吉岡町 | 有 | 1回 | 26人 | 未集計 | |||
玉村町 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | |||
西部 | 高崎市 | 有 | 8回 | 10,657人 | 240,135kg | 43人 | |
藤岡市 | 無 | ||||||
富岡市 | 無 | 未集計 | |||||
安中市 | 有 | 4回 | 268人 | 2,090kg | |||
上野村 | 有 | 1回 | 31人 | 72kg | |||
神流町 | 有 | 2回 | 630人 | 1,220kg | |||
下仁田町 | 有 | 4回 | 130人 | 490kg | |||
南牧村 | 有 | 1回 | 15人 | 未集計 | |||
甘楽町 | 有 | 1回 | 未集計 | 1,490kg | |||
吾妻 | 中之条町 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | 清掃活動に16団体参加 | |
長野原町 | 有 | 2回 | 未集計 | 未集計 | |||
嬬恋村 | 有 | 1回 | 2,788人 | 2,388kg | |||
草津町 | 無 | ||||||
高山村 | 有 | 2回 | 71人 | 35kg | 200人 | ||
東吾妻町 | 有 | 7回 | 5,210人 | 750kg | |||
利根沼田 | 沼田市 | 有 | 1回 | 11,790人 | 29,490kg | 710人 | |
片品村 | 有 | 1回 | 23人 | 未集計 | |||
川場村 | 有 | 4回 | 162人 | 未集計 | 軽トラック2台分程度のごみを回収 | ||
昭和村 | 有 | 2回 | 250人 | 580kg | |||
みなかみ町 | 有 | 2回 | 79人 | 330kg | 1,550人 | ||
東部 | 桐生市 | 有 | 1回 | 未集計 | 52,700kg | 930人 | |
太田市 | 有 | 1回 | 83,400人 | 74,880kg | |||
館林市 | 有 | 2回 | 1,174人 | 3,892kg | 54人 | ||
みどり市 | 有 | 2回 | 7,375人 | 3,938kg | |||
板倉町 | 有 | 2回 | 2,172人 | 1,970kg | |||
明和町 | 有 | 1回 | 206人 | 未集計 | |||
千代田町 | 有 | 11回 | 203人 | 3,150kg | |||
大泉町 | 有 | 1回 | 9,950人 | 23,335kg | |||
邑楽町 | 有 | 1回 | 6,882人 | 13,142kg | 34人 | ||
合計 | 32 | 78回 | 149,351人 | 464,607 | 7,511人 |
3 民間企業・団体の実施結果
平成28年度 春の環境美化運動実施結果(民間)
番号 | 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 内容 | 清掃活動 | 啓発活動参加者 (人) |
参加団体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者(人) | ごみ収集量(kg) | |||||||
1 | 株式会社 明治 | 5月29日 | 波志江沼 環境ふれあい公園周辺 | 公園周辺のごみ拾い | 22人 | 11kg | 22人 | |
2 | 群馬県山岳連盟 (自然保護委員会) |
6月12日 | 吾妻郡長野原町内 | 清掃活動 | 62人 | 5.3kg | 浅間・吾妻エコツーリズム協会 | |
3 | 利根川クリーン作戦事務局 | 5月22日 | 伊勢崎利根川左岸河川敷 五料橋下流~坂東橋上流 |
利根川、坂東橋の上流、五料橋の間のゴミ拾い | 400人 | 1,200kg | 日立オートモティブシステムズ(株)群馬事業所 日立オートモティブシステムズビジネスサービス(株) 日本プラスト(株) 日産プリンス群馬販売(株) (株)日産サティオ群馬 群馬日産自動車(株) サッポロビール(株) |
|
4 | 株式会社フレッセイ本部 | 5月19日 | 本部周辺 | 空き缶、ゴミ拾い | 20人 | 4kg | ||
5 | 株式会社フレッセイ 本部 | 6月16日 | 本部周辺 | 空き缶、ゴミ拾い | 40人 | 8kg | ||
6 | 一般社団法人 群馬県造園建設協会 |
5月29日 | 太田市北部運動公園 | 清掃活動 | 51人 | 一括処理 | ||
7 | タカナシ乳業株式会社群馬工場 | 5月2日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||
5月9日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||||
5月16日 |
工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||||
5月23日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||||
5月27日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 40kg | ||||
6月6日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||||
6月13日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||||
6月20日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||||
6月27日 | 工場周辺 | ゴミ拾い | 10人 | 20kg | ||||
8 | 生活協同組合コープぐんま | 5月8日 | 本部周辺(桐生市1-1-11)及び渡良瀬堰堤 | 道路のゴミ、空き缶拾い | 35人 | 16kg | ||
5月12日 | 東久方店(桐生市東久方町2-2-20)周辺道路 | 道路のゴミ拾い、植え込みの除草 | 18人 | 103kg | ||||
5月12日 | 宮子店(伊勢崎市宮子町3523-1) | 店舗周辺道路のゴミ拾い、隣接公園の清掃 | 31人 | 5.8kg | ||||
5月12日 | 細井店(前橋市上細井町1968)周辺道路 | 店舗周辺道路のゴミ拾い | 8人 | 8.1kg | ||||
5月12日 | 昭和店(前橋市昭和町3-30-9)周辺道路 | 店舗周辺道路のゴミ拾い | 7人 | 38kg | ||||
5月13日 | 太田センター(邑楽町大泉町朝日3-26-1) | 店舗周辺道路のゴミ拾い | 16人 | 21.2kg | ||||
5月13日 | 前橋センター(前橋市五代町984-1)周辺道路 | 店舗周辺道路のゴミ拾い | 11人 | 35kg | ||||
5月13日 | 沼田センター(沼田市岡谷町698-1) | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 9人 | 15kg | ||||
5月18日 | 桐生センター(桐生市相生町1-111)周辺道路 | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 5人 | 1.1kg | ||||
5月18日 | 藤岡センター(藤岡市森109)周辺道路 | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 6人 | 11.6kg | ||||
5月18日 | 富岡センター周辺道路 | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 4人 | 1.2kg | ||||
5月19日 | 新井店周辺道路 | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 35人 | 22.1kg | ||||
5月19日 | 藤岡店 | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 4人 | 3kg | ||||
5月20日 | 藤岡店 | 周辺道路のゴミ拾い | 9人 | 7kg | ||||
5月24日 | 北部センター周辺 | 周辺道路のゴミ拾い | 6人 | 8kg | ||||
5月26日 | 中野店周辺道路 | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 11人 | 5kg | ||||
5月27日 | 寺尾店周辺道路 | 周辺道路の草刈り、ゴミ拾い | 7人 | 5kg | ||||
9 | 一般社団法人群馬県環境保全協会 | 4月20日 | 桐生市内 | 梅田湖周辺の清掃 | 18人 | 470kg | 桐生ライオンズクラブ | |
5月29日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃活動に伴うごみの収集・運搬 | 未集計 | 林環境ほか 桐生市環境衛生共同企業体 |
||||
5月14日 | 昭和村総合運動公園及び道の駅「あぐりーむ」周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 13人 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | |||
5月15日 | 榛名湖周辺クリーンアップ作戦 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 28人 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | |||
5月29日 | 太田市北部運動公園 | 公道のごみ拾い | 未集計 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | |||
6月5日 | 赤城大沼覚満淵周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 96人 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | |||
6月5日 | 浅間家畜育成牧場周辺 | ごみ拾い | 4人 | 一括処理 | (株)吾妻清掃社 (株)吾妻浄化槽管理センター |
|||
6月5日 | 榛名湖畔 | 空き缶拾い等清掃活動 | 18人 | 一括処理 | (株)吾妻水質管理センター | |||
5月29日 | 波志江沼ふれあい公園 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 33人 | 一括処理 | 伊勢崎清掃(株) 佐波新田清掃(株) |
|||
5月15日 | 榛名湖畔周辺 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 138人 | 一括処理 | (株)環境整備高崎センター (株)群成舎 宮野環境整備(株) |
|||
5月21日 | 榛名湖畔周辺 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 3人 | 5kg | (株)群成舎 | |||
6月4日 | 高崎駅及び中心市街地 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 64人 | 26.5kg | (株)環境整備高崎センター (株)群馬分析センター (株)環境リブテック (株)環境システムズ (株)環境保全センター エコくらぶち(株) (株)高崎環境保全社 (有)東洋環境サービス (株)群成舎 浩和薬品(株) |
|||
6月5日 | 安中市松井田町上増地内・五料地内 | 不法投棄物撤収作業 | 11人 | 1010kg | (有)安中ハイヂーン | |||
6月5日 | 榛名湖周辺 | ごみ拾い・清掃作業 | 4人 | 30kg | 吾妻環境(株) | |||
東群馬環境整備協同組合 | 5月29日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃活動に伴うごみの収集・運搬 | 46人 | 52,700kg | 桐生市環境衛生共同企業体 | ||
太陽誘電株式会社 高崎グローバルセンター |
5月27日 | 太陽誘電 高崎GC周辺 | 周辺道路のゴミ拾い | 87人 | 30kg | |||
三益半導体工業株式会社 | 5月27日 | 高崎市内 | 会社周辺ゴミ拾い | 24人 | 40kg | |||
5月27日 | 高崎市内 | 会社構内草むしり | 33人 | 240kg | ||||
群馬県浄化槽協会太田支部 | 5月29日 | 太田市北部運動公園 | 空き缶瓶等ごみ収集 | 30人 | 一括処理 | 100人 | ||
合計 | 1,557人 | 56,285.9kg | 122人 |
※順不同です。重複する報告については統合してあります。