本文
平成29年度春の環境美化運動実施結果
更新日:2018年2月16日
印刷ページ表示
このページでは、平成29年度春の環境美化月間中に実施した活動の結果を掲載しています。
なお、月間以外に環境美化活動を実施している市町村や団体もあります。
活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。
平成29年度 春の環境美化月間
平成29年5月1日(月曜日)~平成29年6月30日(金曜日)
1 県(環境事務所、環境森林事務所)の実施結果
平成29年度 春の環境美化運動実施結果(県)
事務所 | 実施日 | 実施場所 | 清掃活動 | 啓発活動参加者数 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
参加者(人) | ごみ収集量(kg) | |||||
中部環境事務所 | 5月28日 | 波志江沼環境ふれあい公園周辺 | 446人 | 170kg | 0 | |
中部環境事務所 | 6月4日 | 大沼・覚満淵周辺 | 633人 | 125kg | 0 | |
西部環境森林事務所 | 5月14日 | 高崎市榛名湖町(榛名湖畔) | 426人 | 195kg | 0 | |
吾妻環境森林事務所 | 6月4日 | 榛名湖畔(東吾妻町) | 95人 | 30kg | 0 | |
吾妻環境森林事務所 | 6月4日 | 浅間家畜育成牧場(長野原町) | 42人 | 20kg | 0 | |
利根沼田環境森林事務所 | 5月13日 | 昭和村総合運動公園周辺 | 241人 | 440kg | 0 | |
東部環境事務所 | 5月22日 | さくらモール大間々店 | 32人 | |||
東部環境事務所 | 5月24日 | アピタ館林店・アゼリアモール | 31人 | |||
東部環境事務所 | 5月30日 | ジョイフル本田新田店・ニコモール | 35人 | |||
合計 | 1,883人 | 980kg | 98人 |
2 市町村の集計結果
平成29年度 春の環境美化運動実施結果(市町村)
地域 | 市町村 | 実施 | 回数 | 清掃活動 | 啓発活動参加者 (人) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者 (人) |
ごみ収集量 (kg) |
||||||
中部 | 前橋市 | 有 | 4回 | 1,310人 | |||
伊勢崎市 | 有 | 2回 | 一括処理 | 一括処理 | 388人 | ||
渋川市 | 有 | 11回 | 223人 | 780kg | 1,566人 | ||
榛東村 | 無 | ||||||
吉岡町 | 有 | 1回 | 26人 | 未集計 | |||
玉村町 | 有 | 4回 | 未集計 | 220kg | 384人 | ||
西部 | 高崎市 | 有 | 8回 | 8,952人 | 308,155kg | ||
藤岡市 | 有 | 9回 | 807人 | 460kg | |||
富岡市 | 無 | ||||||
安中市 | 有 | 5回 | 321人 | 3,000kg | |||
上野村 | 有 | 1回 | 28人 | 65kg | |||
神流町 | 有 | 2回 | 550人 | 1,190kg | |||
下仁田町 | 無 | ||||||
南牧村 | 無 | ||||||
甘楽町 | 有 | 2回 | 4,000人 | 990kg | 40人 | ||
吾妻 | 中之条町 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | ||
長野原町 | 無 | ||||||
嬬恋村 | 有 | 1回 | 2,977人 | 2,028kg | |||
草津町 | 無 | ||||||
高山村 | 有 | 3回 | 25人 | 10kg | 200人 | ||
東吾妻町 | 有 | 9回 | 5,234人 | 1,260kg | |||
利根沼田 | 沼田市 | 有 | 4回 | 12,302人 | 40,510kg | 498人 | |
片品村 | 有 | 1回 | 23人 | 未集計 | |||
川場村 | 有 | 2回 | 114人 | 未集計 | 軽トラック2台分程度のごみを回収 | ||
昭和村 | 有 | 1回 | 240人 | 440kg | |||
みなかみ町 | 有 | 6回 | 84人 | 270kg | 1,450人 | ||
東部 | 桐生市 | 有 | 3回 | 394人 | 55,500kg | 7人 | |
太田市 | 有 | 1回 | 84,900人 | 83,090kg | |||
館林市 | 有 | 5回 | 1,325人 | 3,053kg | 31人 | ||
みどり市 | 有 | 2回 | 3,890人 | 3,436kg | |||
板倉町 | 有 | 2回 | 2,950人 | 2,121kg | |||
明和町 | 有 | 1回 | 219人 | 未集計 | |||
千代田町 | 有 | 11回 | 204人 | 2,423kg | |||
大泉町 | 有 | 1回 | 10,296人 | 17,855kg | |||
邑楽町 | 有 | 2回 | 7,035人 | 10,406kg | 34人 | ||
合計 | 29 | 105回 | 147,119人 | 537,262kg | 5,908人 |
3 民間企業・団体の実施結果
平成29年度 春の環境美化運動実施結果(民間)
番号 | 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 内容 | 清掃活動 | 啓発活動参加者 (人) |
参加団体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者(人) | ごみ収集量(kg) | ||||||||
1 | 東群馬環境整備協同組合 | 4月19日 | 梅田湖東岸 | 清掃活動 | 14人 | 610kg | 14人 | (株)林環境 | |
2 | 太陽誘電株式会社 高崎グローバルセンター | 6月23日 | 太陽誘電高崎GC周辺(栄町、岩神町、上中居町) | ごみ拾い | 102人 | 10kg | |||
3 | 三益半導体工業株式会社 | 6月23日 | 高崎市保和田町2174-1 | ごみ拾い | 30人 | 30kg | |||
6月23日 | 高崎市保和田町2174-1 | 草むしり | 53人 | 150kg | |||||
4 | 株式会社フレッセイ 本部 | 6月15日 | フレッセイ本部周辺 | 空き缶、ごみ拾い、除草 | 30人 | 15kg | |||
5 | 株式会社GSユアサ 群馬事業所 | 5月10日 | 工場周辺 | 道路・側溝のごみ、空き缶拾い | 44人 | 未集計 | |||
5月28日 | 波志江沼 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 43人 | 一括処理 | |||||
6月4日 | 赤城山大沼 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 22人 | 一括処理 | |||||
6月14日 | 工場周辺 | 道路・側溝のごみ、空き缶拾い | 32人 | 未集計 | |||||
6 | (一社)群馬県造園建設業協会 | 5月29日 | 波志江沼環境ふれあい公園 | 清掃活動 | 39人 | ||||
7 | 群馬県山岳連盟自然保護委員会 | 5月28日 | 赤城山 船ヶ鼻山 | 清掃活動 | 85人 | 2.4kg | 群馬県山岳連盟 | ||
8 | 関東製酪(株) | 4月26日 | 城南工業団地周辺 | ごみ拾い及び除草作業 | 4人 | 15.06kg | |||
5月22日 | 城南工業団地周辺 | ごみ拾い及び除草作業 | 3人 | 2.1kg | |||||
9 | 生活協同組合コープぐんま | 5月9日 | 桐生本部周辺 | ごみ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 37人 | 22.1kg | |||
5月11日 | 昭和店周辺 | ごみ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 7人 | 12kg | |||||
5月11日 | 宮子店周辺、隣接の公園 | ごみ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 21人 | 4kg | |||||
5月11日 | 中野店周辺 | ごみ、空き缶拾い | 11人 | 5kg | |||||
5月12日 | 太田センター周辺 | ごみ、空き缶拾い | 6人 | 1.5kg | |||||
5月12日 | 藤岡センター周辺道路 | ごみ、空き缶拾い | 8人 | 7kg | |||||
5月16日 | 北部センター周辺 | ごみ、空き缶拾い | 16人 | 7.4kg | |||||
5月16日 | 富岡センター周辺 | ごみ、空き缶拾い | 4人 | 1.7kg | |||||
5月16日 | 高崎センター周辺 | ごみ、空き缶拾い | 9人 | 12.3kg | |||||
5月18日 | 新井店周辺 | ごみ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 28人 | 12kg | |||||
5月18日 | 細井店周辺 | ごみ、空き缶拾い | 32人 | 18kg | |||||
5月18日 | 桐生センター周辺 | ごみ、空き缶拾い | 5人 | 1.8kg | |||||
5月19日 | 前橋センター周辺 | ごみ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 14人 | 9.4kg | |||||
5月19日 | 沼田センター周辺 | ごみ、空き缶拾い | 9人 | 3kg | |||||
5月22日 | 藤岡店周辺道路 | ごみ、空き缶拾い | 15人 | 11.7kg | |||||
5月25日 | 寺尾店周辺 | ごみ、空き缶拾い、除草 | 6人 | 2kg | |||||
5月28日 | 東久方周辺道路 | ごみ、空き缶拾い、除草 | 18人 | 30kg | |||||
10 | 一般社団法人群馬県環境保全協会 | 4月19日 | 桐生市内梅田湖周辺 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 21人 | 610kg | (株)林環境 桐生ライオンズクラブ |
||
5月28日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃活動に伴うごみの収集運搬清掃活動 | 46人 | 54860kg | 桐生市環境衛生共同企業体 | ||||
5月13日 | 昭和村総合運動公園周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 8人 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | ||||
5月14日 | 榛名湖周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 20人 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | ||||
5月28日 | 波志江沼環境ふれあい公園 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 17人 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | ||||
6月4日 | 赤城山、覚満淵周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 23人 | 一括処理 | (公財)群馬県環境検査事業団 | ||||
6月4日 | 浅間家畜牧場周辺 | ごみの一斉清掃作業 | 2人 | 一括処理 | (株)吾妻清掃社 | ||||
6月4日 | 安中市松井田町新井地内 | 一般廃棄物の不法投棄現場の撤収作業 | 11人 | 1860kg | (有)安中ハイヂーン | ||||
6月4日 | 榛名湖畔 | 紙くず・空き缶等ごみの清掃作業 | 10人 | 30kg | 吾妻環境(株) | ||||
5月28日 | 波志江沼ふれあい公園 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 23人 | 170kg | 伊勢崎市清掃(株) | ||||
6月4日 | 利根川クリーン作戦 | 利根川・板東大橋の上流ごみ・空き缶拾い | 4人 | 330kg | 伊勢崎市清掃(株) | ||||
6月4日 | 榛名湖畔 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 14人 | 30kg | (株)吾妻水質管理センター | ||||
6月4日 | 赤城山、覚満淵周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 78人 | 一括処理 | (有)大胡清掃社 (株)関東グンセイ (有)日の出清掃社 (有)宮城衛生 (有)粕川衛生 (有)富士見清掃センター |
||||
5月28日 | 波志江沼ふれあい公園 | 空き缶等ごみ拾い | 3人 | 1kg | 佐波新田清掃(株) | ||||
5月14日 | 榛名湖周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 5人 | (株)上信メンテナンス藤岡地区 | |||||
5月14日 | 榛名湖周辺 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 148人 | 195kg | (株)環境整備高崎センター 群成舎(株) 宮野環境設備(株) (株)環境システムズ (有)環境リブテック エコくらぶち(株) (株)群馬分析センター (有)東洋環境サービス 環境事業(株) (株)環境保全センター 不二商会(株) |
||||
5月20日 | 榛名湖周辺(ヒルクライム) | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 21人 | 5kg | (株)群成舎 | ||||
6月11日 | 高崎市市街地 | 空き缶拾い等ごみの一斉清掃活動 | 81人 | 60kg | (株)環境整備高崎センター (株)群成舎 宮野環境設備(株) (株)環境システムズ (株)環境リブテック エコくらぶち(株) (株)群馬分析センター (有)東洋環境サービス 環境事業(株) (株)環境保全センター 不二商会(株) |
||||
11 | 東京ガス(株)群馬支社 | 通年 | 建屋内全フロア | 紙ゴミの削減 | 143人 | ||||
6~9月 | 1階ショウルーム | グリーンカーテンの設置 | |||||||
12 | ントリービール利根川ビール工場 | 6月7日 | 事業所周辺 | ごみ拾い | 50人 | 100kg | 鞍掛工業クラブ | ||
合計 | 1,332人 | 59,246.46kg | 157人 |
※順不同です。重複する報告については統合してあります。