本文
平成29年度秋の環境美化運動実施結果
更新日:2018年2月16日
印刷ページ表示
このページでは、平成29年度秋の環境美化月間中に実施した活動の結果を掲載しています。
なお、月間以外に環境美化活動を実施している市町村や団体もあります。
活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。
平成29年度 秋の環境美化月間
平成29年9月1日(金曜日)~平成29年10月31日(火曜日)
1 市町村の集計結果
平成29年度 秋の環境美化運動実施結果(市町村)
| 地域 | 市町村 | 実施 | 回数 | 清掃活動 | 啓発活動参加者 (人) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加者 (人) |
ごみ収集量 (kg) |
||||||
| 中部 | 前橋市 | 無 | |||||
| 伊勢崎市 | 無 | ||||||
| 渋川市 | 有 | 12回 | 7,930人 | 1,540kg | 78人 | ごみ収集量、啓発活動参加人数は未集計分あり | |
| 榛東村 | 無 | ||||||
| 吉岡町 | 有 | 2回 | 26人 | 未集計 | 6人 | ||
| 玉村町 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | |||
| 西部 | 高崎市 | 有 | 7回 | 9,726人 | 340,399kg | 8,023人 | |
| 藤岡市 | 有 | 18回 | 1,614人 | 未集計 | |||
| 富岡市 | 無 | ||||||
| 安中市 | 有 | 4回 | 196人 | 330kg | |||
| 上野村 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | |||
| 神流町 | 無 | ||||||
| 下仁田町 | 無 | ||||||
| 南牧村 | 有 | 1回 | 800人 | 200kg | |||
| 甘楽町 | 無 | ||||||
| 吾妻 | 中之条町 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | 清掃活動に20団体参加 ※町が把握している団体 |
|
| 長野原町 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | |||
| 嬬恋村 | 有 | 1回 | 2,852人 | 未集計 | |||
| 草津町 | 無 | ||||||
| 高山村 | 有 | 2回 | 1,000人 | 未集計 | 200人 | ||
| 東吾妻町 | 有 | 10回 | 5,217人 | 820kg | |||
| 利根沼田 | 沼田市 | 有 | 1回 | 未集計 | 未集計 | ||
| 片品村 | 有 | 1回 | 9人 | 未集計 | |||
| 川場村 | 有 | 3回 | 314人 | 未集計 | ごみ集積量:軽トラック5台分 | ||
| 昭和村 | 有 | 1回 | 2,000人 | 5,000kg | |||
| みなかみ町 | 有 | 5回 | 152人 | 550kg | 350人 | 参加人数には未集計分あり | |
| 東部 | 桐生市 | 有 | 1回 | 未集計 | 13,050kg | ||
| 太田市 | 有 | 1回 | 85,200人 | 85,310kg | |||
| 館林市 | 有 | 8回 | 44人 | 140kg | 1,622人 | ごみ収集量には未集計分あり | |
| みどり市 | 有 | 2回 | 6,807人 | 2,662kg | |||
| 板倉町 | 有 | 1回 | 1,800人 | 1,320kg | |||
| 明和町 | 有 | 19回 | 1,695人 | 未集計 | |||
| 千代田町 | 有 | 8回 | 16人 | 未集計 | |||
| 大泉町 | 有 | 1回 | 10,528人 | 22,170kg | |||
| 邑楽町 | 有 | 1回 | 4,766人 | 9,110kg | 34人 | ||
| 合計 | 27 | 114回 | 142,692人 | 482,601kg | 10,313人 | ||
2 民間企業・団体の実施結果
平成29年度 秋の環境美化運動実施結果(民間)
| 番号 | 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 内容 | 清掃活動 | 啓発活動 参加者 (人) |
参加団体 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加者(人) | ごみ 収集量(kg) |
||||||||
| 1 | 生活協同組合 コープぐんま |
10月3日 |
沼田センター周辺 | ゴミ、空き缶拾い | 5人 | 4.5kg | |||
| 10月5日 | 宮子店周辺、隣接公園 | ゴミ、空き缶拾い、公園の清掃 | 16人 | 3.1kg | |||||
| 10月10日 | 本部周辺、渡良瀬川堰堤 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 41人 | 127.3kg | |||||
| 10月17日 | 富岡センター周辺 | ゴミ、空き缶拾い | 5人 | 2.4kg | |||||
| 10月18日 | 東久方店周辺 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 15人 | 73kg | |||||
| 10月18日 | 寺尾店周辺 | ゴミ、空き缶拾い | 7人 | 4kg | |||||
| 10月18日 | 藤岡店周辺 | ゴミ、空き缶拾い | 11人 | 13kg | |||||
| 10月18日 | 前橋センター周辺 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 5人 | 4kg | |||||
| 10月18日 | 高崎センター周辺道路 | ゴミ、空き缶拾い | 4人 | 1.6kg | |||||
| 10月19日 | 昭和店周辺 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 5人 | 4kg | |||||
| 10月20日 | 桐生センター周辺道路 | ゴミ、空き缶拾い | 4人 | 1.7kg | |||||
| 10月20日 | 太田センター周辺 | ゴミ、空き缶拾い | 8人 | 9.4kg | |||||
| 10月24日 | 藤岡センター周辺道路 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 8人 | 11kg | |||||
| 10月24日 | 中野店周辺 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 13人 | 2kg | |||||
| 10月24日 | 北部センター周辺道路 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 10人 | 7.5kg | |||||
| 10月26日 | 新井店周辺道路 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 22人 | 15kg | |||||
| 10月26日 | 細井店周辺 | ゴミ、空き缶拾い、植え込みの除草 | 30人 | 4.5kg | |||||
| 2 | 一般社団法人群馬県造園建設業協会 | 11月11日 | 道の駅吉岡周辺 | 緑の清掃活動 | 68人 | 100kg | |||
| 3 | 一般社団法人 群馬県環境 保全協会 |
9月24日 | コープ藤岡店 | 浄化槽の日啓発活動 | 7人 | (有)上信メンテナンス | |||
| 10月7日 | 吾妻郡中之条町小川地内 | 公道のごみ拾い | 13人 | 30kg | 吾妻環境(株) | ||||
| 10月11日 | 前橋市大胡地区大胡バイパス沿線及び市道 | 散乱ごみの回収 清掃活動 |
13人 | 70kg | (有)大胡清掃 | ||||
| 10月28日 | 伊勢崎市上武道路 | 散乱ごみ・空き缶拾い | 48人 | 260kg | 佐波新田清掃(株) | ||||
| 10月29日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃に伴うごみの収集・運搬 | 44人 | 13050kg | (株)林環境 桐生市環境衛生共同企業体 |
||||
| 10月29日 | 安中市東上秋間地内 | 不法投棄物の撤収作業 | 11人 | 200kg | (有)安中ハイヂーン | ||||
| 10月30日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃に伴うごみの収集・運搬 | 51人 | 41350kg | 桐生市環境衛生共同企業体、(株)林環境ほか | ||||
| 11月25日 | 君が代橋~聖石橋 までの河川敷 |
空き缶等ごみの一斉清掃作業 | 91人 | 65kg | 高崎市役所 エコくらぶち(株) (株)環境管理センター (株)環境整備高崎センター 環境事業(株) (株)環境システムズ (株)環境保全センター (有)環境リブテック (株)群成舎 (有)群馬環境 不二商会(株) (株)高崎環境保全社 (有)東洋環境サービス 宮野環境設備(株) (一財)箕郷町環境衛生協会 (株)群馬分析センター |
||||
| 4 | 株式会社フレッセイ本部 | 9月21日 | 本部周辺 | 空き缶、ゴミ拾い、草刈り | 30人 | 5kg | |||
| 10月19日 | 本部周辺 | 空き缶、ゴミ拾い、草刈り | 20人 | 3kg | |||||
| 5 | (株)吾妻水質管理センター | 10月14日 | 高山村 国道145沿い | ゴミ拾い | 16人 | 25kg | |||
| 6 | 群馬県再生資源事業協同組合連合会 | 9月16日 | 桐生清掃センター | 施設内及び周辺道路清掃 | 16人 | 80kg | 桐生資源事業協同組合 | ||
| 10月29日 | 前橋公園周辺 (るなぱーく~さちの池) |
清掃活動・環境啓発用ポケットティッシュ配布 | 9人 | 20kg | 9人 | 前橋市再生資源事業協同組合青年部 | |||
| 7 | 株式会社GSユアサ 群馬事業所 | 9月13日 | 工場周辺 | 道路・側溝のゴミ、空き缶拾い | 34人 | 未集計 | |||
| 10月4日 | 工場周辺 | 道路・側溝のゴミ、空き缶拾い | 31人 | 未集計 | |||||
| 8 | 株式会社クリチク | 9月20日 | 会社内外周辺 | 空き缶・ごみ拾い | 5人 | 4.9kg | |||
| 10月25日 | 会社内外周辺 | 空き缶・ごみ拾い | 7人 | 5.6kg | |||||
| 9 | 三益半導体工業株式会社 | 10月27日 | 高崎市保渡田町 | ゴミ拾い | 35人 | 30kg | 60人 | ||
| 10月27日 | 高崎市保渡田町 | 草むしり | 32人 | 120kg | 60人 | ||||
| 10 | 大塚製薬株式会社 高崎工場 | 9月11日~9月26日 | 大塚製薬 高崎工場周辺(西横手町) | 環境美化運動 | 87人 | 8kg | 87人 | 大塚製薬株式会社 高崎工場 従業員 |
|
| 合計 | 870人 | 55714.5kg | 223人 | ||||||
※順不同です。重複する報告については統合してあります。








