ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人・在外選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)

本文

選挙人・在外選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)

更新日:2024年12月20日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数

市町村別

〈市町村別〉選挙人名簿登録者数(国内)
市町村名 令和6年10月14日現在 令和3年10月18日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,172 5,946 12,118 6,147 5,969 12,116 25 -23 2 0.02%
吉岡町 8,934 9,208 18,142 8,688 8,975 17,663 246 233 479 2.71%
郡計 15,106 15,154 30,260 14,835 14,944 29,779 271 210 481 1.62%
多野郡 上野村 453 424 877 508 484 992 -55 -60 -115 -11.59%
神流町 697 747 1,444 781 834 1,615 -84 -87 -171 -10.59%
郡計 1,150 1,171 2,321 1,289 1,318 2,607 -139 -147 -286 -10.97%
甘楽郡 下仁田町 2,845 2,933 5,778 3,132 3,231 6,363 -287 -298 -585 -9.19%
南牧村 659 741 1,400 746 850 1,596 -87 -109 -196 -12.28%
甘楽町 5,242 5,399 10,641 5,411 5,643 11,054 -169 -244 -413 -3.74%
郡計 8,746 9,073 17,819 9,289 9,724 19,013 -543 -651 -1,194 -6.28%
吾妻郡 中之条町 6,126 6,471 12,597 6,521 6,877 13,398 -395 -406 -801 -5.98%
長野原町 2,247 2,279 4,526 2,332 2,361 4,693 -85 -82 -167 -3.56%
嬬恋村 3,919 3,848 7,767 4,007 4,025 8,032 -88 -177 -265 -3.30%
草津町 2,547 2,458 5,005 2,686 2,668 5,354 -139 -210 -349 -6.52%
高山村 1,389 1,420 2,809 1,450 1,508 2,958 -61 -88 -149 -5.04%
東吾妻町 5,277 5,425 10,702 5,626 5,818 11,444 -349 -393 -742 -6.48%
郡計 21,505 21,901 43,406 22,622 23,257 45,879 -1,117 -1,356 -2,473 -5.39%
利根郡 片品村 1,708 1,744 3,452 1,814 1,894 3,708 -106 -150 -256 -6.90%
川場村 1,227 1,374 2,601 1,280 1,421 2,701 -53 -47 -100 -3.70%
昭和村 2,732 2,729 5,461 2,829 2,870 5,699 -97 -141 -238 -4.18%
みなかみ町 7,206 7,615 14,821 7,669 8,192 15,861 -463 -577 -1,040 -6.56%
郡計 12,873 13,462 26,335 13,592 14,377 27,969 -719 -915 -1,634 -5.84%
佐波郡 玉村町 14,587 15,032 29,619 14,877 15,371 30,248 -290 -339 -629 -2.08%
郡計 14,587 15,032 29,619 14,877 15,371 30,248 -290 -339 -629 -2.08%
邑楽郡 板倉町 5,722 5,728 11,450 6,015 6,018 12,033 -293 -290 -583 -4.85%
明和町 4,504 4,533 9,037 4,609 4,631 9,240 -105 -98 -203 -2.20%
千代田町 4,505 4,429 8,934 4,625 4,551 9,176 -120 -122 -242 -2.64%
大泉町 15,050 13,609 28,659 15,290 13,881 29,171 -240 -272 -512 -1.76%
邑楽町 10,685 10,614 21,299 10,971 10,863 21,834 -286 -249 -535 -2.45%
郡計 40,466 38,913 79,379 41,510 39,944 81,454 -1,044 -1,031 -2,075 -2.55%
  郡計 114,433 114,706 229,139 118,014 118,935 236,949 -3,581 -4,229 -7,810 -3.30%
  前橋市 133,211 141,601 274,812 135,432 143,719 279,151 -2,221 -2,118 -4,339 -1.55%
  高崎市 149,927 157,404 307,331 151,397 158,835 310,232 -1,470 -1,431 -2,901 -0.94%
  桐生市 42,372 46,033 88,405 44,472 48,441 92,913 -2,100 -2,408 -4,508 -4.85%
  伊勢崎市 83,579 83,671 167,250 84,085 84,176 168,261 -506 -505 -1,011 -0.60%
  太田市 89,410 86,549 175,959 90,239 87,345 177,584 -829 -796 -1,625 -0.92%
沼田市 18,247 19,483 37,730 19,117 20,525 39,642 -870 -1,042 -1,912 -4.82%
館林市 30,410 30,647 61,057 31,183 31,281 62,464 -773 -634 -1,407 -2.25%
  渋川市 30,480 31,997 62,477 31,656 33,256 64,912 -1,176 -1,259 -2,435 -3.75%
  藤岡市 26,006 27,130 53,136 26,678 27,922 54,600 -672 -792 -1,464 -2.68%
  富岡市 19,109 19,551 38,660 19,763 20,342 40,105 -654 -791 -1,445 -3.60%
  安中市 23,123 23,952 47,075 23,876 24,895 48,771 -753 -943 -1,696 -3.48%
  みどり市 20,126 20,893 41,019 20,593 21,225 41,818 -467 -332 -799 -1.91%
  市計 666,000 688,911 1,354,911 678,491 701,962 1,380,453 -12,491 -13,051 -25,542 -1.85%
  県計 780,433 803,617 1,584,050 796,505 820,897 1,617,402 -16,072 -17,280 -33,352 -2.06%

 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

小選挙区別

〈小選挙区別〉選挙人名簿登録者数(国内)
市町村名 衆議院
小選挙区
令和6年10月14日現在 令和3年10月18日現在 差引増減
増減率
前橋市 群馬県第1区 133,211 141,601 274,812 135,432 143,719 279,151 -2,221 -2,118 -4,339 -1.55%
沼田市 18,247 19,483 37,730 19,117 20,525 39,642 -870 -1,042 -1,912 -4.82%
片品村 1,708 1,744 3,452 1,814 1,894 3,708 -106 -150 -256 -6.90%
川場村 1,227 1,374 2,601 1,280 1,421 2,701 -53 -47 -100 -3.70%
昭和村 2,732 2,729 5,461 2,829 2,870 5,699 -97 -141 -238 -4.18%
みなかみ町 7,206 7,615 14,821 7,669 8,192 15,861 -463 -577 -1,040 -6.56%
群馬県第1区計 164,331 174,546 338,877 168,141 178,621 346,762 -3,810 -4,075 -7,885 -2.27%
桐生市 群馬県第2区 42,372 46,033 88,405 44,472 48,441 92,913 -2,100 -2,408 -4,508 -4.85%
伊勢崎市 83,579 83,671 167,250 84,085 84,176 168,261 -506 -505 -1,011 -0.60%
みどり市 20,126 20,893 41,019 20,593 21,225 41,818 -467 -332 -799 -1.91%
玉村町 14,587 15,032 29,619 14,877 15,371 30,248 -290 -339 -629 -2.08%
群馬県第2区計 160,664 165,629 326,293 164,027 169,213 333,240 -3,363 -3,584 -6,947 -2.08%
太田市 群馬県第3区 89,410 86,549 175,959 90,239 87,345 177,584 -829 -796 -1,625 -0.92%
館林市 30,410 30,647 61,057 31,183 31,281 62,464 -773 -634 -1,407 -2.25%
板倉町 5,722 5,728 11,450 6,015 6,018 12,033 -293 -290 -583 -4.85%
明和町 4,504 4,533 9,037 4,609 4,631 9,240 -105 -98 -203 -2.20%
千代田町 4,505 4,429 8,934 4,625 4,551 9,176 -120 -122 -242 -2.64%
大泉町 15,050 13,609 28,659 15,290 13,881 29,171 -240 -272 -512 -1.76%
邑楽町 10,685 10,614 21,299 10,971 10,863 21,834 -286 -249 -535 -2.45%
群馬県第3区計 160,286 156,109 316,395 162,932 158,570 321,502 -2,646 -2,461 -5,107 -1.59%
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,248 121,161 236,409 116,493 122,403 238,896 -1,245 -1,242 -2,487 -1.04%
藤岡市 26,006 27,130 53,136 26,678 27,922 54,600 -672 -792 -1,464 -2.68%
上野村 453 424 877 508 484 992 -55 -60 -115 -11.59%
神流町 697 747 1,444 781 834 1,615 -84 -87 -171 -10.59%
群馬県第4区計 142,404 149,462 291,866 144,460 151,643 296,103 -2,056 -2,181 -4,237 -1.43%
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,679 36,243 70,922 34,904 36,432 71,336 -225 -189 -414 -0.58%
渋川市 30,480 31,997 62,477 31,656 33,256 64,912 -1,176 -1,259 -2,435 -3.75%
富岡市 19,109 19,551 38,660 19,763 20,342 40,105 -654 -791 -1,445 -3.60%
安中市 23,123 23,952 47,075 23,876 24,895 48,771 -753 -943 -1,696 -3.48%
榛東村 6,172 5,946 12,118 6,147 5,969 12,116 25 -23 2 0.02%
吉岡町 8,934 9,208 18,142 8,688 8,975 17,663 246 233 479 2.71%
下仁田町 2,845 2,933 5,778 3,132 3,231 6,363 -287 -298 -585 -9.19%
南牧村 659 741 1,400 746 850 1,596 -87 -109 -196 -12.28%
甘楽町 5,242 5,399 10,641 5,411 5,643 11,054 -169 -244 -413 -3.74%
中之条町 6,126 6,471 12,597 6,521 6,877 13,398 -395 -406 -801 -5.98%
長野原町 2,247 2,279 4,526 2,332 2,361 4,693 -85 -82 -167 -3.56%
嬬恋村 3,919 3,848 7,767 4,007 4,025 8,032 -88 -177 -265 -3.30%
草津町 2,547 2,458 5,005 2,686 2,668 5,354 -139 -210 -349 -6.52%
高山村 1,389 1,420 2,809 1,450 1,508 2,958 -61 -88 -149 -5.04%
東吾妻町 5,277 5,425 10,702 5,626 5,818 11,444 -349 -393 -742 -6.48%
群馬県第5区計 152,748 157,871 310,619 156,945 162,850 319,795 -4,197 -4,979 -9,176 -2.87%
県計 780,433 803,617 1,584,050 796,505 820,897 1,617,402 -16,072 -17,280 -33,352 -2.06%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 桐生市・太田市・渋川市・みどり市の令和3年10月18日現在の登録者数は、旧選挙区で区分せず、各市域内の登録者数の合計としています。そのため、選挙区ごとの合計数について、令和3年10月18日現在の数は前回選挙時に発表したものと一致していません。

在外選挙人名簿登録者数

市町村別

〈市町村別〉在外選挙人名簿登録者数
市町村名 令和6年10月14日現在 令和3年10月18日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 8 13 0 -1 -1 -7.69%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 4 7 2 4 6 1 0 1 16.67%
郡計 9 13 22 8 14 22 1 -1 0 0.00%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 2 4 6 -1 0 -1 -16.67%
草津町 1 5 6 1 6 7 0 -1 -1 -14.29%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 4 6 10 3 6 9 1 0 1 11.11%
郡計 18 27 45 18 28 46 0 -1 -1 -2.17%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 1 1 0 2 2 0 -1 -1 -50.00%
昭和村 1 3 4 1 2 3 0 1 1 33.33%
みなかみ町 7 15 22 7 17 24 0 -2 -2 -8.33%
郡計 8 20 28 8 22 30 0 -2 -2 -6.67%
佐波郡 玉村町 8 9 17 9 10 19 -1 -1 -2 -10.53%
郡計 8 9 17 9 10 19 -1 -1 -2 -10.53%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 6 9 0 1 1 11.11%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 19 22 41 18 20 38 1 2 3 7.89%
邑楽町 5 6 11 6 5 11 -1 1 0 0.00%
郡計 32 38 70 32 34 66 0 4 4 6.06%
  郡計 79 118 197 79 119 198 0 -1 -1 -0.51%
  前橋市 58 113 171 64 114 178 -6 -1 -7 -3.93%
  高崎市 82 119 201 76 114 190 6 5 11 5.79%
  桐生市 27 42 69 28 41 69 -1 1 0 0.00%
  伊勢崎市 47 58 105 56 57 113 -9 1 -8 -7.08%
  太田市 42 48 90 52 50 102 -10 -2 -12 -11.76%
沼田市 11 9 20 8 10 18 3 -1 2 11.11%
館林市 17 25 42 17 25 42 0 0 0 0.00%
  渋川市 17 28 45 19 28 47 -2 0 -2 -4.26%
  藤岡市 14 16 30 10 16 26 4 0 4 15.38%
  富岡市 12 9 21 14 13 27 -2 -4 -6 -22.22%
  安中市 31 24 55 27 22 49 4 2 6 12.24%
  みどり市 11 10 21 13 13 26 -2 -3 -5 -19.23%
  市計 369 501 870 384 503 887 -15 -2 -17 -1.92%
  県計 448 619 1,067 463 622 1,085 -15 -3 -18 -1.66%

 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

小選挙区別

〈小選挙区別〉在外選挙人名簿登録者数
市町村名 衆議院
小選挙区
令和6年10月14日現在 令和3年10月18日現在 差引増減
増減率
前橋市 群馬県第1区 58 113 171 64 114 178 -6 -1 -7 -3.93%
沼田市 11 9 20 8 10 18 3 -1 2 11.11%
片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 1 1 0 2 2 0 -1 -1 -50.00%
昭和村 1 3 4 1 2 3 0 1 1 33.33%
みなかみ町 7 15 22 7 17 24 0 -2 -2 -8.33%
群馬県第1区計 77 142 219 80 146 226 -3 -4 -7 -3.10%
桐生市 群馬県第2区 27 42 69 28 41 69 -1 1 0 0.00%
伊勢崎市 47 58 105 56 57 113 -9 1 -8 -7.08%
みどり市 11 10 21 13 13 26 -2 -3 -5 -19.23%
玉村町 8 9 17 9 10 19 -1 -1 -2 -10.53%
群馬県第2区計 93 119 212 106 121 227 -13 -2 -15 -6.61%
太田市 群馬県第3区 42 48 90 52 50 102 -10 -2 -12 -11.76%
館林市 17 25 42 17 25 42 0 0 0 0.00%
板倉町 3 7 10 3 6 9 0 1 1 11.11%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 19 22 41 18 20 38 1 2 3 7.89%
邑楽町 5 6 11 6 5 11 -1 1 0 0.00%
群馬県第3区計 91 111 202 101 109 210 -10 2 -8 -3.81%
高崎市(4区) 群馬県第4区 64 102 166 60 97 157 4 5 9 5.73%
藤岡市 14 16 30 10 16 26 4 0 4 15.38%
上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
群馬県第4区計 78 119 197 70 114 184 8 5 13 7.07%
高崎市(5区) 群馬県第5区 18 17 35 16 17 33 2 0 2 6.06%
渋川市 17 28 45 19 28 47 -2 0 -2 -4.26%
富岡市 12 9 21 14 13 27 -2 -4 -6 -22.22%
安中市 31 24 55 27 22 49 4 2 6 12.24%
榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
下仁田町 5 7 12 5 8 13 0 -1 -1 -7.69%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 4 7 2 4 6 1 0 1 16.67%
中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 2 4 6 -1 0 -1 -16.67%
草津町 1 5 6 1 6 7 0 -1 -1 -14.29%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 4 6 10 3 6 9 1 0 1 11.11%
群馬県第5区計 109 128 237 106 132 238 3 -4 -1 -0.42%
県計 448 619 1,067 463 622 1,085 -15 -3 -18

-1.66%

  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 桐生市・太田市・渋川市・みどり市の令和3年10月18日現在の登録者数は、旧選挙区で区分せず、各市域内の登録者数の合計としています。そのため、選挙区ごとの合計数について、令和3年10月18日現在の数は前回選挙時に発表したものと一致していません。

選挙人名簿・在外選挙人名簿の登録者数の合計

市町村別

〈市町村別〉選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数の合計(国内+在外)
市町村名 令和6年10月14日現在 令和3年10月18日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,173 5,950 12,123 6,148 5,973 12,121 25 -23 2 0.02%
吉岡町 8,937 9,214 18,151 8,691 8,981 17,672 246 233 479 2.71%
郡計 15,110 15,164 30,274 14,839 14,954 29,793 271 210 481 1.61%
多野郡 上野村 453 424 877 508 484 992 -55 -60 -115 -11.59%
神流町 697 748 1,445 781 835 1,616 -84 -87 -171 -10.58%
郡計 1,150 1,172 2,322 1,289 1,319 2,608 -139 -147 -286 -10.97%
甘楽郡 下仁田町 2,850 2,940 5,790 3,137 3,239 6,376 -287 -299 -586 -9.19%
南牧村 660 743 1,403 747 852 1,599 -87 -109 -196 -12.26%
甘楽町 5,245 5,403 10,648 5,413 5,647 11,060 -168 -244 -412 -3.73%
郡計 8,755 9,086 17,841 9,297 9,738 19,035 -542 -652 -1,194 -6.27%
吾妻郡 中之条町 6,135 6,479 12,614 6,530 6,885 13,415 -395 -406 -801 -5.97%
長野原町 2,250 2,283 4,533 2,335 2,365 4,700 -85 -82 -167 -3.55%
嬬恋村 3,920 3,852 7,772 4,009 4,029 8,038 -89 -177 -266 -3.31%
草津町 2,548 2,463 5,011 2,687 2,674 5,361 -139 -211 -350 -6.53%
高山村 1,389 1,420 2,809 1,450 1,508 2,958 -61 -88 -149 -5.04%
東吾妻町 5,281 5,431 10,712 5,629 5,824 11,453 -348 -393 -741 -6.47%
郡計 21,523 21,928 43,451 22,640 23,285 45,925 -1,117 -1,357 -2,474 -5.39%
利根郡 片品村 1,708 1,745 3,453 1,814 1,895 3,709 -106 -150 -256 -6.90%
川場村 1,227 1,375 2,602 1,280 1,423 2,703 -53 -48 -101 -3.74%
昭和村 2,733 2,732 5,465 2,830 2,872 5,702 -97 -140 -237 -4.16%
みなかみ町 7,213 7,630 14,843 7,676 8,209 15,885 -463 -579 -1,042 -6.56%
郡計 12,881 13,482 26,363 13,600 14,399 27,999 -719 -917 -1,636 -5.84%
佐波郡 玉村町 14,595 15,041 29,636 14,886 15,381 30,267 -291 -340 -631 -2.08%
郡計 14,595 15,041 29,636 14,886 15,381 30,267 -291 -340 -631 -2.08%
邑楽郡 板倉町 5,725 5,735 11,460 6,018 6,024 12,042 -293 -289 -582 -4.83%
明和町 4,504 4,535 9,039 4,609 4,633 9,242 -105 -98 -203 -2.20%
千代田町 4,510 4,430 8,940 4,630 4,552 9,182 -120 -122 -242 -2.64%
大泉町 15,069 13,631 28,700 15,308 13,901 29,209 -239 -270 -509 -1.74%
邑楽町 10,690 10,620 21,310 10,977 10,868 21,845 -287 -248 -535 -2.45%
郡計 40,498 38,951 79,449 41,542 39,978 81,520 -1,044 -1,027 -2,071 -2.54%
  郡計 114,512 114,824 229,336 118,093 119,054 237,147 -3,581 -4,230 -7,811 -3.29%
  前橋市 133,269 141,714 274,983 135,496 143,833 279,329 -2,227 -2,119 -4,346 -1.56%
  高崎市 150,009 157,523 307,532 151,473 158,949 310,422 -1,464 -1,426 -2,890 -0.93%
  桐生市 42,399 46,075 88,474 44,500 48,482 92,982 -2,101 -2,407 -4,508 -4.85%
  伊勢崎市 83,626 83,729 167,355 84,141 84,233 168,374 -515 -504 -1,019 -0.61%
  太田市 89,452 86,597 176,049 90,291 87,395 177,686 -839 -798 -1,637 -0.92%
沼田市 18,258 19,492 37,750 19,125 20,535 39,660 -867 -1,043 -1,910 -4.82%
館林市 30,427 30,672 61,099 31,200 31,306 62,506 -773 -634 -1,407 -2.25%
  渋川市 30,497 32,025 62,522 31,675 33,284 64,959 -1,178 -1,259 -2,437 -3.75%
  藤岡市 26,020 27,146 53,166 26,688 27,938 54,626 -668 -792 -1,460 -2.67%
  富岡市 19,121 19,560 38,681 19,777 20,355 40,132 -656 -795 -1,451 -3.62%
  安中市 23,154 23,976 47,130 23,903 24,917 48,820 -749 -941 -1,690 -3.46%
  みどり市 20,137 20,903 41,040 20,606 21,238 41,844 -469 -335 -804 -1.92%
  市計 666,369 689,412 1,355,781 678,875 702,465 1,381,340 -12,506 -13,053 -25,559 -1.85%
  県計 780,881 804,236 1,585,117 796,968 821,519 1,618,487 -16,087 -17,283 -33,370 -2.06%

 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

小選挙区別

〈小選挙区別〉選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数の合計(国内+在外)
市町村名 衆議院
小選挙区
令和6年10月14日現在 令和3年10月18日現在 差引増減
増減率
前橋市 群馬県第1区 133,269 141,714 274,983 135,496 143,833 279,329 -2,227 -2,119 -4,346 -1.56%
沼田市 18,258 19,492 37,750 19,125 20,535 39,660 -867 -1,043 -1,910 -4.82%
片品村 1,708 1,745 3,453 1,814 1,895 3,709 -106 -150 -256 -6.90%
川場村 1,227 1,375 2,602 1,280 1,423 2,703 -53 -48 -101 -3.74%
昭和村 2,733 2,732 5,465 2,830 2,872 5,702 -97 -140 -237 -4.16%
みなかみ町 7,213 7,630 14,843 7,676 8,209 15,885 -463 -579 -1,042 -6.56%
群馬県第1区計 164,408 174,688 339,096 168,221 178,767 346,988 -3,813 -4,079 -7,892 -2.27%
桐生市 群馬県第2区 42,399 46,075 88,474 44,500 48,482 92,982 -2,101 -2,407 -4,508 -4.85%
伊勢崎市 83,626 83,729 167,355 84,141 84,233 168,374 -515 -504 -1,019 -0.61%
みどり市 20,137 20,903 41,040 20,606 21,238 41,844 -469 -335 -804 -1.92%
玉村町 14,595 15,041 29,636 14,886 15,381 30,267 -291 -340 -631 -2.08%
群馬県第2区計 160,757 165,748 326,505 164,133 169,334 333,467 -3,376 -3,586 -6,962 -2.09%
太田市 群馬県第3区 89,452 86,597 176,049 90,291 87,395 177,686 -839 -798 -1,637 -0.92%
館林市 30,427 30,672 61,099 31,200 31,306 62,506 -773 -634 -1,407 -2.25%
板倉町 5,725 5,735 11,460 6,018 6,024 12,042 -293 -289 -582 -4.83%
明和町 4,504 4,535 9,039 4,609 4,633 9,242 -105 -98 -203 -2.20%
千代田町 4,510 4,430 8,940 4,630 4,552 9,182 -120 -122 -242 -2.64%
大泉町 15,069 13,631 28,700 15,308 13,901 29,209 -239 -270 -509 -1.74%
邑楽町 10,690 10,620 21,310 10,977 10,868 21,845 -287 -248 -535 -2.45%
群馬県第3区計 160,377 156,220 316,597 163,033 158,679 321,712 -2,656 -2,459 -5,115 -1.59%
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,312 121,263 236,575 116,553 122,500 239,053 -1,241 -1,237 -2,478 -1.04%
藤岡市 26,020 27,146 53,166 26,688 27,938 54,626 -668 -792 -1,460 -2.67%
上野村 453 424 877 508 484 992 -55 -60 -115 -11.59%
神流町 697 748 1,445 781 835 1,616 -84 -87 -171 -10.58%
群馬県第4区計 142,482 149,581 292,063 144,530 151,757 296,287 -2,048 -2,176 -4,224 -1.43%
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,697 36,260 70,957 34,920 36,449 71,369 -223 -189 -412 -0.58%
渋川市 30,497 32,025 62,522 31,675 33,284 64,959 -1,178 -1,259 -2,437 -3.75%
富岡市 19,121 19,560 38,681 19,777 20,355 40,132 -656 -795 -1,451 -3.62%
安中市 23,154 23,976 47,130 23,903 24,917 48,820 -749 -941 -1,690 -3.46%
榛東村 6,173 5,950 12,123 6,148 5,973 12,121 25 -23 2 0.02%
吉岡町 8,937 9,214 18,151 8,691 8,981 17,672 246 233 479 2.71%
下仁田町 2,850 2,940 5,790 3,137 3,239 6,376 -287 -299 -586 -9.19%
南牧村 660 743 1,403 747 852 1,599 -87 -109 -196 -12.26%
甘楽町 5,245 5,403 10,648 5,413 5,647 11,060 -168 -244 -412 -3.73%
中之条町 6,135 6,479 12,614 6,530 6,885 13,415 -395 -406 -801 -5.97%
長野原町 2,250 2,283 4,533 2,335 2,365 4,700 -85 -82 -167 -3.55%
嬬恋村 3,920 3,852 7,772 4,009 4,029 8,038 -89 -177 -266 -3.31%
草津町 2,548 2,463 5,011 2,687 2,674 5,361 -139 -211 -350 -6.53%
高山村 1,389 1,420 2,809 1,450 1,508 2,958 -61 -88 -149 -5.04%
東吾妻町 5,281 5,431 10,712 5,629 5,824 11,453 -348 -393 -741 -6.47%
群馬県第5区計 152,857 157,999 310,856 157,051 162,982 320,033 -4,194 -4,983 -9,177 -2.87%
県計 780,881 804,236 1,585,117 796,968 821,519 1,618,487 -16,087 -17,283 -33,370 -2.06%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 桐生市・太田市・渋川市・みどり市の令和3年10月18日現在の登録者数は、旧選挙区で区分せず、各市域内の登録者数の合計としています。そのため、選挙区ごとの合計数について、令和3年10月18日現在の数は前回選挙時に発表したものと一致していません。