本文
令和6年度環境問題に関するアンケート調査結果報告書
県民に対するアンケート調査
1 調査の概要
1.1 調査の目的
令和3年3月に策定した「群馬県環境基本計画2021-2030」に基づいて、良好な環境の保全と創造を図るための総合的な環境保全対策を実施していますが、この計画について内容の充実を図るため中間見直しを実施します。
中間見直しにあたり、県民の参加が重要であり、県民の意見を計画に反映させるため、環境問題に関する県民等の意識について、アンケート調査を行い見直しの基礎資料とします。
このうち、本編は、県民に対するアンケート調査のまとめである。
1.2 調査の方法
(1)調査対象
群馬県内在住の満18歳以上の男女 2,000人
(2)サンプリング方法
多段階無作為抽出法(抽出台帳は選挙人名簿)
(3)調査方法
郵送配布、郵送回収及びWeb回収(督促状送付1回)
(4)調査期間
令和6年9月12日~10月4日
1.3 回収状況
2,000サンプルのうち、有効回答(分析に用いることができた回答数)は958サンプルで有効回収率は47.9%であった。
2 回答者属性
性別 | 度数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
男性 | 445人 | 46.5% |
女性 | 501人 | 52.3% |
その他 | 3人 | 0.3% |
無回答 | 9人 | 0.9% |
年齢 | 度数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
10歳代・20歳代 | 79人 | 8.2% |
30歳代 | 135人 | 14.1% |
40歳代 | 143人 | 14.9% |
50歳代 | 161人 | 16.8% |
60歳代 | 217人 | 22.7% |
70歳以上 | 209人 | 21.8% |
無回答 | 14人 | 1.5% |
職業 | 度数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
会社員 | 295人 | 30.8% |
農林漁業 | 23人 | 2.4% |
「農林漁業」以外の自営業 | 70人 | 7.3% |
教職員、公務員 | 52人 | 5.4% |
学生 | 20人 | 2.1% |
パート、アルバイト | 192人 | 20.0% |
無職、その他 | 290人 | 30.3% |
無回答 | 16人 | 1.7% |
地域 | 度数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
前橋圏 | 166人 | 17.3% |
渋川圏 | 57人 | 5.9% |
伊勢崎圏 | 108人 | 11.3% |
高崎・安中圏 | 222人 | 23.2% |
藤岡圏 | 27人 | 2.8% |
富岡圏 | 29人 | 3.0% |
吾妻圏 | 20人 | 2.1% |
利根・沼田圏 | 34人 | 3.5% |
太田・館林圏 | 183人 | 19.1% |
桐生・みどり圏 | 71人 | 7.4% |
無回答 | 41人 | 4.3% |
状況 | 度数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
市街地 | 130人 | 13.6% |
古くからある住宅地 | 503人 | 52.5% |
新興住宅地 | 118人 | 12.3% |
農村、山村 | 178人 | 18.6% |
工場地帯 | 15人 | 1.6% |
無回答 | 14人 | 1.5% |
期間 | 度数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
1年未満 | 17人 | 1.8% |
1年以上~3年未満 | 61人 | 6.4% |
3年以上~5年未満 | 35人 | 3.7% |
5年以上~10年未満 | 88人 | 9.2% |
10年以上 | 751人 | 78.4% |
無回答 | 6人 | 0.6% |
区分 | 度数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|
群馬県 | 768人 | 80.2% |
県外 | 182人 | 19.0% |
無回答 | 8人 | 0.8% |
2 事業所に対するアンケート調査
1 調査概要
1.1 調査の目的
令和3年3月に策定した「群馬県環境基本計画2021-2030」に基づいて、良好な環境の保全と創造を図るための総合的な環境保全対策を実施していますが、この計画について内容の充実を図るため中間見直しを実施します。
中間見直しにあたり、県民の参加が重要であり、県民の意見を計画に反映させるため、環境問題に関する県民等の意識について、アンケート調査を行い見直しの基礎資料とします。
このうち、本編は、事業所に対するアンケート調査のまとめである。
1.2 調査の方法
(1)調査対象
群馬県内に営業基盤を置く事業所 1,009事業所
(2)サンプリング方法
(一財)群馬経済研究所の「2024群馬県会社要覧」(令和6年2月発行)に掲載されている全ての会社1,009社を抽出した。
(3)調査方法
郵送配布、郵送回収及びWeb回収(督促状送付1回)
(4)調査期間
令和6年9月12日~10月4日
1.3 回収状況
1,009サンプルのうち、有効回答(分析に用いることができた回答数)は625サンプルで有効回収率は61.9%であった。
2 回答者(事業社)属性
業種 | 度数(事業所) | 構成比(%) |
---|---|---|
農林水産業 | 4事業所 | 0.6% |
鉱業 | 1事業所 | 0.2% |
建設業 | 127事業所 | 20.3% |
製造業 | 204事業所 | 32.6% |
卸売業 | 70事業所 | 11.2% |
小売業 | 41事業所 | 6.6% |
金融、保険業、不動産業 | 29事業所 | 4.6% |
運輸業 | 17事業所 | 2.7% |
通信業 | 5事業所 | 0.8% |
電気、ガス、水道、熱供給業 | 7事業所 | 1.1% |
サービス業 | 74事業所 | 11.8% |
その他 | 46事業所 | 7.4% |
無回答 | 0事業所 | 0.0% |
形態 | 度数(事業所) | 構成比(%) |
---|---|---|
工場 | 217事業所 | 34.7% |
事務所(オフィス) | 301事業所 | 48.2% |
研究所 | 0事業所 | 0.0% |
店舗 | 54事業所 | 8.6% |
その他 | 49事業所 | 7.8% |
無回答 | 4事業所 | 0.6% |
区分 | 度数(事業所) | 構成比(%) |
---|---|---|
本事業所が本社 | 543事業所 | 86.9% |
本社は群馬県内の別の場所 | 24事業所 | 3.8% |
本社は東京 | 38事業所 | 6.1% |
本社はその他の地域 | 20事業所 | 3.2% |
無回答 | 0事業所 | 0.0% |
人数 | 度数(事業所) | 構成比(%) |
---|---|---|
1~4人 | 24事業所 | 3.8% |
5~9人 | 27事業所 | 4.3% |
10~29人 | 165事業所 | 26.4% |
30~99人 | 210事業所 | 33.6% |
100~299人 | 109事業所 | 17.4% |
300~999人 | 56事業所 | 9.0% |
1,000~2,999人 | 12事業所 | 1.9% |
3,000人以上 | 21事業所 | 3.4% |
無回答 | 1事業所 | 0.2% |
人数 | 度数(事業所) | 構成比(%) |
---|---|---|
1~4人 | 41事業所 | 6.6% |
5~9人 | 48事業所 | 7.7% |
10~19人 | 124事業所 | 19.8% |
20~29人 | 100事業所 | 16.0% |
30~49人 | 110事業所 | 17.6% |
50~99人 | 107事業所 | 17.1% |
100~299人 | 70事業所 | 11.2% |
300人以上 | 23事業所 | 3.7% |
無回答 | 2事業所 | 0.3% |
区分 | 度数(事業所) | 構成比(%) |
---|---|---|
5000万円未満 | 20事業所 | 3.2% |
5000万円~1億円 | 29事業所 | 4.6% |
1億円~5億円 | 112事業所 | 17.9% |
5億円~10億円 | 114事業所 | 18.2% |
10億円~50億円 | 206事業所 | 33.0% |
50億円~100億円 | 52事業所 | 8.3% |
100億円~500億円 | 46事業所 | 7.4% |
500億円~1000億円 | 15事業所 | 2.4% |
1000億円以上 | 19事業所 | 3.0% |
無回答 | 12事業所 | 1.9% |
3 調査結果報告書
1 調査結果の見方
- 単数回答の設問における各選択肢の回答割合(比率)は、非該当者を除いた回答者数(「n」で表す当該設問での該当者数)を基数とした百分率(%)で示しています。各数値は、小数点以下第二位を四捨五入して算出しているため、比率の合計は100%にならない場合があります。
- 複数回答の設問における各選択肢の回答割合(比率)は、非該当者を除いた回答者数(「n」で表す当該設問での該当者数)を基数とした百分率(%)で示しています。したがって、比率の合計値は100%以上となります。
- 図や表、本文では、選択肢の一部や数値の一部を省略している場合があります。また、「 」(一重かっこ)は1項目を示し、『 』(二重かっこ)は複数項目をまとめた項目となっています。
- クロス集計、経年推移では、差があるものにコメントしています。また、回答数の少ない問はコメントを省いています。