本文
令和7年度春の環境美化運動実施結果
更新日:2025年8月6日
印刷ページ表示
このページでは、令和7年度春の環境美化月間中に実施した活動の結果を掲載しています。
なお、月間以外に環境美化活動を実施している市町村や団体もあります。
活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。
令和7年度 春の環境美化月間(令和7年5月1日(木曜日)~同年6月30日(月曜日))
1 県(環境事務所、環境森林事務所)の実施結果
事務所 | 実施日 | 実施場所 | 清掃活動 | 啓発活動参加者(人) | 備考(協力団体等) | |
---|---|---|---|---|---|---|
参加者(人) | ごみ収集量(キログラム) | |||||
中部環境事務所 | 5月25日 | 伊勢崎造園組合コミュニティーパーク(波志江沼環境ふれあい公園)周辺 | 140 | 120 | - | 伊勢崎市、伊勢崎市環境指導員会、伊勢崎市清掃(株)、(株)ファミリー、群馬県環境検査事業団、群馬県環境資源創生協会伊勢崎支部((有)日本物産高柳商店、リバー(株)、ジーピークリーン(株)、(株)佐藤企画、(有)坂東資源、小島建設(株)、佐波新田清掃(株))、伊勢崎地区環境保全協議会(GSユアサ、(株)明治群馬工場、(株)アイ・ビー・エス境町、日研トータルソーイング(株)、(株)ウィルオブ・ワーク、塚越運送、コンパスグループジャパン(株)、千代田工業(株)、山崎製パン(株)伊勢崎工場、サンデン八斗島事業所、桐生工業(株)、群馬合金(株)、大洋電気(株)群馬事業所、保全協議会事務局)、東洋アルミニウム株式会社、群馬県浄化槽協会伊勢崎支部、群馬アメリカ車愛好会 |
利根沼田環境森林事務所 | 5月17日 | 昭和村総合運動公園周辺 | 197 | 44 | - | 管内環境GS事業者、昭和村職員等 |
吾妻環境森林事務所 | 6月8日 | 榛名湖畔(東吾妻町) | 120 | 40 | - | 管内町村、一部事務組合、環境資源創生協会関係事業者、浄化槽協会関係事業者、管内関係企業等 |
東部環境事務所 | 6月4日 | さくらもーる大間々 | - | - | 14 | 群馬県環境資源創生協会 桐生支部 |
6月5日 | ジョイフル本田新田店 ニコモール |
- | - | 30 | 群馬県環境資源創生協会 太田支部 |
|
6月6日 | アゼリアモール | - | - | 15 | 群馬県環境資源創生協会 館林支部 |
|
合計 | 457 | 204 | 59 | ※合計は目安です。 |
2 市町村の実施結果
令和7年度 春の環境美化運動実施結果(市町村)
市町村 | 実施日 | 行事名 | 清掃活動 |
啓発活動 |
備考(協力団体等) | |
---|---|---|---|---|---|---|
参加者(人) | ごみ収集量(キログラム) | |||||
前橋市 | 5月1日 | 広報にて啓発 | - | - | - | - |
5月25日 | 2025連合群馬 ふれあいフェスティバルinまえばし |
- | - | 4 | - | |
5月19日 ~5月30日 |
スライド放映 | - | - | - | - | |
6月8日 | まえばしカラオケワールドカップ | - | - | 6 | ステーション協議会 加盟企業3社 |
|
高崎市 | 4月12日 ~5月25日 |
春の道路・河川愛護運動 | 10,026 | 不明 | 10,026 | 11業者 |
5月7日 | クリーンアップキャンペーン | 39 | 11.2 | - | - | |
5月7日 | クリーンアップキャンペーン | 15 | 8.5 | - | 倉渕支所 | |
5月7日 | クリーンアップキャンペーン | 13 | 2 | - | 榛名支所 | |
5月7日 | クリーンアップキャンペーン | 18 | 5 | - | 吉井支所 | |
5月13日 | 春の環境パトロール | 28 | 10 | - | 高崎市吉井地区 環境保健協議会 |
|
5月15日 | クリーンアップキャンペーン | 21 | 4 | - | 箕郷支所 | |
6月4日 | クリーンアップキャンペーン | 27 | 60 | - | 群馬支所 | |
6月4日 | クリーンアップキャンペーン | 30 | 10.2 | - | - | |
桐生市 | 5月25日 | 春の市民一斉清掃 | - | 39,330 | - | 自治会・町会 |
5月25日 | 桐生川清掃 | - | - | - | 一社)桐生青年会議所 | |
伊勢崎市 | 6月3日 ~6月9日 |
環境の日イベント | - | - | 不明 | - |
太田市 | 5月25日 | 春季クリーン作戦 | 未集計のため不明 | 74,780 | - | - |
沼田市 | 5月18日 | 春の市内一斉清掃 | 10,538 | 18,850 | - | 沼田市環境保健協議会 |
館林市 | 5月11日 | 加法師川清掃(春) | 200 | 1,040 | - | - |
安中市 | 5月8日 | 春の環境美化運動 | 25 | 130 | - | 碓氷安中農協 女性部 |
5月19日 | 春の環境美化運動 | 20 | 180 | - | 安中市磯部2区町内会 | |
5月30日 | 春の環境美化運動 | 4 | 不明 | - | (株)岡本工作機械製作所 | |
5月30日 | 春の環境美化運動 | 110 | 510 | - | (社)群馬県建設業協会 安中支部 | |
6月4日 | 春の環境美化運動 | 2 | 10 | - | 安中市役所 環境政策課 | |
6月7日 | 春の環境美化運動 | 28 | 不明 | - | (社)群馬県トラック協会 安中支部 | |
6月9日 | 春の環境美化運動 | 2 | 10 | - | 安中市役所 環境政策課 | |
6月19日 | 春の環境美化運動 | 14 | 10 | - | 東邦亜鉛(株) 安中製錬所 | |
6月26日 | 春の環境美化運動 | 107 | 30 | - | 信越化学工業(株) 群馬事業所グループ |
|
6月29日 | 春の環境美化運動 | 22 | 500 | - | 群馬県環境保全協会 安中支部 群馬県資源創生協会 安中支部 安中市役所 松井田振興課 |
|
みどり市 | 6月5日 | ボランティア清掃活動 | 200 | 不明 | - | - |
吉岡町 | 6月23日 ~6月27日 |
ごみの捨て方マナーアップ週間 | - | - | 26 | - |
上野村 | 5月30日 | 道路クリーン作戦 | 記録無し | 記録無し | 記録無し | 上野村民 |
下仁田町 | 5月20日 | ジオの日清掃 | 20 | 30 | 20 | - |
6月20日 | ジオの日清掃 | 18 | 18 | 18 | - | |
南牧村 | 5月10日 | 上野村議会議員及び南牧村議会議員合同による村道湯の沢線清掃作業 | - | - | - | 上野村議会議員 南牧村議会議員 |
甘楽町 | 5月25日 | 町内一斉清掃 ごみゼロの日 | 不明 | 370 | - | - |
中之条町 | 5月~6月 | 環境美化活動 | 不明 | 不明 | - | - |
嬬恋村 | 5月1日 | 春の一斉清掃 | 1,545 | 1,881 | 2,090 | - |
5月2日 | 春の一斉清掃 | 164 | 150 | 205 | - | |
5月10日 | 春の一斉清掃 | 250 | 390 | 390 | - | |
5月26日 | 春の一斉清掃 | 22 | 6 | 22 | 嬬恋中学校 | |
草津町 | 5月9日 | 少年の日 | - | - | - | 草津小・中学校PTA |
6月6日 | 少年の日 | - | - | - | 草津小・中学校PTA | |
6月5日 | 花いっぱい運動 | - | - | - | 町内全行政区 | |
高山村 | 6月10日 | 環境美化運動 | 13 | 10 | 10 | 高山村議会 |
6月中 | 花いっぱい運動 | - | - | 200 | 花ネットワーク各支部 各老人会、商工会等 |
|
片品村 | 5月中 | 道路愛護(春) | 1,217 | - | - | - |
5月30日 | 県下一斉道路クリーン作戦 | 35 | 570 | - | 村内土木関係業者 | |
川場村 | 5月20日 | 村内清掃ボランティア | 60 | 軽ダンプ 1台分 |
- | 川場村役場 |
6月20日 | 村内清掃ボランティア | 60 | 軽ダンプ 1台分 |
- | 川場村役場 | |
昭和村 | 5月17日 | 環境美化運動・清掃活動 | 197 | 44 | - | - |
5月1日 | 不法投棄 | 4 | 90 | - | - | |
5月2日 | 道路愛護 | 1 | 10 | - | - | |
5月14日 | 道路愛護 | 3 | 70 | - | - | |
5月22日 | 不法投棄 | 2 | 10 | - | - | |
5月30日 | クリーン作戦(水上地区) | 14 | 30 | - | - | |
5月30日 | クリーン作戦(月夜野地区) | 15 | 70 | - | - | |
5月30日 | クリーン作戦(新治地区) | 11 | 20 | - | - | |
6月5日 | 不法投棄 | 2 | 80 | - | - | |
6月9日 | 不法投棄 | 2 | 80 | - | - | |
玉村町 | 5月18日 | 春の環境美化運動 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | - |
5月25日 | クリーンセンター見学会 | 450 | 235 | - | 清掃施設委託会社 収集運搬委託会社 他 |
|
板倉町 | 5月11日、12日、18日、19日、22日、25日、6月1日、2日、26日 | 春の道路愛護運動・環境美化活動 | 2,038 | 1974.7 | - | - |
明和町 | 毎週火曜日 | 不法投棄監視パトロール | 16 | 10 | - | - |
5月30日 | 道路クリーン作戦 | 6 | 26 | - | 町・(有)司建設 | |
大泉町 | 5月17日 | 小型家電・古着古布・プラスチック製品イベント回収 | 115 | 960 | - | 回収業者 |
5月25日 | 春の道路愛護運動 | 7,537 | 18,100 | 3 | 町内・町外の多数の企業 | |
邑楽町 | 5月18日 | 春の環境美化運動 | - | - | 34 | 邑楽町生活環境委員会 |
合計 | 35,306 | 160,726 | 13,054 | ※合計は目安です。 |
3 民間企業・団体の実施結果
令和7年度 春の環境美化運動実施結果(企業・団体)
団体名 | 実施日 | 実施場所 | 内容 | 清掃活動 | 啓発活動参加者(人) | 参加団体 | 活動写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者(人) | ごみ収集量(キログラム) | ||||||||
1 | システムセイコー株式会社 | 5月9日 | システムセイコー 高崎本社 | 高崎市とのアダプト協定に基づく、本社周辺道路、側溝の清掃活動、草むしり | 36 | 12 | - | - | システムセイコー株式会社高崎本社 活動写真1 (JPG:106KB) |
システムセイコー株式会社高崎本社 活動写真2 (JPG:119KB) | |||||||||
5月1日 | システムセイコー 前橋工場 | 前橋市とのSDGsパートナー制度に基づく、前橋工場南側の車道、歩道の清掃活動、草むしり | 36 | 20 | - | - | システムセイコー株式会社前橋工場 活動写真1 (JPG:142KB) | ||
システムセイコー株式会社前橋工場 活動写真2 (JPG:165KB) | |||||||||
2 | ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社 | 5月19日 | くまの公園 | SDGs取り組みの一環としての地域美化運動(ごみ拾い、除草) | 5 | 4.11 | - | - | ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社 活動写真1 (JPG:145KB) |
ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社 活動写真2 (JPG:187KB) | |||||||||
3 | 一般社団法人 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟 自然保護委員会 | 5月25日 | 堂岩山(吾妻郡) | 清掃活動 | 40 | 1,123 | 40 | - | 無 |
4 | 日本デルモンテ株式会社 | 5月29日 | 工場 正門周辺の歩道 | 除草、ゴミ拾い | 21 | 50 | - | - | 無 |
5 | 東洋アルミニウム株式会社 | 5月25日 | 伊勢崎市造園協会 コミュニティーパーク |
ゴミ拾い | 9 | - | - | - | 無 |
6 | スーパーD’ステーション倉賀野店 | 5月26日 | 店舗周辺 | 地域清掃(美化運動) | 6 | 5 | - | - | スーパーD’ステーション倉賀野店 活動写真1 (JPG:154KB) |
6月4日 | 店舗周辺 | 地域清掃(美化運動) | 6 | 3 | - | - | スーパーD’ステーション倉賀野店 活動写真2 (JPG:161KB) | ||
7 | サントリー株式会社群馬ビール工場 | 6月5日 | 鞍掛工業団地内 | ごみ拾い | 44 | 15 | - | - | サントリー株式会社群馬ビール工場 活動写真1 (JPG:66KB) |
サントリー株式会社群馬ビール工場 活動写真2 (JPG:73KB) | |||||||||
8 | 三益半導体工業株式会社 | 6月12日 | 三益半導体工業(株) 上郊工場 (高崎市保渡田町2174-1)周辺 |
会社周辺道路のゴミ拾い・除草 | 20 | 20 | 20 | - | 無 |
9 | 株式会社JIMRO | 5月26日 ~30日 |
高崎市西横手町内 | SDGs取り組みの一環としての町内環境美化運動(ゴミ拾い) | 81 | 8.7 | - | - | 株式会社JIMRO 活動写真1 (JPG:180KB) |
株式会社JIMRO 活動写真2 (JPG:204KB) | |||||||||
10-1 | 株式会社ナカヨ 群馬工場 | 5月7日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 3 | 0.1 | - | - | 無 |
5月14日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 3 | 0.02 | - | - | |||
5月21日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 3 | 0.12 | - | - | |||
5月28日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.18 | - | - | |||
6月4日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.07 | - | - | |||
10-2 | 株式会社ナカヨ 前橋工場 | 5月7日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.13 | - | - | 無 |
5月14日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 1 | 0.07 | - | - | |||
5月21日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.15 | - | - | |||
5月28日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 1 | 0.03 | - | - | |||
6月4日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.09 | - | - | |||
11 | 群馬明治株式会社 | 6月19日 | 城南工業団地 周辺 | ゴミ拾い・草刈り | 3 | 0.26 | - | - | 無 |
12 | 医療法人 一羊会 老人保健施設一羊館 | 6月24日 | 上武国道沿いの市道 | ゴミ拾い | 5 | 20.5 | - | - | 医療法人一羊会老人保健施設一羊館 活動写真 (JPG:199KB) |
13 | 協和キリン株式会社 生産本部 高崎工場 | 5月13日 ~6月9日 |
高崎市萩原町の工場周辺 | クリーンアップ活動春のキャンペーン(期間中、健康増進の為に歩数を記録) | 1,530 | 計測 未実施 |
- | - | 無 |
5月25日 | 高崎市萩原地区 | 萩原町町内会との協同地域清掃 | 34 |
計測 |
- | - | |||
14 | 生活協同組合コープぐんま | 5月22日 | 寺尾店(高崎市寺尾町552-1)周辺 | ごみ拾い | 8 | 4.5 | - | - | 無 |
5月22日 | 前橋センター(前橋市五代町984-1)周辺道路、五代南部工業団地 | ごみ拾い | 9 | 1.1 | - | - | |||
5月23日 | 昭和店(前橋市昭和町3-3-30)周辺道路 | ごみ拾い | 7 | 1.7 | - | - | |||
5月24日 | 新井店(太田市新井町533-2)周辺 | ごみ拾い | 3 | 2.5 | - | - | |||
5月27日 | 桐生センター(桐生市相生町1-111)周辺道路 | ごみ拾い | 4 | 0.4 | - | - | |||
15 | 一般社団法人 群馬県環境保全協会 | 5月25日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃に伴うゴミの収集・運搬 | 47 | 24,910 | 1 | 桐生市環境衛生共同企業体 | 無 |
5月25日 | 伊勢崎市 波志江沼環境ふれあい公園周辺 | 春の環境美化運動清掃活動 | 6 | 120 | - | 伊勢崎市清掃(株) | |||
5月25日 | 伊勢崎市 利根川左岸河川敷ちびっこ広場周辺 | 第19回利根川クリーン作戦 | 4 | 130 | - | 伊勢崎市清掃(株) | |||
6月7日 | 君が代橋~聖石橋までの河川敷 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 81 | 30 | - | 15社(高崎市市役所、エコくらぶち(株)、(株)環境管理センター、(株)環境整備高崎センター、環境事業(株)、(株)環境システムズ、(株)環境保全センター、(有)環境リブテック、(株)群成舎、(有)群馬環境、(株)高崎環境保全社、(有)東洋環境サービス、宮野環境設備(株)、(財)箕郷町環境衛生協会、(株)群馬分析センター) | |||
6月19日 | 伊勢崎市茂呂中央公園 | 春の環境美化運動清掃活動 | 37 | 10 | - | 伊勢崎市清掃(株) | |||
6月29日 | 安中市大谷地区 | 道路下に投棄散乱されていた廃棄物の撤去 | 21 | 350 | - | (有)安中ハイヂーン、安中市役所ほか | |||
16 | 伊勢崎市清掃株式会社 | 5月25日 | 伊勢崎市波志江沼環境ふれあい公園周辺 | 令和7年度春の環境美化運動清掃活動 | - | - | - | - | 無 |
5月25日 | 伊勢崎市利根川左岸河川敷ちびっこ広場周辺 | 第19回利根川クリーン作戦 | - | - | - | - | |||
6月19日 | 伊勢崎市茂呂中央公園 | 茂呂中央公園クリーン作戦 | - | - | - | - | |||
17 | 須永興業有限会社 | 5月25日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃に伴うゴミの収集・運搬 | - | - | - | 桐生市環境衛生共同企業体 | 無 |
18 | (一社)群馬県環境保全協会安中支部 | 6月29日 | 安中市大谷地区 | 道路下に投棄散乱されていた廃棄物の撤去 | - | - | - | 協会員11名、市役所4名、他団体6名 | 無 |
合計 | 2,124 | 26,843 | 61 | ※合計は目安です。 |
※写真については、データで提供いただいた場合のみ掲載しております。
環境美化のページへ戻る