本文
利根下流地域森林計画書<計画事項6>
更新日:2022年1月6日
印刷ページ表示
第6 計画量等
1 間伐立木材積その他の伐採立木材積
伐採立木材積については、下表のとおり計画します。
区分 | 総数 | 主伐 | 間伐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 針葉樹 | 広葉樹 | 総数 | 針葉樹 | 広葉樹 | 総数 | 針葉樹 | 広葉樹 | |
総数 | 1,180,000立方メートル | 1,030,000立方メートル | 150,000立方メートル | 400,000立方メートル | 250,000立方メートル | 150,000立方メートル | 780,000立方メートル | 780,000立方メートル | 該当なし |
うち前半5年分 | 530,000立方メートル | 460,000立方メートル | 70,000立方メートル | 190,000立方メートル | 120,000立方メートル | 70,000立方メートル | 340,000立方メートル | 340,000立方メートル | 該当なし |
2 間伐面積
間伐面積については、下表のとおり計画します。
区分 | 間伐面積 |
---|---|
総数 | 9,500ヘクタール |
うち前半5年分 | 3,800ヘクタール |
3 人工造林及び天然更新別の造林面積
人工造林及び天然更新別の造林面積については、下表のとおり計画します。
区分 | 人工造林 | 天然更新 |
---|---|---|
総数 | 1,240ヘクタール | 680ヘクタール |
うち前半5年分 | 540ヘクタール | 330ヘクタール |
4 林道の開設及び拡張に関する計画
林道の開設又は拡張に関する計画については、下表のとおりとします。
種類 | 区分 | 位置 (市町村) |
路線名 | 延長 | 利用区域面積 | うち前半5年分 |
---|---|---|---|---|---|---|
自動車道 | 林業専用道 | 渋川市 | 渋川上ノ原 | 0.5km | 10ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 林業専用道 | 渋川市 | 小原峯 | 1.5km | 60ヘクタール | 該当有り |
渋川市計 | 2 路線 | 2.0km | 70ヘクタール | |||
自動車道 | 林業専用道 | 前橋市 | 相吉1号 | 1.0km | 14ヘクタール | |
自動車道 | 林業専用道 | 前橋市 | 大穴支 | 2.0km | 29ヘクタール | |
前橋市計 | 2 路線 | 3.0km | 43ヘクタール | |||
渋川森林事務所計 | 4 路線 | 5.0km | 113ヘクタール | |||
自動車道 | 指定林道 | 桐生市 | 梅田小平 | 2.1km | 255ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 桐生市 | 上田沢花輪 | 1.0km | 40ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | 林業専用道 | 桐生市 | 赤柴孫 | 0.2km | 5ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 林業専用道 | 桐生市 | 田沢 | 0.5km | 14ヘクタール | 該当有り |
桐生市計 | 4 路線 | 3.8km | 314ヘクタール | |||
自動車道 | みどり市 | 桜峠 | 0.6km | 44ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | みどり市 | 上田沢花輪 | 2.1km | 140ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | 林業専用道 | みどり市 | 赤柴孫 | 1.2km | 30ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 林業専用道 | みどり市 | 浅原 | 0.3km | 18ヘクタール | 該当有り |
みどり市計 | 4 路線 | 4.2km | 232ヘクタール | |||
桐生森林事務所計 | 8 路線 | 8.0km | 546ヘクタール | |||
利根下流森林計画区計 | 12 路線 | 13.0km | 659ヘクタール |
種類 | 区分 | 位置 (市町村) |
路線名 | 延長 | うち前半5年分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
自動車道 | 渋川市 | 西赤城山 | 0.2km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 行幸田 | 0.2km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 長坂 | 0.6km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 田之郷 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 中山 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 前山 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 前山中山 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 潜下 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 赤城白樺 | 0.5km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 桜木 | 0.3km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 大平 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 天神 | 0.8km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 天神支 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 日影山 | 1.3km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 二本木 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 奥子持 | 0.3km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 峠山 | 1.0km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 谷の口程久保 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 冨士山 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 西の沢 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 上野原 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 諏訪平長坂 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 天神山 | 0.2km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 五輪平 | 1.3km | 改良 | ||
自動車道 | 渋川市 | 芳ヶ沢 | 0.8km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 渋川市 | 蛇ヶ岳 | 0.8km | 該当有り | 改良 | |
渋川市計 | 26路線 | 10.4km | ||||
自動車道 | 榛東村 | 新井盗人越 | 0.2km | 改良 | ||
榛東村計 | 1路線 | 0.2km | ||||
自動車道 | 吉岡町 | 湯出入 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 吉岡町 | 水沢上野原 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
吉岡町計 | 2 路線 | 0.2km | ||||
自動車道 | 前橋市 | 溝ノ口 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 前橋市 | 大倉 | 0.3km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 不動大滝 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 前橋市 | 鍋割相吉 | 1.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 前橋市 | 滝沢 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 湯の口滝沢 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 赤城東麓 | 0.2km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 前橋市 | 下横道 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 葦窪 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 前橋市 | 東大河原 | 2.2km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 箕輪 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 前橋市 | 大穴 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 大林 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 沼の窪 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 前橋市 | 赤城白樺 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | 前橋市 | 鍋割相吉支 | 0.1km | 改良 | ||
前橋市計 | 16路線 | 6.1km | ||||
渋川森林事務所計 | 45路線 | 16.9km | ||||
自動車道 | 桐生市 | 三境 | 0.5km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 桐生市 | 梅田小平 | 0.5km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 桐生市 | 赤柴 | 1.5km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | 桐生市 | 田沢楡沢 | 1.0km | 改良 | ||
自動車道 | 桐生市 | 花見ヶ原 | 1.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 桐生市 | 平 | 0.8km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 株栃 | 1.1km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 控鳥屋 | 0.6km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 細程 | 0.6km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 広仁田 | 1.1km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 城梨木 | 0.3km | 改良 | ||
自動車道 | 桐生市 | 梨木沢 | 0.5km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 桐生市 | 赤城東麓 | 5.9km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | 桐生市 | 田沢小中 | 1.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 桐生市 | 松山 | 0.2km | 改良 | ||
自動車道 | 桐生市 | 荒神山 | 0.2km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | 桐生市 | 小谷急 | 0.1km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 広仁田支 | 0.3km | 舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 八木原大畑 | 0.8km | 改良 | ||
自動車道 | 桐生市 | 間々下栗生 | 0.5km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | 桐生市 | 城山 | 0.2km | 改良 | ||
自動車道 | 桐生市 | 朝日沢 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | 桐生市 | 一色 | 0.2km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | 桐生市 | 金沢 | 0.7km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | 桐生市 | 皆沢 | 0.7km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | 林業専用道 | 桐生市 | 向山 | 1.5km | 該当有り | 改良 |
桐生市計 | 26路線 | 21.9km | ||||
自動車道 | みどり市 | 小平座間 | 1.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 作原沢入 | 7.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 田沢小中 | 1.0km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 小中新地 | 0.4km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | みどり市 | 蛇ノ尾 | 3.3km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 高橋深ぐな | 1.4km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 高戸山 | 0.6km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 横川 | 0.7km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 松座 | 0.7km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | ねしゃか | 1.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 小中西山 | 2.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 小中支 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 東沢 | 2.6km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 三境 | 1.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 柱戸 | 0.5km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 樋ノ入 | 0.7km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | みどり市 | 牛沢 | 1.0km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 出屏 | 1.3km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | みどり市 | 金山 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 加藤畑 | 0.2km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 足渡戸 | 0.3km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 塔ノ沢 | 0.5km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 孫 | 0.2km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | みどり市 | 塩沢小平 | 5.6km | 該当有り | 改良・舗装 | |
自動車道 | みどり市 | 梅田小平 | 0.5km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 高名木 | 0.1km | 該当有り | 改良 | |
自動車道 | みどり市 | 入山 | 1.0km | 改良・舗装 | ||
自動車道 | みどり市 | 次石 | 0.1km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 八木原大畑 | 0.4km | 改良 | ||
自動車道 | みどり市 | 高松 | 1.2km | 改良 | ||
自動車道 | 林業専用道 | みどり市 | 浅原 | 0.5km | 改良 | |
みどり市計 | 31路線 | 37.8km | ||||
桐生森林事務所計 | 57路線 | 59.7km | ||||
利根下流森林計画区計 | 102路線 | 76.6km |
km:キロメートル
5 保安林の整備及び治山事業に関する計画
(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等
保安林の種類 | 面積 | うち前半5年分 |
---|---|---|
総数(実面積) | 23,598ヘクタール | 22,993ヘクタール |
水源の涵養(かんよう)のための保安林 | 12,945ヘクタール | 12,841ヘクタール |
災害防備のための保安林 | 10,653ヘクタール | 10,152ヘクタール |
保健、風致の保存等のための保安林 | 3,549ヘクタール | 3,506ヘクタール |
注:総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源の涵養(かんよう)のための保安林等の内訳の合計と一致しないことがある。
c width:auto">総数
指定解除別 | 種類 | 森林の所在 (市町村) |
面積 | うち前半5年分 | 指定又は解除を必要とする理由 |
---|---|---|---|---|---|
指定 | 総数 | 1,210ヘクタール | 605ヘクタール | ||
前橋市 | 73ヘクタール | 36ヘクタール | |||
桐生市 | 451ヘクタール | 225ヘクタール | |||
伊勢崎市 | 1ヘクタール | 1ヘクタール | |||
太田市 | 31ヘクタール | 16ヘクタール | |||
館林市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
渋川市 | 303ヘクタール | 151ヘクタール | |||
みどり市 | 319ヘクタール | 160ヘクタール | |||
榛東村 | 18ヘクタール | 9ヘクタール | |||
吉岡町 | 11ヘクタール | 5ヘクタール | |||
玉村町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
板倉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
明和町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
千代田町 | 1ヘクタール | 0ヘクタール | |||
大泉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
邑楽町 | 2ヘクタール | 1ヘクタール | |||
水源の涵養(かんよう)のための保安林 | 総数 | 207ヘクタール | 103ヘクタール | ||
前橋市 | 12ヘクタール | 6ヘクタール | |||
桐生市 | 77ヘクタール | 39ヘクタール | |||
伊勢崎市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
太田市 | 5ヘクタール | 3ヘクタール | |||
館林市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
渋川市 | 52ヘクタール | 26ヘクタール | |||
みどり市 | 55ヘクタール | 27ヘクタール | |||
榛東村 | 3ヘクタール | 2ヘクタール | |||
吉岡町 | 2ヘクタール | 1ヘクタール | |||
玉村町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
板倉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
明和町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
千代田町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
大泉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
邑楽町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
災害防備のための保安林 | 総数 | 1,003ヘクタール | 502ヘクタール | ||
前橋市 | 60ヘクタール | 30ヘクタール | |||
桐生市 | 374ヘクタール | 187ヘクタール | |||
伊勢崎市 | 1ヘクタール | 0ヘクタール | |||
太田市 | 26ヘクタール | 13ヘクタール | |||
館林市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
渋川市 | 251ヘクタール | 125ヘクタール | |||
みどり市 | 265ヘクタール | 132ヘクタール | |||
榛東村 | 15ヘクタール | 8ヘクタール | |||
吉岡町 | 9ヘクタール | 5ヘクタール | |||
玉村町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
板倉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
明和町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
千代田町 | 1ヘクタール | 0ヘクタール | |||
大泉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
邑楽町 | 1ヘクタール | 1ヘクタール | |||
保健、風致の保存等のための保安林 | 総数 | 87ヘクタール | 44ヘクタール | ||
前橋市 | 5ヘクタール | 3ヘクタール | |||
桐生市 | 32ヘクタール | 16ヘクタール | |||
伊勢崎市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
太田市 | 2ヘクタール | 1ヘクタール | |||
館林市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
渋川市 | 22ヘクタール | 11ヘクタール | |||
みどり市 | 23ヘクタール | 11ヘクタール | |||
榛東村 | 1ヘクタール | 1ヘクタール | |||
吉岡町 | 1ヘクタール | 0ヘクタール | |||
玉村町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
板倉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
明和町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
千代田町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
大泉町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
邑楽町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
解除 | 総数 | 総数 | 2ヘクタール | 2ヘクタール | |
前橋市 | 1ヘクタール | 1ヘクタール | |||
桐生市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | |||
太田市 | 該当なし | 該当なし | |||
館林市 | 該当なし | 該当なし | |||
渋川市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
みどり市 | 該当なし | 該当なし | |||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | |||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | |||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | |||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | |||
明和町 | 該当なし | 該当なし | |||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | |||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | |||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | |||
水源の涵養(かんよう)のための保安林 | 総数 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | ||
前橋市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
桐生市 | 該当なし | 該当なし | |||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | |||
太田市 | 該当なし | 該当なし | |||
館林市 | 該当なし | 該当なし | |||
渋川市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
みどり市 | 該当なし | 該当なし | |||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | |||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | |||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | |||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | |||
明和町 | 該当なし | 該当なし | |||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | |||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | |||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | |||
災害防備のための保安林 | 総数 | 1ヘクタール | 1ヘクタール | ||
前橋市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
桐生市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | |||
太田市 | 該当なし | 該当なし | |||
館林市 | 該当なし | 該当なし | |||
渋川市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
みどり市 | 該当なし | 該当なし | |||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | |||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | |||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | |||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | |||
明和町 | 該当なし | 該当なし | |||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | |||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | |||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし | |||
保健、風致の保存等のための保安林 | 総数 | 該当なし | 該当なし | ||
前橋市 | 該当なし | 該当なし | |||
桐生市 | 該当なし | 該当なし | |||
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | |||
太田市 | 該当なし | 該当なし | |||
館林市 | 該当なし | 該当なし | |||
渋川市 | 該当なし | 該当なし | |||
みどり市 | 該当なし | 該当なし | |||
榛東村 | 該当なし | 該当なし | |||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | |||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | |||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | |||
明和町 | 該当なし | 該当なし | |||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | |||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | |||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし |
注:数値は整数止め。(1に満たないものは「0」、該当がないものは「該当なし」)
種類 | 指定施業要件の整備区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
伐採の方法の 変更面積 | 皆伐面積の 変更面積 | 択伐率の変更面積 | 間伐率の変更面積 | 植栽の変更面積 | |
水源の涵養(かんよう)のための保安林 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
災害防備のための保安林 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
保健、風致の保存等のための保安林 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等
該当なし
(3) 実施すべき治山事業の数量
森林の所在 | 治山事業施行地区数 | うち前半5年分 | 主な工種 | |
---|---|---|---|---|
市町村 | 区域 | |||
総数 | 116地区 | 61地区 | 渓間工、山腹工、本数調整伐等 | |
前橋市 | 赤城山ほか | 13地区 | 7地区 | 渓間工、山腹工、本数調整伐等 |
桐生市 | 船久保ほか | 44地区 | 23地区 | 渓間工、山腹工、本数調整伐等 |
伊勢崎市 | 該当なし | 該当なし | ||
太田市 | 該当なし | 該当なし | ||
館林市 | 該当なし | 該当なし | ||
渋川市 | 南原ほか | 27地区 | 14地区 | 渓間工、山腹工、本数調整伐等 |
みどり市 | 柱戸北山ほか | 32地区 | 17地区 | 渓間工、山腹工、本数調整伐等 |
榛東村 | 該当なし | 該当なし | ||
吉岡町 | 該当なし | 該当なし | ||
玉村町 | 該当なし | 該当なし | ||
板倉町 | 該当なし | 該当なし | ||
明和町 | 該当なし | 該当なし | ||
千代田町 | 該当なし | 該当なし | ||
大泉町 | 該当なし | 該当なし | ||
邑楽町 | 該当なし | 該当なし |
6 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき施業の方法及び時期
該当なし