本文
フォレストリースクール
更新日:2025年3月10日
印刷ページ表示
群馬県では、森林や環境に関する学習支援として「小・中学生のためのフォレストリースクール」を実施しています。樹木・自然観察やネイチャーゲームをはじめ、自然工作や森林に関する講義など学校の要望に応じたプログラムを作成し、講師を派遣して授業を支援します。
利用対象
群馬県内の小中学校が対象です。
活動例
(1)樹木・自然観察
- 理科の授業で校庭や公園の樹木や自然観察
- 学校行事(林間学校や遠足)を利用した自然観察
- 園芸委員会の活動で校庭の樹木クイズづくり
など
(2)自然体験遊び
- 生活科の授業で校庭や公園の自然に親しむ
- 季節の変化を感じながら葉や種子等を集める
など
(3)自然工作
- 育てたアサガオのつるでリースづくり
- 集めた葉や種子を使った自然工作
(4)森林に関する講義・林業体験
- 社会科の授業で森林の役割や林業について学習
- ノコギリを使った丸太切り体験
(5)その他
- 水生生物や昆虫観察を通して身近な環境について考える
- 課題解決型学習
など
利用方法
2月に各学校に募集案内を送付して実施希望調査を行った後、4月に申込み専用フォームによる本申込みを受け付けます。
(募集案内及び実施要綱については、下記をご覧下さい。)
フォレストリースクール案内リーフレット (PDF:443KB)
令和6年度の実施状況
令和6年度は、58校83回のべ3,016名の児童生徒がフォレストリースクールに参加しました。
番号 | 実施日 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 実施場所 | 希望内容 | 教育課程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月10日 | 前橋市 | 若宮小 | 5 | 校庭 | 身近な環境の保全、環境保全の課題、自分たちにできる環境保全 | 総合的な学習 |
2 | 5月15日 | 上野村 | 上野中 | 中1 | 学校周辺 | 樹木・自然観察 | 総合的な学習 |
3 | 5月15日 | 太田市 | 尾島小 | 2 | 尾島公園 | ネイチャーゲーム | 生活科 |
4 | 5月16日 | 中之条町 | 六合小 | 3・4 | くにっ子の森 | 樹木・自然観察・ネイチャーゲーム | 総合的な学習 |
5 | 5月16日 | 館林市 | 第三小 | 5 | 東毛青少年自然の家 | ネイチャーゲーム | 林間学校 |
6 | 5月17日 | 富岡市 | 高田小 | 4~6 | 高田川 | 水生生物観察 | 総合的な学習 |
7 | 5月21日 | 前橋市 | 芳賀小 | 3 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 理科 |
8 | 5月23日 | 南牧村 | なんもく学園 | 2・3 | 校庭や周辺 | 樹木・自然観察 | 生活科 |
9 | 5月23日 | みどり市 | 大間々北小 | 3 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 総合的な学習 |
10 | 5月23日 | 伊勢崎市 | 境剛志小 | 3 | 近くの里山 | 樹木・自然観察 | 総合的な学習 |
11 | 5月24日 | 桐生市 | 川内小 | 1 | 桐生市民広場 | 自然観察、ネイチャーゲーム | 生活科 |
12 | 5月27日 | 館林市 | 第四小 | 5 | 東毛青少年自然の家 | 樹木・自然観察 雨天時は自然工作 |
総合的な学習 |
13 | 5月27日 | 高崎市 | 下里見小 | 3・5・6 | 校庭、教室 | 樹木・自然観察、自然工作 | 理科、生活科 |
14 | 5月28日 | 高崎市 | 上室田小 | 3・4 | 学校の周辺 | 野鳥観察、ネイチャーゲーム | 総合的な学習 |
15 | 5月29日 | 上野村 | 上野小 | 1・2 | 学校周辺 | 自然を生かした造形 | 生活科・総合学習 |
16 | 5月29日 | 上野村 | 上野小 | 3・4 | まほーばの森 | 樹木・自然観察 | 生活科・総合学習 |
17 | 5月29日 | 高崎市 | 下室田小 | 2 | 滑川 | 水辺の水生生物観察 | 生活科 |
18 | 5月29日 | 高崎市 | 下室田小 | 5 | 図工室 | 自然工作 | 図工科 |
19 | 5月30日 | 富岡市 | 妙義小 | 3~6 | 妙義山、旧青少年自然の家 | 樹木・自然観察、登山 | 学校行事 |
20 | 5月30日 | 高崎市 | 南八幡 | 3 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 総合的な学習 |
21 | 6月4日 | 邑楽町 | 中野東小(1) | 5 | おうらの森 | 樹木・自然観察、自然工作 | 総合学習 |
22 | 6月5日 | 高崎市 | 倉渕小 | 3 | 校庭とその周辺 | 樹木・自然観察 | 総合学習 |
23 | 6月7日 | 高崎市 | 下室田小 | 3 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 理科・総合学習 |
24 | 6月12日 | 高崎市 | 下室田小 | 4 | 図工室 | 自然工作 | 図工科 |
25 | 6月18日 | 高崎市 | 下室田小 | 4 | 図工室 | 自然工作 | 図工科 |
26 | 6月18日 | 沼田市 | 多那小 | 3・4 | 学校林 | 樹木・自然観察 | 総合学習 |
27 | 6月21日 | 高崎市 | 下室田小 | 1 | 烏川公園 | 樹木・自然観察 | 生活科 |
28 | 7月8日 | 渋川市 | 長尾小(1) | 園芸 委員 |
校庭 | 樹木・自然観察 | 特別活動 |
29 | 7月11日 | 藤岡市 | 日野小 | 1~6 | 学校周辺の山林 | 樹木・自然観察と 自然工作 |
理科・生活科・総合 |
30 | 9月5日 | 太田市 | 尾島小 | 4 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 総合的な学習 |
31 | 9月9日 | 太田市 | 九合小 | 5・6 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 委員会活動 |
32 | 9月19日 | 館林市 | 第一小 | 3 | 校庭 交通公園 |
樹木・自然観察 | 理科・総合学習 |
33 | 9月26日 | 館林市 | 第五小 | 3 | 昆虫の森 | 昆虫採集と観察 | 理科 |
34 | 9月27日 | 伊勢崎市 | 坂東小 | 1 | 教室 | 自然工作 | 生活科 |
35 | 10月2日 | 中之条町 | 中之条小 | 1 | 伊勢町児童公園 | ネイチャーゲーム | 生活科 |
36 | 10月3日 | 渋川市 | 橘小 | 1 | 伊香保森林学習センター | 樹木・自然観察 | 生活科 |
37 | 10月8日 | 高崎市 | 里見小 | 4 | 烏川に流れ込む水路 | 水辺の自然観察 | 総合学習 |
38 | 10月9日 | 渋川市 | 渋川特別支援学校 | 中2 | 校庭・教室 | 自然工作 | 生活単元学習 |
39 | 10月11日 | 高崎市 | 下室田小 | 6 | 滑川 | 水辺の水生生物観察 | 総合的な学習 |
40 | 10月11日 | 前橋市 | 城東小 | 1 | 教室 | 自然工作 | 生活科 |
41 | 10月17日 | 太田市 | 木崎小 | 3 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 理科、総合学習 |
42 | 10月18日 | 高崎市 | 箕輪小 | 4 | 校庭~城山 | 樹木・自然観察 | 理科 |
43 | 10月18日 | みどり市 | 渡良瀬特別支援学校 | 3・4 | 鹿田山 | 自然観察、生き物観察、昆虫採集 | 生活科 |
44 | 10月23日 | 東吾妻町 | 原町小 | 1 | 近藤沼公園又は霊山たけやま | 樹木観察・ネイチャーゲーム | 生活科 |
45 | 10月23日 | 館林市 | 第九小 | 5 | 東毛青少年自然の家 | 樹木・自然観察 | 総合的な学習 |
46 | 10月23日 | 沼田市 | 白沢小 | 1 | 校庭とその周辺 | 生活科「きせつとあそぼう~あき~」 | 生活科 |
47 | 10月23日 | 沼田市 | 白沢小 | 2 | 校庭とその周辺 | 生活科「きせつとあそぼう~あき~」 | 生活科 |
48 | 10月23日 | 渋川市 | 中郷小※ | 1 | 校庭、教室 | 自然工作「たのしいあきいっぱい」 | 生活科 |
49 | 10月23日 | 渋川市 | 渋川特別支援学校 | 中1 | 校庭・教室 | 自然工作 | 生活科 |
50 | 10月25日 | 高崎市 | 下里見小 | 3・5・6 | 校庭、教室 | 樹木・自然観察、自然工作 | 理科、生活科 |
51 | 10月25日 | 館林市 | 第十小 | 4 | 近藤沼公園 | 樹木・自然観察 ネイチャーゲーム |
理科・総合学習 |
52 | 10月25日 | 高崎市 | 上室田小 | 3・4 | 校庭、教室 | 自然工作 | 理科・総合学習 |
53 | 10月29日 | 太田市 | 世良田小 | 1 | 学校近くの芝公園 | ネイチャーゲーム・工作 | 生活科 |
54 | 10月30日 | 藤岡市 | 美九里西小 | 1 | 図工室 | 自然工作 | 生活科 |
55 | 10月30日 | 渋川市 | 渋川特別支援学校 | 中3 | 校庭・教室 | 自然工作 | 生活科 |
56 | 10月31日 | 高崎市 | 箕輪小 | 2 | 校庭 | 自然観察・ネイチャーゲーム | 生活科 |
57 | 10月31日 | 前橋市 | 清里小 | 1 | 校庭 | 葉っぱや実であそぼう | 生活科 |
58 | 11月1日 | 高崎市 | 六郷小 | 1 | 六郷公園 | 樹木・自然観察ネイチャーゲーム | 生活科 |
59 | 11月1日 | 伊勢崎市 | 宮郷第二小 | 2 | 連取中央公園 | ネイチャーゲーム | 生活科 |
60 | 11月1日 | 高崎市 | 城山小 | 1 | 校庭 | 樹木・自然観察、自然工作 | 生活科 |
61 | 11月1日 | 伊勢崎市 | 赤堀南小 | 1 | せせらぎ公園 | 樹木・自然観察、ネイチャーゲーム | 生活科 |
62 | 11月1日 | 前橋市 | 若宮小 | 1 | 校庭 | 樹木・自然観察、ネイチャーゲーム | 生活科 |
63 | 11月1日 | 伊勢崎市 | 三郷小 | 2 | 校庭 | 樹木観察 ネイチャーゲーム |
生活科 |
64 | 11月5日 | 邑楽町 | 中野東小(2) | 5 | おうらの森 | 樹木・自然観察、自然工作 | 総合学習 |
65 | 11月6日 | 富岡市 | 吉田小 | 1 | 校庭 | ネイチャーゲーム | 生活科 |
66 | 11月8日 | 高崎市 | 馬庭小 | 3 | 校庭 | ネイチャーゲーム・自然工作 | 総合的な学習 |
67 | 11月12日 | 前橋市 | 県立盲学校 | 小学部 | 近くの公園 | 自然体験活動 | 理科、総合学習 |
68 | 11月12日 | 前橋市 | 県立盲学校 | 中学部 | 近くの公園 | 自然体験活動 | 理科、総合学習 |
69 | 11月12日 | 安中市 | 後閑小 | 1・2 | 後閑城址公園 | 公園でネイチャーゲーム | 生活科 |
70 | 11月14日 | 前橋市 | 城南小 | 1 | 校庭、教室 | 季節の自然工作 | 生活科 |
71 | 11月15日 | 太田市 | 強戸小 | 3 | 校庭 | 樹木・自然観察 | 理科 |
72 | 11月15日 | 太田市 | 尾島小 | 1 | 校庭 | ネイチャーゲーム | 生活科 |
73 | 11月22日 | 館林市 | 第八小(1) | 2 | 多々良沼公園 | 樹木・自然観察 野鳥観察 |
生活科 |
74 | 11月26日 | 玉村町 | 芝根小※ | 1 | 教室 | 自然工作 | 生活科 |
75 | 12月5日 | 藤岡市 | 日野小 | 4~6 | 教室又は校庭 | 森林に関する講義と林業体験(間伐体験) | 理科・特別活動 |
76 | 12月9日 | 渋川市 | 長尾小(2) | 園芸 委員 |
校庭 | 樹木・自然観察 | 特別活動 |
77 | 1月16日 | 太田市 | ぐんま国際アカデミー初等部 | 5 | 教室 | 森林に関する講義や林業体験 | 社会科 |
78 | 1月28日 | 邑楽町 | 中野東小(3) | 5 | おうらの森 | 樹木・自然観察、自然工作 | 総合学習 |
79 | 1月31日 | 館林市 | 第八小(2) | 2 | 多々良沼公園 | 野鳥観察 樹木・自然観察 |
生活科 |
80 | 2月4日 | 渋川市 | 長尾小 | 5 | 体育館又は集会室 | 林業の役割や現状の課題についての講義 | 社会科 |
81 | 2月5日 | 館林市 | 第一小 | 5 | 教室 | 森林に関する講義・林業体験 | 社会科 |
82 | 2月6日 | 前橋市 | 芳賀小 | 5 | 教室 | わたしたちの生活と森林 | 社会科 |
83 | 2月26日 | 渋川市 | 伊香保小 | 5 | 生活科室 | 森林に関する講義・林業体験 | 社会科 |