本文
令和8年度春の環境美化運動実施結果
更新日:2026年8月4日
印刷ページ表示
このページでは、令和8年度春の環境美化月間中に実施した活動の結果を掲載しています。
なお、月間以外に環境美化活動を実施している市町村や団体もあります。
活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。
令和8年度 春の環境美化月間(令和8年5月1日(金曜日)~同年6月30日(火曜日))
1 県(環境事務所、環境森林事務所)の実施結果
| 事務所 | 実施日 | 実施場所 | 清掃活動 | 啓発活動参加人数(人) | 協力団体(参加したボランティア団体・企業等) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数(人) | ごみ収集量(キログラム) | |||||
| 中部環境事務所 | 5月25日 | 伊勢崎造園組合コミュニティーパーク(波志江沼環境ふれあい公園)周辺 | 142 | 70 | - | 伊勢崎市、 伊勢崎市環境指導員会、 伊勢崎市清掃(株)、 (株)ファミリー、 (公財)群馬県環境検査事業団、 (公社)群馬県環境資源創生協会伊勢崎支部((有)日本物産高柳商店、リバー(株)、ジーピークリーン(株)、(株)佐藤企画、小島建設(株)、(有)坂東資源、佐波新田清掃(株))、 伊勢崎地区環境保全協議会(群馬合金(株)、(株)明治群馬工場、桐生工業(株)、千代田工業(株)、三和コーテックス(株)、大洋電機(株)、山崎製パン(株)伊勢崎工場、田中建設(株)、サンデン(株)、(株)GSユアサ、事務局)、 東洋アルミニウム株式会社、 群馬県浄化槽協会伊勢崎支部((株)フキアゲ、(株)高岸設備工業、(有)松原電化設備、五常工業(株)、(株)丸橋設備、中西工業(株)、豊鉄水工業(株)、中央水道(株)、小倉設備興業(株)、(株)穂詮、三和水工(株)、事務局) |
| 5月31日 | 大沼・覚満淵周辺 | 319 | 120 | - | (一社)群馬県ビルメンテナンス協会(オオラ美装(株)、上毛資源(株)、中西工業(株)、太平ビルサービス(株)前橋支店、藤田テクノ(株)、東洋ポリーズ(株)、(株)群馬総合ファシリティーズ、(株)シムックス、群馬中央ビルサービス(株)、太陽ビルサービス(株)、東朋産業(株)、(株)ビル・メン、大和メンテナンス(株)、(株)KAN・KYOホールディングス、ケービックス(株)、事務局)、 群馬県山岳・スポーツクライミング連盟、 (一社)群馬県環境保全協会((有)大胡清掃社、(有)富士見清掃センター、(有)粕川衛生、(有)日の出清掃社、(株)関東グンセイ)、 東京電力パワーグリッド(株)群馬総支社、 (株)GSユアサ 群馬事業所、 前橋ハイキングクラブ、 (一社)群馬県造園建設業協会、 リコージャパン(株) |
|
| 利根沼田環境森林事務所 | 5月23日 | 昭和村総合運動公園周辺 | 186 | 110 | - | 管内環境GS事業者、 昭和村職員等 |
| 吾妻環境森林事務所 | 6月20日 | 榛名湖畔(東吾妻町) | 106 | 70 | - | 管内町村、一部事務組合、環境資源創生協会関係事業者、浄化槽協会関係事業者、管内関係企業等 |
| 東部環境事務所 | 6月22日 | 大間々ショッピングセンター さくらもーる |
- | - | 20 | 群馬県環境資源創生協会 桐生支部 群馬県浄化槽協会 桐生支部 |
| 6月23日 | ジョイフル本田新田店・ ニコモール |
- | - | 39 | 群馬県環境資源創生協会 太田支部 群馬県浄化槽協会 太田支部 |
|
| 6月24日 | アゼリアモール | - | - | 16 | 群馬県環境資源創生協会 館林支部 群馬県浄化槽協会 館林支部 |
|
| 合計 | 753 | 370 | 75 | ※合計は目安です。 | ||
2 市町村の実施結果
| 市町村 | 実施日 | 行事名 | 清掃活動 | 啓発活動参加人数(人) | 協力団体(参加したボランティア団体・企業等) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数(人) | ごみ収集量(キログラム) | |||||
| 前橋市 | 5月23日 | 2026連合群馬 ふれあいフェスティバル inまえばし |
- | - | 3 | |
| 6月1日 | 動画放映 | - | - | - | ||
| 6月7日 | まえばしカラオケワールドカップ | - | - | 2 | 前橋市清掃事業組合 会員事業者3社 |
|
| 高崎市 | 4月19日~5月24日 | 春季「道路・河川愛護運動」 | 10,001 | 不明 | 10,001 | 11業者 |
| 5月8日 | 榛名支所管内管理職による「クリーンアップキャンペーン」 | 11 | 3 | - | ||
| 5月12日 | 箕郷支所管内管理職による「クリーンアップキャンペーン」 | 21 | 4 | - | ||
| 5月13日 | 環境部職員による「クリーンアップキャンペーン」 | 37 | 5.63 | - | ||
| 5月13日 | 倉渕支所管内管理職による「クリーンアップキャンペーン」 | 16 | 6 | - | ||
| 5月13日 | 吉井支所管内管理職による「クリーンアップキャンペーン」 | 19 | 4 | - | ||
| 6月10日 | 群馬支所クリーンアップキャンペーン | 26 | 20 | - | ||
| 桐生市 | 5月31日 | 春の市民一斉清掃 | - | 33,330 | - | 自治会・町会 |
| 5月31日 | 桐生川清掃 | 196 | 270 | - | 一社)桐生青年会議所 | |
| 伊勢崎市 | 6月2日~6月12日 | 環境の日パネル展 | - | - | - | |
| 太田市 | 5月31日 | 春季クリーン作戦 | 不明 | 58,510 | - | |
| 沼田市 | 5月17日 | 春の市内一斉清掃 | 10,743 | 13,905 | - | 沼田市環境保健協議会 |
| 館林市 | 5月10日 | 加法師川清掃(春) | 200 | 730 | - | |
| 藤岡市 | 実施なし | - | - | - | ||
| 渋川市 | 5月29日 | 春季統一美化活動 | 45 | 300 | - | 渋川市環境美化推進協議会 |
| 富岡市 | 5月27日 | 環境美化活動 | 21 | 4 | - | |
| 安中市 | 5月8日 | 春の環境美化運動 | 25 | 120 | - | 碓氷安中農協 女性部 |
| 5月13日 | 春の環境美化運動 | 2 | 50 | - | 安中市役所 環境政策課 | |
| 5月29日 | 春の環境美化運動 | 110 | 500 | - | (社)群馬県建設業協会 安中支部 | |
| 5月31日 | 春の環境美化運動 | 22 | 510 | - | 群馬県環境保全協会安中支部、群馬県資源創生協会安中支部 安中市役所 松井田振興課 |
|
| 6月8日 | 春の環境美化運動 | 28 | 10 | - | (社)群馬県トラック協会 安中支部 | |
| 6月9日 | 春の環境美化運動 | 2 | 30 | - | 安中市役所 環境政策課 | |
| 6月10日 | 春の環境美化運動 | 5 | 不明 | - | (株)岡本工作機械製作所 | |
| 6月19日 | 春の環境美化運動 | 2 | 160 | - | 安中市役所 環境政策課 | |
| 6月30日 | 春の環境美化運動 | 22 | 10 | - | 東邦亜鉛(株) 安中製錬所 | |
| みどり市 | 6月10日 | ボランティア清掃活動 | 200 | 不明 | - | - |
| 榛東村 | 5月16日 | 不法投棄ごみ一掃クリーン作戦 | 230 | 不明 | - | 榛東村環境美化推進協議会、株式会社ヤマト、陸上自衛隊相馬原駐屯地、JA北群渋川農業協同組合 榛東出張所、榛東村建設業協力会、柏平グリンランド株式会社、人権を守る榛東の会、榛東村水道工事店組合、榛東村社会福祉協議会、榛東村民生委員児童委員協議会、榛嶺サニタリ、群馬榛名園 |
| 吉岡町 | 6月22日~6月26日 | ごみの捨て方マナーアップ週間 | - | - | 26 | |
| 上野村 | 5月29日 | 道路クリーン作戦 | 不明 | 不明 | 不明 | 上野村民 |
| 下仁田町 | 5月29日 | 町内国県町道の清掃活動 | 20 | 170 | 20 | 建設業協会富岡支部・富岡土木事務所・下仁田町 |
| 南牧村 | 5月9日 | 上野村議会議員及び南牧村議会議員合同による村道湯の沢線清掃作業 | 16 | 50 | - | 上野村議会議員 南牧村議会議員 |
| 甘楽町 | 5月31日 | 町内一斉清掃 ごみゼロの日 | 不明 | 400 | - | |
| 神流町 | 実施なし | - | - | - | ||
| 中之条町 | 5月~6月 | 環境美化活動 | 2,175 | 1,220 | - | 町内区長会等 |
| 嬬恋村 | 5月1日 | 春の一斉清掃 | 1,469 | 1,383 | - | |
| 5月2日 | 春の一斉清掃 | 22 | 0 | - | ||
| 5月9日 | 春の一斉清掃 | 250 | 390 | - | ||
| 5月19日 | 春の一斉清掃 | 27 | 0 | - | ||
| 5月22日 | 春の一斉清掃 | 8 | 3 | - | ||
| 東吾妻町 | 実施なし | - | - | - | ||
| 長野原町 | 実施なし | - | - | - | ||
| 草津町 | 5月8日 | 少年の日 | - | - | - | 草津小・中学校PTA |
| 6月4日 | 花いっぱい運動 | - | - | - | 町内全行政区 | |
| 6月19日 | さわやか街道植栽事業 | - | - | - | 花いっぱい推進員 | |
| 高山村 | 6月18日 | 花いっぱい運動 | - | - | 210 | 花いっぱい ボランテェイア |
| 随時 | 環境美化活動 | 不明 | 不明 | - | 村内各種団体 | |
| 片品村 | 4~5月中 | 道路愛護(春) | 1,151 | 不明 | - | |
| 5月30日 | 県下一斉道路クリーン作戦 | 37 | 550 | - | 村内土木関係業者 | |
| 川場村 | 5月20日 | 村内清掃ボランティア | 60 | 軽ダンプ1台分 | - | 川場村役場 |
| 6月19日 | 村内清掃ボランティア | 60 | 軽ダンプ1台分 | - | 川場村役場 | |
| 昭和村 | 5月23日 | 環境美化運動・清掃活動 | - | - | - | |
| 5月上旬~中旬 | 道路愛護 | - | - | - | 区長会 | |
| みなかみ町 | 実施なし | - | - | - | ||
| 玉村町 | 5月18日 | 春の環境美化運動 | 不明 | 不明 | 不明 | |
| 5月31日 | クリーンセンター見学会 | 500 | 429 | - | 清掃施設委託会社 収集運搬委託会社 他。 |
|
| 板倉町 | 5月11日 | 町立板倉中学校 | 18 | 2 | - | |
| 5月17日 | 第3行政区 | 203 | 225 | - | ||
| 5月17日 | 第4行政区 | 25 | 158 | - | ||
| 5月17日 | 第6行政区 | 36 | 53 | - | ||
| 5月17日 | 第7行政区 | 31 | 15 | - | ||
| 5月17日 | 第8行政区 | 126 | 80 | - | ||
| 5月17日 | 第9行政区 | 227 | 122 | - | ||
| 5月17日 | 第13行政区 | 112 | 475 | - | ||
| 5月17日 | 第14行政区 | 107 | 300 | - | ||
| 5月24日 | 第10行政区 | 185 | 95 | - | ||
| 5月24日 | 第12行政区 | 214 | 310 | - | ||
| 5月24日 | 第15行政区 | 253 | 1,175 | - | ||
| 5月31日 | 第11行政区 | 64 | 56 | - | ||
| 6月1日 | 町立東小学校 | 18 | 7 | - | ||
| 6月22日 | 町立西小学校 | 25 | 3 | - | ||
| 明和町 | 週1回 午前中 |
不法投棄監視パトロール | 16 | 160 | - | シルバー人材センター |
| 5月12日 | 川俣駅周辺清掃活動 | 20 | 40 | - | 農業委員・農地利用最適化推進委員 | |
| 5月29日 | 道路クリーン大作戦 | 6 | 70 | - | 町・(有)司建設 | |
| 千代田町 | 実施なし | - | - | - | ||
| 大泉町 | 5月16日 | 小型家電・古着古布・プラスティック製品イベント回収 | 39 | 975 | - | 回収業者 |
| 5月24日 | 春の道路愛護運動 | 7,309 | 18,890 | 3 | 町内・町外の多数の企業 | |
| 邑楽町 | 5月14日 | 春の環境美化運動 | - | - | 34 | 邑楽町生活環境委員会 |
| 合計 | 36,813 | 136,288 | 10,299 | ※合計は目安です。 | ||
3 民間企業・団体の実施結果
| 団体名 | 実施日 | 実施場所 | 内容 | 清掃活動 | 啓発活動参加人数(人) | 協力団体 | 活動写真 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数(人) | ごみ収集量(キログラム) | |||||||
| システムセイコー株式会社 | 5月7日 | システムセイコー 高崎本社 | 高崎市とのアダプト協定に基づく、本社周辺道路、側溝の清掃活動、草むしり | 39 | 14 | - |
システムセイコー株式会社高崎本社活動写真1 (JPG:143KB) |
|
| 6月11日 | システムセイコー 前橋工場 | 前橋市とのSDGsパートナー制度に基づく、前橋工場南側の車道、歩道の清掃活動、草むしり | 33 | 14 | - |
システムセイコー株式会社前橋工場 活動写真1 (JPG:352KB) |
||
| ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社 | 5月25日 | くまの公園 | SDGs取り組みの一環としての 地域美化運動(ごみ拾い、除草) |
5 | 1.19 | - |
ダイキン・コンシューマー・マーケティング株式会社 活動写真1 (JPG:102KB) |
|
| 日本デルモンテ株式会社 | 5月29日 | 工場 正門周辺の歩道 | 除草、ゴミ拾い | 22 | 30 | - | ||
| 東洋アルミニウム株式会社 | 5月31日 | 伊勢崎市造園協会コミュニティーパーク | ゴミ拾い | - | ||||
| スーパーD’ステーション倉賀野店 | 6月11日 | 店舗周辺 | ごみ回収、草むしり | 4 | 3 | - | スーパーD’ステーション倉賀野店 活動写真 (PDF:226KB) | |
| サントリー株式会社 群馬ビール工場 | 6月17日 | 鞍掛工業団地内 | ゴミ拾い活動 | 60 | 8 | - | サントリー株式会社群馬ビール工場 活動写真 (PDF:306KB) | |
| 三益半導体工業株式会社 | 6月29日 | 三益半導体工業(株) 上郊工場(高崎市保渡田町2174-1)周辺 | 会社周辺道路のゴミ拾い・除草 | 22 | 50 | 22 | ||
| 株式会社ナカヨ | 5月13日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.1 | - | ||
| 5月20日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.06 | - | |||
| 5月27日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.13 | - | |||
| 6月10日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.05 | - | |||
| 6月17日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 20.7 | - | |||
| 6月24日 | 群馬工場(前橋市東大室町165)周辺 | ゴミ拾い | 2 | 0.15 | - | |||
| 5月27日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 6 | 0.61 | - | |||
| 6月17日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 1 | 0.11 | - | |||
| 6月24日 | 前橋工場(前橋市総社町1-3-2)周辺 | ゴミ拾い | 4 | 0.24 | - | |||
| 群馬明治株式会社 | 5月27日 | 城南工業団地内 | ゴミ拾い | 4 | 1.02 | - | ||
| 5月30日 | 大室公園 | ゴミ拾い・草刈り | 44 | - | - | NPO法人フォレストぐんま21 | ||
| 医療法人 一羊会 老人保健施設一羊館 | 6月29日 | 城南工業団地内 | ゴミ拾い・草刈り | 3 | 0.97 | - | ||
| 6月29日 | 県道101号沿いの市道 | ごみ拾い | 6 | 15.7 | - | 医療法人一羊会老人保健施設一羊館活動写真2 (JPG:4.33MB) | ||
| 生活協同組合コープぐんま | 5月11日 | 東久方店(桐生市東久方町2-2-20)周辺 | 店舗前の植え込みの除草と道路のごみ拾い | 4 | 10.5 | - | ||
| 5月11日 | 宮子店(伊勢崎市宮子町3523-1)周辺 | 店舗周辺の清掃と隣接公園のごみ拾い | 5 | 2.6 | - | |||
| 5月11日 | 藤岡店(藤岡市藤岡2390-1)周辺 | 店舗外周と周辺道路のごみ拾い | 7 | 3.3 | - | |||
| 5月12日 | 桐生センター(桐生市相生町1-111)周辺 | センター外周のごみ拾い | 6 | 11.2 | - | |||
| 5月12日 | 太田センター(邑楽郡邑楽町中野3417)周辺 | センター周辺のごみ拾いと駐車場の除草 | 5 | 1.5 | - | |||
| 5月12日 | 本部(桐生市相生町1-111)周辺道路と渡良瀬川堰堤 | ゴミ拾いと駐車場の除草 | 36 | 20.8 | - | |||
| 5月13日 | 冨岡センター(富岡市田島223-1)周辺 | 駐車場と周辺道路のごみ拾い | 3 | 1.1 | - | |||
| 5月13日 | 新井店(太田市新井町533-2)周辺 | 駐車場と周辺道路のごみ拾い | 5 | 7.2 | - | |||
| 5月14日 | 前橋センター(前橋市五代町984-1)周辺 | 周辺道路のごみ拾い・産廃の整理 | 5 | 1.5 | - | |||
| 5月14日 | 昭和店(前橋市昭和町3-30-9)周辺 | 周辺道路のごみ拾い | 5 | 0.6 | - | |||
| 5月14日 | 高崎センター(高崎市八幡町397-2)周辺 | 周辺道路のごみ拾いと駐車場の除草 | 4 | 1.7 | - | |||
| 5月15日 | みさと店(高崎市箕郷町上芝501)周辺 | 駐車場と周辺道路のごみ拾い | 5 | 2 | - | |||
| 5月18日 | 藤岡センター(藤岡市篠塚485-7)周辺 | 周辺道路のごみ拾いと駐車場の除草 | 6 | 1 | - | |||
| 5月21日 | 寺尾店(高崎市寺尾町552-1)周辺 | 敷地内と周辺道路のごみ拾い | 10 | 5 | - | |||
| 5月21日 | 北部センター(渋川市金井450-1) | 敷地内と周辺道路の除草 | 2 | 1.2 | - | |||
| 5月22日 | 沼田センター(沼田市岡谷698-1)周辺 | 周辺道路のごみ拾い | 7 | 1 | - | |||
| 一般社団法人 群馬県環境保全協会 | 5月24日 | 伊勢崎市 利根川 坂東大橋上流 | 第20回利根川クリーン作戦伊勢崎利根川河川敷清掃活動 | 4 | 90 | - | 伊勢崎市清掃(株) | |
| 5月28日 | 伊勢崎市清掃株式会社周辺の道路歩道(伊勢崎地区) | 伊勢崎市清掃株式会社周辺の道路歩道清掃活動 | 35 | 100 | - | 伊勢崎市清掃(株) | ||
| 5月30日 | 前橋地域 赤城山大沼・覚満淵周辺 | あかぎ大沼・覚満淵「爽やか」クリーン作戦 | - | - | - | (有)大胡清掃社、(有)富士見清掃センター、(株)関東グンセイ、(有)日の出清掃、(有)粕川衛生 | 一般社団法人群馬県環境保全協会 活動写真 (PDF:360KB) | |
| 5月31日 | 波志江沼環境ふれあい公園周辺 | 波志江沼環境ふれあい公園清掃活動 | 9 | 40 | - | 伊勢崎市清掃((株) | ||
| 5月31日 | 桐生市内 | 一斉清掃に伴うゴミの収集運搬 | - | - | - | 桐生環境衛生共同企業体 | ||
| 5月31日 | 安中市野殿地内市道 安中市大谷地内市道 |
市道・県道脇崖下の散乱ゴミ撤去 | - | - | - | (有)安中ハイヂーン、安中市役所職員他 | ||
| 6月13日 | 君が代橋~聖石橋までの河川敷 | 空き缶等ごみの一斉清掃活動 | 107 | 30 | - | エコくらぶち(株) (株)環境管理センター (株)環境整備高崎センター 環境事業(株) (株)環境システムズ (株)環境保全センター (有)環境リブテック (株)群成舎 (有)群馬環境 (株)高崎環境保全社 (有)東洋環境サービス 宮野環境設備(株) 財)箕郷町環境衛生教会 (株)群馬分析センター |
||
| 6月27日 | 伊勢崎市茂呂中央公園 | 伊勢崎市茂呂中央公園清掃活動 | 29 | 20 | - | 伊勢崎市清掃(株) | ||
| 伊勢崎市清掃株式会社 | 5月24日 | 伊勢崎市 利根川 坂東大橋上流 | 第20回利根川クリーン作戦伊勢崎利根川河川敷清掃活動 | - | - | - | ||
| 5月28日 | 伊勢崎市清掃株式会社周辺の道路歩道(伊勢崎地区) | 伊勢崎市清掃株式会社周辺の道路歩道清掃活動 | - | - | - | |||
| 5月31日 | 波志江沼環境ふれあい公園周辺 | 波志江沼環境ふれあい公園清掃活動 | - | - | - | |||
| 6月27日 | 伊勢崎市茂呂中央公園 | 伊勢崎市茂呂中央公園清掃活動 | - | - | - | |||
| 須永興業有限会社 | 5月31日 | 桐生市内 | 市民一斉清掃に伴うゴミの収集・運搬 | - | - | - | 桐生市環境衛生共同企業体 | 須永興業有限会社 活動写真 (PDF:986KB) |
| 一般社団法人 群馬県環境保全協会安中支部 | 5月31日 | 安中市野殿地内市道 安中市大谷地内市道 |
市道・県道脇崖下の散乱ゴミ撤去 | - | - | - | 安中市役所職員6人、他団体会員2人 | 一般社団法人群馬県環境保全協会安中支部 活動写真 (PDF:4.11MB) |
| NSKステアリングシステムズ株式会社 | 6月17日 | NSKステアリングシステムズ(株)総社工場周辺 | 清掃活動 | 33 | 49 | 33 | NSKステアリングシステムズ株式会社総社工場 活動写真 (PDF:473KB) | |
| 6月24日 | NSKステアリングシステムズ(株)赤城工場周辺 | 清掃活動 | 33 | 77 | 33 | NSKステアリングシステムズ株式会社赤城工場 活動写真 (PDF:732KB) | ||
| NSKステアリング&コントロール株式会社 前橋事業所 | 6月19日 | 前橋事業所(前橋市鳥羽町78)周辺 | 道路、側溝の清掃活動 | 19 | 48 | (株)群馬美装、(有)太陽美装 | NSKステアリング&コントロール株式会社前橋事業所 活動写真 (PDF:456KB) | |
| OKI富岡工場 | 5月20日 | OKI富岡工場(富岡市富岡1256-1)周辺道路 | ごみ拾い | 37 | 2 | - | 沖電気工業(株)、OKI富岡マニュファクチャリング(株)、(株)OKIプロサーブ、DHLサプライチェーンジャパン(株)、ALSOK昇日セキュリティサービス(株) | |
| 6月17日 | OKI富岡工場(富岡市富岡1256-1)周辺道路 | ごみ拾い | 29 | 2 | - | 沖電気工業(株)、OKI富岡マニュファクチャリング(株)、(株)OKIプロサーブ、DHLサプライチェーンジャパン(株)、ALSOK昇日セキュリティサービス(株) | ||
| アクセンチュア株式会社 | 6月18日 | 前橋公園・利根川河川敷 | ゴミ拾い | 8 | 3 | - | ||
| 株式会社日本キャンパック | 5月29日 | 当社明和地区工場周辺 | 歩道際ゴミ拾い・除草 | 33 | 6 | - | ||
| 6月24日 | 当社明和地区工場周辺 | 歩道際ゴミ拾い・除草 | 3 | 2 | - | |||
| タカナシ乳業株式会社 群馬工場 | 5月11日 | 工場周辺の道路 | ゴミ拾い・草むしり | 3 | 1.4 | - | ||
| 5月18日 | 工場周辺の道路 | ゴミ拾い・草むしり | 4 | 1.7 | - | |||
| 5月25日 | 工場周辺の道路 | ゴミ拾い・草むしり | 3 | 6.9 | - | |||
| 6月1日 | 工場周辺の道路 | ゴミ拾い・草むしり | 3 | 1.6 | - | |||
| 6月8日 | 工場周辺の道路 | ゴミ拾い・草むしり | 3 | 1.3 | - | |||
| 6月22日 | 工場周辺の道路 | ゴミ拾い・草むしり | 3 | 1.1 | - | |||
| 6月29日 | 工場周辺の道路 | ゴミ拾い・草むしり | 3 | 1.3 | - | |||
| 造園建築業協会 | 5月30日 | 中部環境事務所主催Cコース赤城山覚満淵周辺 | 可燃不燃ゴミ・缶・ビン・ペットボトル・落ち葉等 | - | - | - | ||
| 合計 | 568 | 538 | 22 | ※合計は目安です。 | ||||
※写真については、データで提供いただいた場合のみ掲載しております。
※重複する活動については数値を集計しておりません。







