本文
水産物の検査結果
更新日:2023年3月27日
印刷ページ表示
令和4年度
4月22日 | イワナ、ヤマメ | 報道提供資料 |
5月27日 | イワナ、ヤマメ | 報道提供資料 |
6月2日 | アユ | 報道提供資料 |
6月10日 | アユ | 報道提供資料 |
6月24日 | イワナ、ヤマメ、アユ | 報道提供資料 |
7月1日 | アユ、イワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチ | 報道提供資料 |
7月8日 | イワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチ | 報道提供資料 |
7月22日 | アユ、イワナ、ヤマメ | 報道提供資料 |
8月26日 | ワカサギ、イワナ、ヤマメ | 報道提供資料 |
9月16日 | ワカサギ | 報道提供資料 |
9月26日 | ワカサギ、イワナ、ヤマメ | 報道提供資料 |
10月7日 | ワカサギ、イワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチ | 報道提供資料 |
10月14日 | イワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチ | 報道提供資料 |
1月23日 | ワカサギ | 報道提供資料 |
2月24日 | ヤマメ | 報道提供資料 |
3月10日 | イワナ、ヤマメ | 報道提供資料 |
3月24日 | イワナ、ヤマメ | 報道提供資料 |
群馬県による「出荷自粛」要請水域及び原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限水域(令和4年11月25日現在)については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
県による「出荷自粛」要請水域、国の出荷制限指示水域(令和4年11月25日現在) (PDF:152KB)
平成23年3月~平成31年3月の結果
「群馬県産農林水産物(牛肉を除く)の放射性物質検査結果のデータベースについて」はこちら(結果をまとめたデータベース)
水産物の検査結果等についてのお問い合わせ
- 蚕糸園芸課
- 電話:027-226-3095
- 受付時間:8時30分から18時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)