本文
水産物の検査結果
更新日:2023年10月27日
印刷ページ表示
令和4年度
日付 | 品目 | 備考 |
---|---|---|
1月23日 | ワカサギ | 【1月23日】報道提供資料 |
2月24日 | ヤマメ | 【2月24日】報道提供資料 |
3月10日 | イワナ、ヤマメ | 【3月10日】報道提供資料 |
3月24日 | イワナ、ヤマメ | 【3月24日】報道提供資料 |
令和5年度
日付 | 品目 | 備考 |
---|---|---|
4月21日 | イワナ、ヤマメ | 【4月21日】報道提供資料 |
5月19日 | イワナ、ヤマメ | 【5月19日】報道提供資料 |
5月26日 | アユ | 【5月26日】報道提供資料 |
6月9日 | アユ | 【6月9日】報道提供資料 |
6月16日 | アユ、イワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチ | 【6月16日】報道提供資料 |
6月23日 | アユ、イワナ、ヤマメ | 【6月23日】報道提供資料 |
6月30日 | イワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチ | 【6月30日】報道提供資料 |
7月21日 | アユ、イワナ、ヤマメ | 【7月21日】報道提供資料 |
8月18日 | イワナ、ヤマメ | 【8月18日】報道提供資料 |
8月25日 | ワカサギ | 【8月25日】報道提供資料 |
9月15日 | ワカサギ | 【9月15日】報道提供資料 |
9月22日 | イワナ、ヤマメ | 【9月22日】報道提供資料 |
9月29日 | ワカサギ | 【9月29日】報道提供資料 |
10月6日 | ワカサギ | 【10月10日】報道提供資料 |
10月13日 | ワカサギ、養殖魚 | 【10月13日】報道提供資料 |
10月26日 | ワカサギ、養殖魚 | 【10月26日】報道提供資料 |
群馬県による「出荷自粛」要請水域及び原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限水域(令和4年11月25日現在)については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
県による「出荷自粛」要請水域、国の出荷制限指示水域(令和4年11月25日現在)(PDF:152KB)
平成23年3月~平成31年3月の結果
「群馬県産農林水産物(牛肉を除く)の放射性物質検査結果のデータベースについて」はこちら(結果をまとめたデータベース)
水産物の検査結果等についてのお問い合わせ
- 蚕糸園芸課
- 電話:027-226-3095
- 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)