本文
利根上流地域森林計画書<計画事項6>
更新日:2021年1月12日
印刷ページ表示
第6 計画量等
1 間伐立木材積その他の伐採立木材積
伐採立木材積については、下表のとおり計画します。
区分 | 総数 | 主伐 | 間伐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 針葉樹 | 広葉樹 | 総数 | 針葉樹 | 広葉樹 | 総数 | 針葉樹 | 広葉樹 | |
総数 | 910,000立方メートル | 800,000立方メートル | 110,000立方メートル | 320,000立方メートル | 210,000立方メートル | 110,000立方メートル | 590,000立方メートル | 590,000立方メートル | 該当なし |
うち前半5年分 | 430,000立方メートル | 380,000立方メートル | 50,000立方メートル | 150,000立方メートル | 100,000立方メートル | 50,000立方メートル | 280,000立方メートル | 280,000立方 | 該当なし |
2 間伐面積
間伐面積については、下表のとおり計画します。
区分 | 間伐面積 |
---|---|
総数 | 5,900ヘクタール |
うち前半5年分 | 2,700ヘクタール |
3 人工造林及び天然更新別の造林面積
人工造林及び天然更新別の造林面積については、下表のとおり計画します。
区分 | 人工造林 | 天然更新 |
---|---|---|
総数 | 450ヘクタール | 940ヘクタール |
うち前半5年分 | 220ヘクタール | 460ヘクタール |
4 林道の開設及び拡張に関する計画
林道の開設又は拡張に関する計画については、下表のとおりとします。
種類 | 区分 | 位置(市町村) | 路線名 | 延長 | 利用区域面積 | うち前半5年分 |
---|---|---|---|---|---|---|
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市 | 玉原富士見 | 6.0km | 150ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 沼田市 | 上野 | 2.0km | 41ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市 | 横子 | 2.0km | 90ヘクタール | ||
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市(旧白沢村) | 松根沢 | 4.0km | 50ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 沼田市(旧白沢村) | 下古語父 | 2.0km | 64ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 大門 | 2.3km | 31ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 古語久保 | 1.3km | 16ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 後沢 | 1.3km | 5ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 小供 | 1.6km | 9ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 新井沢 | 2.0km | 31ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | モロ | 1.5km | 52ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 栗生 | 2.2km | 101ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 赤岩小沢 | 1.5km | 60ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 大揚 | 1.5km | 71ヘクタール | ||
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 南越瀬 | 1.5km | 40ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | 沼田市(旧利根村) | 石戸 | 1.0km | 20ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市(旧利根村) | 内山水行寺 | 2.0km | 15ヘクタール | |
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市(旧利根村) | 栗生大成木 | 2.0km | 20ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市(旧利根村) | 寺間栗生 | 2.0km | 30ヘクタール | |
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市(旧利根村) | 船久保十二平 | 2.0km | 30ヘクタール | |
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市(旧利根村) | 南郷赤城原 | 1.0km | 10ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 林業専用道 | 沼田市(旧白沢村) | 高平・椎坂 | 1.5km | 30ヘクタール | 該当有り |
沼田市計 | 22 路線 | 44.2km | 966ヘクタール | |||
自動車道 | 片品村 | 上原 | 2.0km | 52ヘクタール | ||
自動車道 | 片品村 | 桶作 | 4.0km | 120ヘクタール | ||
自動車道 | 片品村 | 白井路 | 1.5km | 31ヘクタール | ||
自動車道 | 片品村 | 扇平 | 1.5km | 46ヘクタール | ||
自動車道 | 片品村 | 上ノ棚 | 2.0km | 56ヘクタール | ||
自動車道 | 片品村 | 関場 | 1.5km | 58ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | 片品村 | 野中 | 2.5km | 85ヘクタール | ||
自動車道 | 片品村 | 井戸入 | 1.2km | 25ヘクタール | ||
自動車道 | 片品村 | 赤沢 | 5.0km | 130ヘクタール | ||
片品村計 | 9 路線 | 21.2km | 603ヘクタール | |||
自動車道 | 川場村 | 赤倉栗生 | 1.0km | 309ヘクタール | ||
自動車道 | 林業専用道 | 川場村 | 太郎 | 9.0km | 160ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 川場村 | 北ノ入 | 3.0km | 51ヘクタール | ||
自動車道 | 川場村 | 霧窪 | 3.0km | 32ヘクタール | ||
自動車道 | 川場村 | 中野小屋ノ入 | 2.0km | 24ヘクタール | ||
自動車道 | 林業専用道 | 川場村 | 中野小沢 | 3.0km | 23ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 川場村 | 越継 | 2.0km | 42ヘクタール | ||
自動車道 | 川場村 | 生品 | 1.0km | 36ヘクタール | ||
自動車道 | 林業専用道 | 川場村 | 霧窪2号 | 2.5km | 30ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 川場村 | 太郎 | 0.5km | 111ヘクタール | 該当有り | |
川場村計 | 10 路線 | 27.0km | 818ヘクタール | |||
自動車道 | 昭和村 | 学校林 | 4.0km | 43ヘクタール | ||
自動車道 | 昭和村 | 天狗平 | 1.0km | 13ヘクタール | ||
昭和村計 | 2 路線 | 5.0km | 56ヘクタール | |||
自動車道 | 林業専用道 | みなかみ町(旧水上町) | 藤原玉原 | 2.5km | 40ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | みなかみ町(旧水上町) | 芦沢 | 3.5km | 60ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | みなかみ町(旧水上町) | 上ノ原 | 3.5km | 152ヘクタール | ||
自動車道 | みなかみ町(旧水上町) | 高日向 | 2.0km | 35ヘクタール | ||
自動車道 | みなかみ町(旧水上町) | 小日向 | 4.0km | 116ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | みなかみ町(旧月夜野町) | 前山沢落 | 2.0km | 32ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | みなかみ町(旧月夜野町) | 後閑 | 2.0km | 26ヘクタール | ||
自動車道 | みなかみ町(旧月夜野町) | 下牧 | 2.0km | 37ヘクタール | ||
自動車道 | みなかみ町(旧月夜野町) | 下津 | 2.0km | 25ヘクタール | ||
自動車道 | みなかみ町(旧新治村) | 味城山 | 1.5km | 16ヘクタール | 該当有り | |
自動車道 | みなかみ町(旧新治村) | 師田 | 1.5km | 64ヘクタール | ||
自動車道 | 林道専用道 | みなかみ町(旧水上町) | 手小屋 | 1.5km | 129ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 林道専用道 | みなかみ町(旧月夜野町) | 不動沢落 | 0.7km | 35ヘクタール | 該当有り |
自動車道 | 林道専用道 | みなかみ町(旧月夜野町) | 後閑2号 | 1.0km | 15ヘクタール | 該当有り |
みなかみ町計 | 14 路線 | 29.7km | 782ヘクタール | |||
利根上流森林計画区計 | 57 路線 | 127.1km | 3,225ヘクタール |
種類 | 位置 (市町村) |
路線名 | 延長 | うち 前半5年分 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
自動車道 | 沼田市 | 上野 | 5.7km | 改良 | |
自動車道 | 沼田市 | 赤坂 | 1.1km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 三峰 | 3.6km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 大戸屋 | 1.0km | 改良 | |
自動車道 | 沼田市 | 中沢 | 2.1km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 富士見 | 2.0km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 井戸平 | 3.3km | 改良 | |
自動車道 | 沼田市 | 横子 | 0.9km | 改良 | |
自動車道 | 沼田市 | 横子支線 | 0.6km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | 沼田市 | 迦葉富士山 | 3.3km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 高王山 | 2.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 三峰東 | 2.5km | 改良 | |
自動車道 | 沼田市 | 赤倉栗生 | 2.8km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 大島 | 0.6km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 青木輪久原 | 3.0km | 改良 | |
自動車道 | 沼田市 | 老神穴原 | 2.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 老神大揚 | 0.5km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | 沼田市 | 高戸谷 | 0.9km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 小沢 | 5.5km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 鬼岩 | 2.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 真菜板倉 | 1.4km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 赤倉栗生 | 5.4km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 穴平 | 1.4km | 舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 石戸 | 1.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 沼田市 | 柿平 | 1.4km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 沼田市 | 南郷戸矢沢 | 1.4km | 該当有り | 改良・舗装 |
沼田市計 | 26路線 | 57.4km | |||
自動車道 | 片品村 | 丸山 | 0.5km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 片路 | 0.8km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 山崎 | 0.7km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 片品村 | 老の久保 | 0.3km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 宇条田 | 2.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 十二沢 | 0.5km | 改良 | |
自動車道 | 片品村 | 水沢支線 | 0.5km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 向太田 | 1.2km | 改良 | |
自動車道 | 片品村 | 白井沢 | 0.9km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 小田部 | 0.5km | 改良 | |
自動車道 | 片品村 | 伊閑町 | 0.7km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 大沢閑野 | 2.2km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 香沢 | 1.0km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 片品村 | 仁加又 | 1.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 丸沼根羽沢 | 1.0km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 片品村 | 奥鬼怒 | 9.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | 片品村 | 水沢 | 1.0km | 改良・舗装 | |
片品村計 | 17路線 | 23.8km | |||
自動車道 | 川場村 | 赤倉栗生 | 5.0km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 川場村 | 迦葉富士山 | 3.0km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 川場村 | 霧窪 | 0.7km | 改良 | |
自動車道 | 川場村 | 門前 | 5.2km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 川場村 | 太郎 | 3.4km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | 川場村 | 富士見笹平 | 3.4km | 該当有り | 改良 |
川場村計 | 6路線 | 20.7km | |||
自動車道 | 昭和村 | 赤城原中野 | 1.0km | 改良・舗装 | |
自動車道 | 昭和村 | 学校林 | 2.0km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | 昭和村 | 大久保 | 1.4km | 改良 | |
昭和村計 | 3路線 | 4.4km | |||
自動車道 | みなかみ町 | 前山 | 2.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | みなかみ町 | 塚原 | 0.7km | 改良・舗装 | |
自動車道 | みなかみ町 | 沢入 | 0.7km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | みなかみ町 | 深沢・真沢温泉 | 1.0km | 改良 | |
自動車道 | みなかみ町 | 吉平 | 0.3km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | みなかみ町 | 宝台樹 | 0.7km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | みなかみ町 | 小日向 | 3.0km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | みなかみ町 | 鹿野沢入 | 0.5km | 改良・舗装 | |
自動車道 | みなかみ町 | 入山 | 0.6km | 改良・舗装 | |
自動車道 | みなかみ町 | 高日向 | 0.5km | 改良・舗装 | |
自動車道 | みなかみ町 | 向山 | 0.5km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | みなかみ町 | 須摩野 | 0.6km | 該当有り | 改良・舗装 |
自動車道 | みなかみ町 | 南面 | 0.3km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | みなかみ町 | 東峰恋越 | 0.5km | 該当有り | 改良 |
自動車道 | みなかみ町 | 中ノ入 | 0.8km | 改良 | |
自動車道 | みなかみ町 | 上須川 | 0.3km | 改良 | |
自動車道 | みなかみ町 | 姉山 | 0.5km | 改良 | |
みなかみ町計 | 17路線 | 13.5km | |||
利根上流森林計画区計 | 69路線 | 119.8km |
km:キロメートル
5 保安林の整備及び治山事業に関する計画
(1)保安林として管理すべき森林の種類別面積等
保安林の種類 | 面積 | うち前半5年分 |
---|---|---|
総数(実面積) | 31,800ヘクタール | 31,060ヘクタール |
水源の涵養(かんよう)のための保安林 | 27,750ヘクタール | 27,467ヘクタール |
災害防備のための保安林 | 4,050ヘクタール | 3,594ヘクタール |
保健、風致の保存等のための保安林 | 6,102ヘクタール | 6,087ヘクタール |
注 総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源の涵養(かんよう)のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。
指定解除別 | 種類 | 森林の所在(市町村) | 面積 | うち前半5年分 | 指定又は解除を必要とする理由 |
---|---|---|---|---|---|
指定 | 総数 | 総数 | 1,480ヘクタール | 740ヘクタール | |
沼田市 | 471ヘクタール | 235ヘクタール | |||
片品村 | 105ヘクタール | 53ヘクタール | |||
川場村 | 144ヘクタール | 72ヘクタール | |||
昭和村 | 65ヘクタール | 32ヘクタール | |||
みなかみ町 | 696ヘクタール | 348ヘクタール | |||
水源の涵養のための保安林 | 総数 | 567ヘクタール | 284ヘクタール | 水源の涵養(かんよう) | |
沼田市 | 180ヘクタール | 90ヘクタール | 水源の涵養(かんよう) | ||
片品村 | 40ヘクタール | 20ヘクタール | 水源の涵養(かんよう) | ||
川場村 | 55ヘクタール | 28ヘクタール | 水源の涵養(かんよう) | ||
昭和村 | 25ヘクタール | 12ヘクタール | 水源の涵養(かんよう) | ||
みなかみ町 | 266ヘクタール | 133ヘクタール | 水源の涵養(かんよう) | ||
災害防備のための保安林 | 総数 | 913ヘクタール | 457ヘクタール | 災害の防備 | |
沼田市 | 290ヘクタール | 145ヘクタール | 災害の防備 | ||
片品村 | 65ヘクタール | 22ヘクタール | 災害の防備 | ||
川場村 | 89ヘクタール | 44ヘクタール | 災害の防備 | ||
昭和村 | 40ヘクタール | 20ヘクタール | 災害の防備 | ||
みなかみ町 | 429ヘクタール | 215ヘクタール | 災害の防備 | ||
保健、風致の保存等のための保安林 | 総数 | 30ヘクタール | 15ヘクタール | 公衆の保健 | |
沼田市 | 10ヘクタール | 5ヘクタール | 公衆の保健 | ||
片品村 | 2ヘクタール | 1ヘクタール | 公衆の保健 | ||
川場村 | 3ヘクタール | 1ヘクタール | 公衆の保健 | ||
昭和村 | 1ヘクタール | 1ヘクタール | 公衆の保健 | ||
みなかみ町 | 14ヘクタール | 7ヘクタール | 公衆の保健 | ||
解除 | 総数 | 総数 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |
沼田市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
片品村 | 該当無し | 該当無し | |||
川場村 | 該当無し | 該当無し | |||
昭和村 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
みなかみ町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | |||
水源の涵養のための保安林 | 総数 | 該当無し | 該当無し | ||
沼田市 | 該当無し | 該当無し | |||
片品村 | 該当無し | 該当無し | |||
川場村 | 該当無し | 該当無し | |||
昭和村 | 該当無し | 該当無し | |||
みなかみ町 | 該当無し | 該当無し | |||
災害防備のための保安林 | 総数 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | 指定理由の消滅 | |
沼田市 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | 指定理由の消滅 | ||
片品村 | 該当無し | 該当無し | |||
川場村 | 該当無し | 該当無し | |||
昭和村 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | 指定理由の消滅 | ||
みなかみ町 | 0ヘクタール | 0ヘクタール | 指定理由の消滅 | ||
保健、風致の保存等のための保安林 | 総数 | 該当無し | 該当無し | ||
沼田市 | 該当無し | 該当無し | |||
片品村 | 該当無し | 該当無し | |||
川場村 | 該当無し | 該当無し | |||
昭和村 | 該当無し | 該当無し | |||
みなかみ町 | 該当無し | 該当無し |
注:数値は整数止め。(1に満たないものは「0」、該当がないものは「該当無し」)
種類 | 指定施業要件の整備区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
伐採の方法の変更面積 | 皆伐面積の変更面積 | 択伐率の変更面積 | 間伐率の変更面積 | 植栽の変更面積 | |
水源の涵養のための保安林 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
災害防備のための保安林 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
保健、風致の保存等のための保安林 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
(2)保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等
該当なし
(3)実施すべき治山事業の数量
森林の所在 | 治山事業施工地区数 | うち前半5年分 | 主な工種 | |
---|---|---|---|---|
市町村 | 区域 | |||
沼田市 | 柿平ほか | 44地区 | 23地区 | 渓間工・山腹工・本数調整伐等 |
片品村 | 西平ほか | 14地区 | 7地区 | 渓間工・山腹工・本数調整伐等 |
川場村 | 木賊ほか | 18地区 | 9地区 | 渓間工・山腹工・本数調整伐等 |
昭和村 | 清水沢ほか | 52地区 | 27地区 | 渓間工・山腹工・本数調整伐等 |
みなかみ町 | 山根ほか | 35地区 | 18地区 | 渓間工・山腹工・本数調整伐等 |
計 | 163地区 | 84地区 |
6 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき施業の方法及び時期
該当なし