本文
平成25年度 詳細調査(水稲) 各地点別結果一覧
更新日:2014年1月6日
印刷ページ表示
注釈:
(注1) 分析機関は群馬県農業技術センター、分析機器はゲルマニウム半導体検出器。
(注2) 土壌の放射性セシウム濃度は、各地点の玄米の放射性セシウム濃度結果判明日を基準日として減衰補正した。
(注3) 検出された放射性セシウムの合計値を示した。
(注4) 減衰補正および水分補正なし。検出限界値未満の場合には、「< 検出限界値」で示した。
調査地点 | 土壌調査 | 水稲調査 | 玄米への放射性セシウム移行係数 【2】/【1】 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 市町村名 | 旧市町村名 (平成合併前) |
旧市町村名 (昭和合併前) |
土壌採取日 |
土壌の放射性セシウム濃度(注1,2)(Bq/kg乾土) |
栽培後の土壌の交換性カリ含量(ミリグラム/100グラム乾土) | 移植日 | 作物試料採取日 | 結果判明日 | 玄米の放射性セシウム濃度(注1,4) (Bq/kg) |
|||||
Cs-134 | Cs-137 | 合計(注3) 【1】 |
Cs-134 | Cs-137 | 合計(注3) 【2】 |
||||||||||
1 | 高崎市 | 倉渕村 | 烏渕村 | 4月8日 | 128 | 315 | 443 | 22 | 5月27日 | 9月20日 | 9月26日 | <2.5 | <3.7 | ||
2 | 高崎市 | 倉渕村 | 烏渕村 | 4月8日 | 107 | 262 | 370 | 13 | 5月26日 | 9月20日 | 9月26日 | <3.2 | <3.1 | ||
3 | 高崎市 | 倉渕村 | 烏渕村 | 4月8日 | 130 | 310 | 441 | 14 | 5月26日 | 9月20日 | 9月26日 | <2.5 | <3.0 | ||
4 | 高崎市 | 倉渕村 | 烏渕村 | 4月8日 | 108 | 256 | 364 | 8 | 5月28日 | 9月17日 | 9月20日 | <4.8 | 8.2 | 8.2 | 0.023 |
5 | 高崎市 | 倉渕村 | 倉田村 | 4月8日 | 161 | 370 | 531 | 15 | 5月24日 | 9月20日 | 9月26日 | <3.4 | <2.7 | ||
6 | 高崎市 | 倉渕村 | 倉田村 | 4月12日 | 80 | 185 | 265 | 14 | 5月23日 | 9月20日 | 9月26日 | <3.4 | 5.4 | 5.4 | 0.020 |
7 | 安中市 | 安中市 | 安中市 | 4月9日 | 42 | 103 | 145 | 19 | 6月4日 | 9月24日 | 9月26日 | <3.5 | <3.0 | ||
8 | 安中市 | 安中市 | 安中市 | 6月17日 | 57 | 127 | 184 | 41 | 6月23日 | 9月30日 | 10月2日 | <3.0 | <3.9 | ||
9 | 安中市 | 安中市 | 安中市 | 4月12日 | 86 | 224 | 310 | 22 | 6月15日 | 9月30日 | 10月2日 | <3.9 | <3.2 | ||
10 | 安中市 | 松井田町 | 九十九村 | 4月9日 | 64 | 160 | 224 | 35 | 6月10日 | 10月7日 | 10月8日 | <5.1 | <2.9 | ||
11 | 安中市 | 松井田町 | 坂本町 | 3月27日 | 82 | 183 | 265 | 22 | 6月1日 | 9月17日 | 9月20日 | <3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.014 |
12 | 安中市 | 松井田町 | 坂本町 | 3月27日 | 95 | 196 | 290 | 35 | 5月28日 | 9月13日 | 9月20日 | <4.0 | <2.9 | ||
13 | 安中市 | 松井田町 | 坂本町 | 3月27日 | 79 | 177 | 256 | 29 | 5月20日 | 9月9日 | 9月13日 | <4.2 | 3.4 | 3.4 | 0.013 |
14 | 安中市 | 松井田町 | 坂本町 | 4月12日 | 68 | 156 | 224 | 20 | 6月7日 | 9月20日 | 9月26日 | <3.7 | <3.9 | ||
15 | 安中市 | 松井田町 | 坂本町 | 3月27日 | 73 | 184 | 257 | 46 | 6月6日 | 9月30日 | 10月2日 | <3.6 | <5.0 | ||
16 | 中之条町 | 中之条町 | 伊参村 | 3月14日 | 254 | 571 | 826 | 31 | 6月9日 | 9月18日 | 9月19日 | <2.9 | <3.5 | ||
17 | 中之条町 | 中之条町 | 伊参村 | 3月14日 | 186 | 425 | 611 | 37 | 6月2日 | 9月18日 | 9月19日 | <3.3 | <2.1 | ||
18 | 中之条町 | 中之条町 | 伊参村 | 3月27日 | 167 | 377 | 544 | 39 | 5月17日 | 9月13日 | 9月19日 | <3.5 | <2.5 | ||
19 | 中之条町 | 中之条町 | 伊参村 | 4月4日 | 145 | 338 | 484 | 29 | 6月10日 | 9月18日 | 9月19日 | <4.0 | <3.1 | ||
20 | 中之条町 | 中之条町 | 伊参村 | 4月4日 | 150 | 347 | 497 | 28 | 5月25日 | 9月13日 | 9月19日 | <4.6 | <3.0 | ||
21 | 中之条町 | 中之条町 | 伊参村 | 4月4日 | 124 | 280 | 404 | 15 | 5月20日 | 9月17日 | 9月19日 | <3.8 | 4.3 | 4.3 | 0.011 |
22 | 中之条町 | 中之条町 | 沢田村 | 4月4日 | 167 | 383 | 550 | 21 | 5月18日 | 9月17日 | 9月19日 | <3.8 | <3.2 | ||
23 | 中之条町 | 中之条町 | 沢田村 | 4月5日 | 141 | 320 | 461 | 24 | 5月18日 | 9月17日 | 9月19日 | <3.2 | 5.8 | 5.8 | 0.013 |
24 | 中之条町 | 中之条町 | 沢田村 | 4月4日 | 131 | 337 | 468 | 20 | 5月20日 | 9月13日 | 9月19日 | <3.9 | <4.1 | ||
25 | 中之条町 | 中之条町 | 沢田村 | 4月4日 | 132 | 296 | 428 | 14 | 5月20日 | 9月17日 | 9月19日 | <3.7 | 8.0 | 8.0 | 0.019 |
26 | 中之条町 | 中之条町 | 沢田村 | 3月27日 | 103 | 234 | 337 | 28 | 6月4日 | 9月17日 | 9月19日 | <3.8 | <2.8 | ||
27 | 中之条町 | 中之条町 | 沢田村 | 3月14日 | 99 | 248 | 348 | 25 | 6月3日 | 9月17日 | 9月19日 | <3.5 | <3.5 | ||
28 | 中之条町 | 中之条町 | 沢田村 | 4月5日 | 91 | 210 | 301 | 23 | 6月2日 | 9月17日 | 9月19日 | <3.7 | <3.7 | ||
29 | 東吾妻町 | 吾妻町 | 原町 | 3月27日 | 149 | 338 | 487 | 17 | 5月27日 | 9月18日 | 9月20日 | <3.2 | <3.5 | ||
30 | 東吾妻町 | 吾妻町 | 原町 | 4月5日 | 176 | 394 | 570 | 19 | 5月26日 | 9月18日 | 9月20日 | <4.2 | <3.3 | ||
31 | 東吾妻町 | 吾妻町 | 原町 | 4月5日 | 161 | 365 | 526 | 27 | 5月26日 | 9月18日 | 9月20日 | <3.3 | <3.9 | ||
32 | 東吾妻町 | 吾妻町 | 原町 | 4月8日 | 197 | 442 | 639 | 17 | 5月22日 | 9月18日 | 9月20日 | <4.1 | <3.5 | ||
33 | 高山村 | 4月2日 | 120 | 258 | 379 | 38 | 6月2日 | 9月18日 | 9月24日 | <4.4 | <4.3 | ||||
34 | 高山村 | 4月2日 | 125 | 276 | 401 | 37 | 5月25日 | 9月18日 | 9月24日 | <4.0 | <3.2 | ||||
35 | 高山村 | 4月4日 | 101 | 212 | 312 | 20 | 6月2日 | 9月18日 | 9月24日 | <3.7 | <2.6 | ||||
36 | 高山村 | 4月4日 | 187 | 416 | 604 | 26 | 5月26日 | 9月18日 | 9月24日 | <3.5 | <2.8 | ||||
37 | 沼田市 | 白沢村 | 白沢村 | 3月27日 | 137 | 312 | 448 | 28 | 5月22日 | 9月19日 | 9月24日 | <3.2 | <3.3 | ||
38 | 沼田市 | 沼田市 | 池田村 | 3月21日 | 138 | 329 | 467 | 22 | 5月19日 | 9月19日 | 9月20日 | <2.9 | <3.7 | ||
39 | 沼田市 | 沼田市 | 池田村 | 3月27日 | 146 | 314 | 460 | 27 | 5月12日 | 9月19日 | 9月20日 | <4.2 | <2.8 | ||
40 | 沼田市 | 沼田市 | 池田村 | 3月28日 | 196 | 449 | 645 | 13 | 5月19日 | 9月19日 | 9月20日 | <2.5 | <3.5 | ||
41 | 沼田市 | 沼田市 | 池田村 | 3月27日 | 156 | 385 | 540 | 21 | 5月23日 | 9月24日 | 9月26日 | <4.4 | <2.9 | ||
42 | 沼田市 | 沼田市 | 池田村 | 3月28日 | 217 | 512 | 729 | 18 | 5月26日 | 9月19日 | 9月20日 | <3.9 | <3.3 | ||
43 | 沼田市 | 沼田市 | 池田村 | 3月27日 | 277 | 636 | 913 | 36 | 5月29日 | 9月19日 | 9月20日 | <2.5 | <3.5 | ||
44 | 沼田市 | 沼田市 | 利南村 | 3月21日 | 51 | 132 | 183 | 25 | 5月31日 | 9月19日 | 9月20日 | <2.9 | <3.1 | ||
45 | 沼田市 | 沼田市 | 薄根村 | 3月27日 | 79 | 188 | 267 | 21 | 5月17日 | 9月19日 | 9月20日 | <3.2 | <3.8 | ||
46 | 沼田市 | 利根村 | 3月21日 | 55 | 131 | 186 | 23 | 5月22日 | 9月19日 | 9月24日 | <3.7 | <3.3 | |||
47 | 沼田市 | 利根村 | 3月21日 | 38 | 99 | 137 | 11 | 5月25日 | 9月19日 | 9月24日 | <4.1 | <3.0 | |||
48 | 川場村 | 3月28日 | 225 | 490 | 715 | 25 | 5月22日 | 9月11日 | 9月13日 | <4.4 | <3.4 | ||||
49 | 桐生市 | 黒保根村 | 黒保根村 | 4月9日 | 61 | 143 | 204 | 14 | 5月15日 | 9月9日 | 9月13日 | <3.4 | <3.7 |
※Bq/kg=ベクレル/キログラム
A 群馬県の詳細調査結果(平成24、25年度)
注:不検出の地点については、移行係数が算出できないため、別軸に土壌の交換性カリ含量のみを示した。
*は移行係数の算出できるデータを対象としたスピアマンの順位相関係数の検定で5%水準で有意であることを示す。
順位相関係数 ρ = -0.490
図1 水稲栽培後の土壌の交換性カリ含量と玄米への放射性セシウム移行係数の関係
B 農研機構プレスリリース「玄米の放射性セシウム低減のためのカリ施用(平成24年2月24日)から引用。
順位相関係数 ρ=-0.727