本文
令和7年第1回定例会 知事提出議案
議員ごとの賛否の状況「令和7年第1回定例会2月17日議決結果(知事提出議案)」 (PDF:91KB)
議員ごとの賛否の状況「令和7年第1回定例会3月7日議決結果一覧(知事提出議案)」 (PDF:80KB)
議員ごとの賛否の状況「令和7年第1回定例会3月19日議決結果(知事提出議案)」 (PDF:110KB)
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
1 | 令和7年度群馬県一般会計予算 | 歳入歳出総額 807,800,000千円 債務負担行為 96件 県債 101件 一時借入金の借入れの最高額 300,000,000千円 |
多数可決 (共)反対 |
2 | 令和7年度群馬県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 | 歳入歳出総額 203,494千円 債務負担行為 3件 |
全会一致可決 |
3 | 令和7年度群馬県農業改良資金特別会計予算 | 歳入歳出総額 15,000千円 | 全会一致可決 |
4 | 令和7年度群馬県県有模範林施設費特別会計予算 | 歳入歳出総額 77,483千円 | 全会一致可決 |
5 | 令和7年度群馬県中小企業高度化資金特別会計予算 | 歳入歳出総額 82,706千円 | 全会一致可決 |
6 | 令和7年度群馬県用地先行取得特別会計予算 | 歳入歳出総額 804,979千円 県債 1件 |
多数可決 (共)反対 |
7 | 令和7年度群馬県収入証紙特別会計予算 | 歳入歳出総額 6,508,992千円 | 全会一致可決 |
8 | 令和7年度群馬県林業改善資金特別会計予算 | 歳入歳出総額 426,392千円 | 全会一致可決 |
9 | 令和7年度群馬県公債管理特別会計予算 | 歳入歳出総額 85,829,374千円 県債 1件 |
全会一致可決 |
10 | 令和7年度群馬県中小企業振興資金特別会計予算 | 歳入歳出総額 136,436,388千円 債務負担行為 6件 |
全会一致可決 |
11 | 令和7年度群馬県新エネルギー特別会計予算 | 歳入歳出総額 31,561千円 | 全会一致可決 |
12 | 令和7年度群馬県国民健康保険特別会計予算 | 歳入歳出総額 168,535,961千円 | 全会一致可決 |
13 | 令和7年度群馬県流域下水道事業会計予算 | 収益的収入及び支出 収入 10,962,425千円 支出 10,932,075千円 資本的収入及び支出 収入 4,238,826千円 支出 5,188,199千円 債務負担行為 5件 企業債 1件 一時借入金の限度額 4,000,000千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 399,147千円 他会計からの補助金 1,612,296千円 |
多数可決 (共)反対 |
14 | 群馬県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 | 児童福祉法の改正に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするもの | 全会一致可決 |
15 | 群馬県農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係手数料条例 | 輸出証明書の交付を申請しようとする者等から手数料を徴収しようとするもの | 全会一致可決 |
16 | 群馬県カスタマーハラスメント防止条例 | カスタマーハラスメントの防止に関し、必要な事項を定めようとするもの | 全会一致可決 |
17 | ツーモグンマの設置及び管理に関する条例 | ツーモグンマを設置しようとするもの | 多数可決 (共)反対 |
18 | 群馬県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例 | ヤードにおける自動車等の適正な取扱い等に関し、必要な事項を定めようとするもの | 全会一致可決 |
19 | 群馬県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例 | 条例の適用範囲に群馬県谷川岳遭難防止条例に基づく手続を追加しようとするもの | 全会一致可決 |
20 | 二千五十年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例の一部を改正する条例 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
21 | 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 農地法の改正等に伴うもの | 全会一致可決 |
22 | 群馬県退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例 | 刑法及び恩給法の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
23 | 群馬県民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 群馬県民会館の休館に伴い、その管理を知事が行うことができるようにしようとするもの | 全会一致可決 |
24 | 群馬県立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 特別の企画による展示に係る観覧料の上限額を改定する等の改正を行おうとするもの | 多数可決 (共)反対 |
25 | 群馬県立歴史博物館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 特別の企画による展示に係る観覧料の上限額を改定する等の改正を行おうとするもの | 多数可決 (共)反対 |
26 | 群馬県立自然史博物館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 特別の企画による展示に係る観覧料の上限額を改定する等の改正を行おうとするもの | 多数可決 (共)反対 |
27 | 群馬県立土屋文明記念文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 特別の企画による展示に係る観覧料の上限額を改定しようとするもの | 多数可決 (共)反対 |
28 | 栄養士法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 | 栄養士法の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
29 | 群馬県緊急医師確保修学資金貸与条例の一部を改正する条例 | 修学資金の貸与対象者の追加等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
30 | 群馬県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例 | 民生委員の定数を改正しようとするもの | 全会一致可決 |
31 | 群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例 | 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う改正を行おうとするもの | 全会一致可決 |
32 | 群馬県立産業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 使用料及び手数料の改定等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
33 | 群馬県移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
34 | 群馬県建築士法施行条例の一部を改正する条例 | 建築士事務所の登録申請手数料の改定を行おうとするもの | 多数可決 (共)反対 |
35 | 群馬県宅地建物取引業法関係手数料条例の一部を改正する条例 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
36 | 群馬県教職員退職年金及び退職一時金条例の一部を改正する条例 | 刑法及び恩給法の改正に伴う改正等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
37 | 公立学校職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 | 国家公務員退職手当法の改正に準じた改正等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
38 | 群馬県立学校職員定数条例等の一部を改正する条例 | 職員定数の改正等を行おうとするもの | 多数可決 (共)反対 |
39 | 群馬県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | へき地教育振興法等の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
40 | 群馬県公立学校職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 | 群馬県公立学校職員の給与に関する条例等の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
41 | 群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
42 | 群馬県行財政改革大綱の策定について | 群馬県行財政改革大綱を策定しようとするもの | 多数可決 (共)反対 |
43 | 群馬県国土強靱化地域計画の策定について | 群馬県国土強靱化地域計画を策定しようとするもの | 全会一致可決 |
44 | ぐんまこどもビジョン2025の策定について | ぐんまこどもビジョン2025を策定しようとするもの | 全会一致可決 |
45 | 群馬県食品安全基本計画2025-2030の策定について | 群馬県食品安全基本計画2025-2030を策定しようとするもの | 全会一致可決 |
46 | 群馬県福祉プラン(令和2年度~令和6年度)の変更について | 群馬県福祉プラン(令和2年度~令和6年度)を変更しようとするもの | 全会一致可決 |
47 | ぐんま・県土整備プラン2025の策定について | ぐんま・県土整備プラン2025を策定しようとするもの | 多数可決 (共)反対 |
48 | 第3期群馬県教育大綱の策定について | 第3期群馬県教育大綱を策定しようとするもの | 多数可決 (共)反対 |
49 | 独立行政法人水資源機構法第26条の規定による市町村の負担について | 水資源機構緊急改築事業 | 全会一致可決 |
50 | 下水道法第31条の2の規定による市町村の負担について | 流域下水道建設事業 | 全会一致可決 |
51 | 請負契約の変更について | 群馬県防災情報通信ネットワークシステム衛星回線整備工事 | 全会一致可決 |
52 | 包括外部監査契約の締結について | 包括外部監査契約を締結しようとするもの | 全会一致可決 |
53 | 令和7年度群馬県電気事業会計予算 | 収益的収入及び支出 収入 11,955,084千円 支出 9,215,994千円 資本的収入及び支出 収入 341,111千円 支出 11,455,485千円 債務負担行為 18件 一時借入金の限度額 2,500,000千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 1,518,382千円 交際費 258千円 |
全会一致可決 |
54 | 令和7年度群馬県工業用水道事業会計予算 | 収益的収入及び支出 収入 2,138,694千円 支出 2,100,149千円 資本的収入及び支出 収入 923,451千円 支出 1,597,500千円 債務負担行為 10件 一時借入金の限度額 2,000,000千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 232,662千円 交際費 102千円 |
多数可決 (共)反対 |
55 | 令和7年度群馬県水道事業会計予算 | 収益的収入及び支出 収入 4,812,979千円 支出 4,598,260千円 資本的収入及び支出 収入 75,436千円 支出 2,462,809千円 債務負担行為 16件 一時借入金の限度額 2,000,000千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 519,206千円 交際費 173千円 |
多数可決 (共)反対 |
56 | 令和7年度群馬県団地造成事業会計予算 | 収益的収入及び支出 収入 5,852,939千円 支出 5,850,815千円 資本的収入及び支出 収入 86千円 支出 6,677,747千円 債務負担行為 6件 一時借入金の限度額 4,500,000千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 266,349千円 交際費 130千円 重要な資産の取得及び処分 取得3件 処分2件 |
多数可決 (共)反対 |
57 | 令和7年度群馬県施設管理事業会計予算 | 収益的収入及び支出 収入 格納庫事業収益 51,100千円 賃貸ビル事業収益 190,641千円 ゴルフ場事業収益 479,116千円 支出 格納庫事業費用 12,366千円 賃貸ビル事業費用 227,836千円 ゴルフ場事業費用 474,896千円 資本的収入及び支出 収入 賃貸ビル事業資本的収入 90,490千円 ゴルフ場事業資本的収入 556,008千円 支出 格納庫事業資本的支出 11,800千円 賃貸ビル事業資本的支出 108,090千円 ゴルフ場事業資本的支出 822,607千円 債務負担行為 7件 一時借入金の限度額 1,000,000千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 69,789千円 交際費 85千円 |
全会一致可決 |
58 | 群馬県企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例 | 群馬県職員の例に準じ、定年前再任用短時間勤務職員等の適用除外とする諸手当の改正等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
59 | 群馬県工業用水道条例の一部を改正する条例 | 工業用水道料金の改定を行おうとするもの | 多数可決 (共)反対 |
60 | 群馬県水道用水供給事業に係る布設工事監督者を配置すべき水道の布設工事等を定める条例の一部を改正する条例 | 水道法施行令等の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
61 | 令和7年度群馬県病院事業会計予算 | 収益的収入及び支出 収入 35,352,712千円 支出 36,846,977千円 資本的収入及び支出 収入 4,729,375千円 支出 5,730,088千円 債務負担行為 18件 企業債 2件 一時借入金の限度額 4,000,000千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 15,543,978千円 交際費 1,550千円 たな卸資産の購入限度額 11,429,658千円 重要な資産の取得及び処分 取得4件 |
全会一致可決 |
62 | 群馬県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 | 県立精神医療センターの診療科目の廃止等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
63 | 群馬県病院事業職員定数条例の一部を改正する条例 | 病院事業職員の定数を改正しようとするもの | 全会一致可決 |
64 | 群馬県病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例 | 群馬県職員の例に準じ、定年前再任用短時間勤務職員等の適用除外とする諸手当の改正等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
65 | 令和6年度群馬県一般会計補正予算(第7号) | 歳入歳出増額 34,540,113千円 歳入歳出総額 831,525,274千円 繰越明許費 追加75件 変更33件 債務負担行為 廃止1件 県債 追加1件 変更82件 |
多数可決 (共)反対 |
66 | 令和6年度群馬県県有模範林施設費特別会計補正予算(第1号) | 繰越明許費 1件 | 全会一致可決 |
67 | 令和6年度群馬県中小企業高度化資金特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出減額 20,422千円 歳入歳出総額 625,566千円 県債 変更1件 |
全会一致可決 |
68 | 令和6年度群馬県用地先行取得特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出減額 600,489千円 歳入歳出総額 204,490千円 県債 変更1件 |
全会一致可決 |
69 | 令和6年度群馬県公債管理特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出減額 261,032千円 歳入歳出総額 70,829,473千円 県債 変更1件 |
全会一致可決 |
70 | 令和6年度群馬県中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出減額 17,288,841千円 歳入歳出総額 135,258,769千円 |
全会一致可決 |
71 | 令和6年度群馬県国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 歳入歳出増額 405,856千円 歳入歳出総額 173,873,244千円 |
全会一致可決 |
72 | 令和6年度群馬県流域下水道事業会計補正予算(第2号) | 収益的収入及び支出 収入減額 68,120千円 総額 10,685,129千円 支出減額 161,831千円 総額 10,530,089千円 資本的収入及び支出 収入減額 1,185,570千円 総額 2,548,190千円 支出減額 1,188,258千円 総額 3,577,448千円 企業債 変更1件 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正減額 24,314千円 総額 403,654千円 |
全会一致可決 |
73 | 令和6年度群馬県電気事業会計補正予算(第3号) | 収益的収入及び支出 収入増額 1,097,804千円 総額 13,131,139千円 支出増額 15,195千円 総額 8,846,404千円 資本的収入及び支出 収入減額 32,243千円 総額 335,182千円 支出減額 202,607千円 総額 16,324,783千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 減額 33,008千円 総額 1,531,683千円 |
全会一致可決 |
74 | 令和6年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第2号) | 収益的収入及び支出 収入増額 3,665千円 総額 2,056,263千円 支出減額 111,627千円 総額 2,079,949千円 資本的収入及び支出 収入増額 102,390千円 総額 479,000千円 支出減額 55,827千円 総額 1,083,428千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正増額 5,251千円 総額 261,633千円 |
全会一致可決 |
75 | 令和6年度群馬県水道事業会計補正予算(第2号) | 収益的収入及び支出 収入増額 8,865千円 総額 4,756,186千円 支出減額 176,039千円 総額 4,459,773千円 資本的収入及び支出 支出減額 88,147千円 総額 1,787,196千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正減額 36,164千円 総額 484,154千円 |
全会一致可決 |
76 | 令和6年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第2号) | 収益的収入及び支出 収入減額 1,071,184千円 総額 4,917,057千円 支出減額 1,278,580千円 総額 3,969,090千円 資本的収入及び支出 支出減額 56,460千円 総額 7,800,138千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正増額 36,587千円 総額 304,108千円 重要な資産の取得及び処分 変更2件 |
全会一致可決 |
77 | 令和6年度群馬県施設管理事業会計補正予算(第2号) | 収益的収入及び支出 収入 賃貸ビル事業収益増額 5,337千円 総額 182,411千円 ゴルフ場事業収益増額 1,118千円 総額 523,869千円 支出 格納庫事業費用減額 303千円 総額 11,148千円 賃貸ビル事業費用減額 3,930千円 総額 215,893千円 ゴルフ場事業費用増額 11,220千円 総額 486,739千円 資本的収入及び支出 収入 ゴルフ場事業増額 155,566千円 総額 924,826千円 支出 ゴルフ場事業減額 14,157千円 総額 1,245,349千円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正増額 4,546千円 総額 72,389千円 |
全会一致可決 |
78 | 令和6年度群馬県病院事業会計補正予算(第2号) | 収益的収入及び支出 収入減額 1,371,145千円 総額 32,580,024千円 支出減額 364,774千円 総額 35,573,024千円 資本的収入及び支出 収入減額 47,000千円 総額 3,292,521千円 支出減額 47,252千円 総額 4,238,787千円 企業債 変更7件 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 職員給与費 補正減額 107,223千円 総額 15,200,344千円 たな卸資産購入限度額「11,359,421千円」を「11,530,573千円」に改める。 |
全会一致可決 |
79 | 群馬県県有施設長寿命化等推進基金条例 | 群馬県県有施設長寿命化等推進基金を設置しようとするもの | 全会一致可決 |
80 | 群馬県デジタルクリエイティブ人材育成基金条例 | 群馬県デジタルクリエイティブ人材育成基金を設置しようとするもの | 多数可決 (共)反対 |
81 | 群馬県ツクルンの設置及び管理に関する条例 | 群馬県ツクルンを設置しようとするもの | 多数可決 (共)反対 |
82 | 群馬県安心こども基金条例の一部を改正する条例 | 安心こども基金の設置期間を延長しようとするもの | 全会一致可決 |
83 | 群馬県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の改正に伴うもの | 多数可決 (共)反対 |
84 | 群馬県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 厚生省令の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
85 | 群馬県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 | 霧積発電所の設置を延期しようとするもの | 全会一致可決 |
86 | 指定管理者の指定の期間の変更について | 指定管理者の指定の期間の変更に関するもの | 多数可決 (共)反対 |
87 | 地方財政法第27条の規定による市の負担について | 県立赤城公園活性化整備事業 | 全会一致可決 |
88 | 地方財政法第27条の規定による市町村の負担について | 林道事業 | 全会一致可決 |
89 | 地方財政法第27条の規定による市町村の負担について | 治山事業 | 全会一致可決 |
90 | 地方財政法第27条の規定による市町の負担について | 土地改良事業 | 全会一致可決 |
91 | 地方財政法第27条の規定による市町村の負担について | 砂防事業 | 全会一致可決 |
92 | 地方財政法第27条の規定による市の負担について | 都市整備事業 | 全会一致可決 |
93 | 土地改良法第90条の規定による市村の負担の変更について | 土地改良事業 | 全会一致可決 |
94 | 土地改良法第91条の規定による市町村の負担について | 土地改良事業 | 全会一致可決 |
95 | 請負契約の締結について | 道路改築上信新巻橋上部工工事 | 多数可決 (共)反対 |
96 | 事業契約の変更について | 県立敷島公園新水泳場整備運営事業 | 多数可決 (共)反対 |
97 | 権利の放棄について | 母子福祉資金貸付金債権 | 全会一致可決 |
98 | 権利の放棄について | 児童扶養手当過誤払返納金債権 | 全会一致可決 |
99 | 和解及び損害賠償の額を定めることについて | 元総社県有地売却における賠償金 | 全会一致可決 |
100 | 和解について | 群馬県心身障害者扶養共済制度における納付不要掛金 | 全会一致可決 |
101 | 和解について | 群馬コンベンションセンターの改修に伴う損失補償 | 多数可決 (共)反対 |
102 | 監査委員の選任について | 識見を有する者のうちから選任した監査委員石原栄一氏は、令和7年2月20日をもってその任期を満了するので、石原栄一氏を後任者に選任する。 | 全会一致同意 |
承1 |
専決処分の承認について |
ゼロ県債、ゼロ国債 損害賠償請求事件に係る控訴 |
全会一致承認 |
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
103 | 教育長の選任について | 教育長渡辺郁美氏は、令和7年3月31日をもってその任期を満了するので、渡辺郁美氏を後任者に選任する。 | 多数同意 (共)反対 |
※注 (共)=日本共産党の略です。
「令和7年第1回定例会のあらまし」に戻る