本文
総合計画「はばたけ群馬プラン」にかかげた目標の実現に向け、世界遺産の保存・活用、蚕糸業継承対策など、早急に対応が必要な政策課題を中心に予算措置。
「景気回復・成長予算」として編成した平成26年度当初予算及び大雪被害に係る補正予算と合わせ、景気回復の動きを県内隅々まで行き渡らせるとともに、県民生活の安全・安心の確保に全力で取り組む。
9月補正予算額 7,269,750千円…(1)
〔参考〕
前年度の9月補正予算額 10,220,691千円
前年度の9月補正後の予算額 669,342,780千円
| 年度 | 9月補正額 | 補正後予算額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 6,579百万円 | 814,615百万円 | (台風災害対策追加提案分2,900百万円) |
| 平成20年度 | 3,794百万円 | 657,525百万円 | |
| 平成21年度 | 17,394百万円 | 730,062百万円 | (国の経済対策を含む) |
| 平成22年度 | (当初提案分)6,395百万円 | ||
| (追加提案分)4,506百万円 | (国の経済対策) | ||
| (合計)10,901百万円 | 669,032百万円 | ||
| 平成23年度 | 6,072百万円 | 685,252百万円 | (震災対応分2,043百万円) |
| (上記以外4,029百万円) | |||
| 平成24年度 | (専決分)211百万円 | ||
| (議決分)4,344百万円 | |||
| (合計)4,555百万円 | 671,003百万円 | ||
| 平成25年度 | 10,221百万円 | 669,343百万円 | |
| 平成26年度 | 7,270百万円 | 730,678百万円 |
| 区分 | 9月補正予算額(A) | 5月補正後予算額(B) | 計(A)+(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国庫支出金 | 2,504,890千円 | 105,528,441千円 | 108,033,331千円 | |
| 繰越金 | 2,535,095千円 | 71,192千円 | 2,606,287千円 |
|
| 県債 | 2,369,000千円 | 99,800,000千円 | 102,169,000千円 | |
| その他 | -139,235千円 | 518,008,456千円 | 517,869,221千円 |
|
| 計 | 7,269,750千円 | 723,408,089千円 | 730,677,839千円 |
| 区分 | 9月補正予算額(A) | 5月補正後予算額(B) | 計(A)+(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| その他の一般事業 | 1,290,431千円 | 639,706,689千円 | 640,997,120千円 |
|
| 公共事業 | 4,604,000千円 | 83,700,000千円 | 88,304,000千円 | |
| 補助公共事業 | -2,050,000千円 | 24,741,647千円 | 22,691,647千円 |
|
| 単独公共事業 | 6,654,000千円 | 58,958,353千円 | 65,612,353千円 | |
| 財政調整基金積立 | 1,375,319千円 | 1,400千円 | 1,376,719千円 |
|
| 計 | 7,269,750千円 | 723,408,089千円 | 730,677,839千円 |
平成26年度9月補正予算本文印刷用PDFはこちら(PDFファイル:209KB)
平成26年度9月補正主要事業一覧はこちら(PDFファイル:254KB)