本文
第1条 平成26年度群馬県団地造成事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
第2条 平成26年度群馬県団地造成事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。
区分 | 既決予定量 | 補正予定量 | 計 |
---|---|---|---|
分譲収益 | 1,573,171千円 | -279,298千円 | 1,293,873千円 |
城の岡地区 | 即金分譲 577平米 | 即金分譲 -577平米 | 即金分譲 |
千代田上中森地区 | 即金分譲 5,959平米 | 即金分譲 -2,973平米 | 即金分譲 2,986平米 |
長野原地区 | 即金分譲 13,019平米 | 即金分譲 -6,125平米 | 即金分譲 6,894平米 |
区分 | 既決予定量 | 補正予定量 | 計 |
---|---|---|---|
土地売却収益 | 3,111,416千円 | -1,564,789千円 | 1,546,627千円 |
海老瀬第一地区 | 即金分譲 21,159平米 | 即金分譲 -3,610平米 | 即金分譲 17,549平米 |
産業地区 | 即金分譲 138,335平米 | 即金分譲 -75,847平米 | 即金分譲 62,488平米 |
区分 | 既決予定量 | 補正予定量 | 計 |
---|---|---|---|
賃貸収益 | 161,753千円 | -3,611千円 | 158,142千円 |
賃貸面積 | 4,653平米 | -56平米 | 4,597平米 |
区分 | 既決予定量 | 補正予定量 | 計 |
---|---|---|---|
土地造成費 | 2,857,886千円 | -1,189,728千円 | 1,668,158千円 |
区分 | 既決予定量 | 補正予定量 | 計 |
---|---|---|---|
ニュータウン建設費 | 548,196千円 | -196,440千円 | 351,756千円 |
第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
第1款 土地造成事業収益 | 20,938,309千円 | -205,615千円 | 20,732,694千円 |
第1項 営業収益 | 1,594,665千円 | -279,958千円 | 1,314,707千円 |
第3項 特別利益 | 19,335,624千円 | 74,343千円 | 19,409,967千円 |
第2款 ニュータウン事業収益 | 3,195,844千円 | -1,619,887千円 | 1,575,957千円 |
第1項 営業収益 | 3,188,084千円 | -1,620,706千円 | 1,567,378千円 |
第3項 特別利益 | 7,174千円 | 819千円 | 7,993千円 |
第4款 賃貸ビル事業収益 | 193,719千円 | -3,611千円 | 190,108千円 |
第1項 営業収益 | 182,353千円 | -3,611千円 | 178,742千円 |
第5款 ゴルフ事業収益 | 788,085千円 | -1,498千円 | 786,587千円 |
第3項 特別利益 | 10,452千円 | -1,498千円 | 8,954千円 |
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
第1款 土地造成事業費用 | 7,513,042千円 | -319,752千円 | 7,193,290千円 |
第1項 営業費用 | 1,605,434千円 | -205,501千円 | 1,399,933千円 |
第3項 特別損失 | 5,855,388千円 | -144,251千円 | 5,741,137千円 |
第2款 ニュータウン事業費用 | 20,168,009千円 | -1,632,616千円 | 18,535,393千円 |
第1項 営業費用 | 3,003,619千円 | -1,419,521千円 | 1,584,098千円 |
第2項 特別損失 | 17,164,390千円 | -213,095千円 | 16,951,295千円 |
第4款 賃貸ビル事業費用 | 188,232千円 | -3,167千円 | 185,065千円 |
第1項 営業費用 | 188,232千円 | -3,167千円 | 185,065千円 |
第5款 ゴルフ場事業費用 | 538,741千円 | 19,359千円 | 558,100千円 |
第1項 営業費用 | 531,932千円 | 19,359千円 | 551,291千円 |
第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,481,976千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,306,508千円」に、「当年度分損益勘定留保資金2,339,750千円」を「当年度分損益勘定留保資金2,164,282千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
第1款 土地造成事業資本的収入 | 1,651,448千円 | -1,067,000千円 | 584,448千円 |
第1項 企業債 | 1,398,000千円 | -1,067,000千円 | 331,000千円 |
第2款 ニュータウン事業資本的収入 | 518,569千円 | -197,551千円 | 321,018千円 |
第1項 企業債 | 491,000千円 | -196,000千円 | 295,000千円 |
第3項 貸付金償還金 | 18,908千円 | -1,551千円 | 17,357千円 |
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
第1款 土地造成事業資本的支出 | 3,225,352千円 | -1,239,728千円 | 1,985,624千円 |
第1項 土地造成費 | 2,857,886千円 | -1,189,728千円 | 1,668,158千円 |
第2項 開発調査費 | 80,000千円 | -50,000千円 | 30,000千円 |
第2款 ニュータウン事業資本的支出 | 792,732千円 | -197,991千円 | 594,741千円 |
第1項 ニュータウン建設費 | 548,196千円 | -196,440千円 | 351,756千円 |
第4項 出資金及び貸付金 | 18,908千円 | -1,551千円 | 17,357千円 |
第5款 ゴルフ事業事業資本的支出 | 718,805千円 | -2,300千円 | 716,505千円 |
第2項 業務設備整備費 | 2,783千円 | -2,300千円 | 483千円 |
第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。
変更
起債の目的 | 補正前 限度額(千円) |
補正後 限度額(千円) |
---|---|---|
土地造成事業 | 1,398,000千円 | 331,000千円 |
ニュータウン建設事業 | 491,000千円 | 295,000千円 |
第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
(1)職員給与費 | 384,156千円 | 23,499千円 | 407,655千円 |
第6条 予算第10条に定めた重要な資産の処分を次のとおり補正する。
種類 | 名称 | 既決数量 | 補正数量 | 計 | 処分の態様 |
---|---|---|---|---|---|
2処分する資産 土地 | 板倉ニュータウン (海老瀬第一地区) |
21,159平米 | -3,610平米 | 17,549平米 | 売払い |
板倉ニュータウン (産業地区) |
138,335平米 | -75,847平米 | 62,488平米 | 同 |