本文
総合計画「はばたけ群馬プラン」にかかげた目標の実現に向け、早急に対応が必要な政策課題を中心に予算措置。
「元気飛躍予算」として編成した平成27年度当初予算と合わせて、県民生活の安全・安心の確保、県内景気の確実な回復に向けて、全力で取り組む。
9月補正予算額 5,127,207千円 …(1)
〔参考〕
(*注)は、国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」を活用する事業
| 年度 | 9月補正額 | 補正後予算額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 3,794百万円 | 657,525百万円 | |
| 平成21年度 | 17,394百万円 | 730,062百万円 | (国の経済対策を含む) |
| 平成22年度 | (当初提案分)6,395百万円 | ||
| (追加提案分)4,506百万円 | (国の経済対策) | ||
| (合計)10,901百万円 | 669,032百万円 | ||
| 平成23年度 | 6,072百万円 | 685,252百万円 | (震災対応分2,043百万円) |
| (上記以外4,029百万円) | |||
| 平成24年度 | (専決分)211百万円 | ||
| (議決分)4,344百万円 | |||
| (合計)4,555百万円 | 671,003百万円 | ||
| 平成25年度 | 10,221百万円 | 669,343百万円 | |
| 平成26年度 | 7,270百万円 | 730,678百万円 | |
| 平成27年度 | 5,127百万円 | 722,334百万円 |
| 区分 | 9月補正予算額(A) | 5月補正後予算額(B) | 計(A)+(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国庫支出金 | 1,255,053千円 | 83,433,189千円 | 84,688,242千円 | |
| 繰越金 | 2,684,275千円 | 223,045千円 | 2,907,320千円 |
|
| 県債 | 937,000千円 | 93,800,000千円 | 94,737,000千円 | |
| その他 | 250,879千円 | 539,750,473千円 | 540,001,352千円 |
|
| 計 | 5,127,207千円 | 717,206,707千円 | 722,333,914千円 |
| 区分 | 9月補正予算額(A) | 5月補正後予算額(B) | 計(A)+(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一般事業 | 2,279,519千円 | 631,345,907千円 | 633,625,426千円 |
|
| 公共事業 | 958,000千円 | 85,860,000千円 | 86,818,000千円 | |
| 補助公共事業 | -1,331,000千円 | 24,269,967千円 | 22,938,967千円 |
(公共事業の内数) |
| 単独公共事業 | 2,289,000千円 | 61,590,033千円 | 63,879,033千円 | (公共事業の内数) |
| 交付金事業 | 1,639,000千円 | 36,688,033千円 | 38,327,033千円 | (単独公共事業の内数) |
| 純単独事業 | 650,000千円 | 24,902,000千円 | 25,552,000千円 | (単独公共事業の内数) |
| 財政調整基金積立 | 1,889,688千円 | 800千円 | 1,890,488千円 |
|
| 計 | 5,127,207千円 | 717,206,707千円 | 722,333,914千円 |