本文
この分析表は、類似団体間で主要財政指標等の比較分析を行い、各団体の財政状況について全国統一基準で解りやすく示すために、総務省が作成した様式により令和5年度普通会計決算に基づいて作成したものです。
全国の地方公共団体が、各指標の背景、原因、今後の行財政改革の取組みなどの「分析欄」を記載した上で、公表します。
令和5年度財政状況資料集 (Excel:770KB)
※他団体の「財政状況資料集」は、「財政状況資料集」(総務省)<外部リンク>でご覧いただけます。
比較分析の対象となる類似団体は、「都道府県財政指数表」によるグループ設定を基に次の5グループ、東京都に分けられ、群馬県は「Bグループ」に属しています。
グループ | 財政力指数 | 都道府県 |
---|---|---|
A | 1.0以上 | 該当なし |
B | 0.5以上1.0未満 | 愛知県、神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県、福岡県、兵庫県、栃木県、群馬県、宮城県、広島県、三重県、京都府、滋賀県、岐阜県、福島県、岡山県、長野県 |
C | 0.4以上0.5未満 | 石川県、富山県、香川県、新潟県、北海道、山口県、愛媛県、奈良県、福井県、熊本県 |
D | 0.3以上0.4未満 | 山梨県、大分県、山形県、沖縄県、岩手県、佐賀県、青森県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、和歌山県、徳島県、秋田県 |
E | 0.3未満 | 鳥取県、高知県、島根県 |
1.07301 | 東京都 |
財政比較分析表では、次の7項目について分析を行っています。ほかにも経常経費や実質収支比率等についても分析しています。
区分 | 財政力指数 | 経常収支比率(%) | 1人当たり人件費・物件費等決算額(円) | 将来負担比率(%) | 実質公債費比率(%) | 人口10万人当たり職員数(人) | ラスパイレス指数(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 0.59 | 90.7% | 120,683円 | 133.6% | 9.3% | 1,252.43人 | 100.1% |
愛知県 | 0.86 | 99.8% | 89,801円 | 162.3% | 13.2% | 841.45人 | 101.0% |
神奈川県 | 0.84 | 96.0% | 62,213円 | 64.0% | 8.9% | 576.58人 | 100.0% |
千葉県 | 0.74 | 96.7% | 92,599円 | 106.5% | 7.5% | 869.55人 | 99.6% |
大阪府 | 0.73 | 97.4% | 89,358円 | 118.4% | 10.7% | 845.44人 | 100.8% |
埼玉県 | 0.73 | 95.8% | 84,560円 | 151.9% | 10.8% | 830.02人 | 100.4% |
静岡県 | 0.67 | 95.6% | 91,261円 | 235.4% | 13.6% | 889.40人 | 102.2% |
茨城県 | 0.62 | 93.3% | 122,845円 | 166.0% | 9.3% | 1,190.57人 | 100.1% |
福岡県 | 0.61 | 97.3% | 84,706円 | 248.4% | 11.3% | 865.16人 | 100.7% |
栃木県 | 0.60 | 92.6% | 122,570円 | 102.8% | 9.4% | 1,277.24人 | 99.6% |
兵庫県 | 0.60 | 97.3% | 89,902円 | 321.5% | 16.3% | 931.85人 | 99.6% |
宮城県 | 0.59 | 96.7% | 108,108円 | 135.3% | 10.3% | 1,011.60人 | 100.2% |
広島県 | 0.58 | 94.4% | 96,779円 | 195.3% | 14.4% | 918.04人 | 100.5% |
三重県 | 0.56 | 93.4% | 129,957円 | 164.5% | 11.6% | 1,303.93人 | 101.2% |
京都府 | 0.56 | 94.0% | 95,176円 | 264.6% | 16.8% | 895.95人 | 99.2% |
滋賀県 | 0.53 | 92.4% | 132,192円 | 183.3% | 11.3% | 1,332.47人 | 99.6% |
岐阜県 | 0.52 | 92.1% | 133,039円 | 223.7% | 8.3% | 1,314.07人 | 99.3% |
岡山県 | 0.51 | 96.2% | 115,179円 | 164.6% | 10.9% | 1,122.51人 | 100.4% |
福島県 | 0.51 | 94.4% | 173,836円 | 114.1% | 6.4% | 1,469.85人 | 100.1% |
長野県 | 0.50 | 90.5% | 135,375円 | 152.0% | 9.4% | 1,322.00人 | 100.2% |
グループ内平均 | 0.62 | 95.7% | 96,149円 | 165.7% | 11.1% | 929.37人 | 100.2% |
都道府県平均 | 0.49 | 92.5% | 116,997円 | 148.7% | 10.1% | 1,086.47人 | 99.6% |
(注)