ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 衛生環境研究所 > 群馬県内の最新の動向 2024年第15週(4月8日~4月14日)

本文

群馬県内の最新の動向 2024年第15週(4月8日~4月14日)

更新日:2024年4月17日 印刷ページ表示

全数把握感染症報告定点把握感染症報告警報・注意報レベルの地域地域別・年齢別疾病報告状況

コメント

  • 県内のインフルエンザ警報は解除されましたが、まだ報告数が多い地域がみられます。 引き続き、こまめな手洗いや周りに感染を広げないよう、咳やくしゃみがでるときはマスクを着用するなど咳エチケットを行いましょう。
  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が一部の地域で多く報告されています。咳やくしゃみのしぶきに含まれる菌を吸い込んだり、汚染された手で口や鼻を触れることにより感染します。

 県内で多くの報告があった感染症及び地域は、次のとおりです。

週報第15週(2024年4月16日発行) (PDF:330KB)

全数把握感染症(一類、二類、三類、四類及び五類感染症・動物の感染症)の報告

医師が届出を行う感染症全数把握疾患

全数把握疾患
類型 疾患名 年齢群 性別 届出受理保健所
二類 結核 60歳代 前橋市
二類 結核 70歳以上 前橋市
二類 結核 40歳代 渋川
二類 結核 70歳以上 利根沼田
四類 つつが虫病 70歳以上 利根沼田
五類 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 70歳以上 前橋市
五類 侵襲性肺炎球菌感染症 70歳以上 富岡
五類 梅毒 70歳以上 高崎市
五類 梅毒 20歳代 伊勢崎
五類 梅毒 20歳代 太田

この集計は、診断日を基準として行っています。週遅れの報告は、全数把握一覧(累計)をご覧ください。

獣医師が届出を行う動物の感染症

報告はありませんでした。

この集計は、診断日を基準として行っています。週遅れの報告は、獣医師が届出を行う動物の感染症(累計)をご覧ください。

定点把握感染症(五類感染症)の報告

定点把握疾患(五類感染症)
疾病名 第14週の状況 第15週の状況
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
インフルエンザ 714 8.50 326 3.88
新型コロナウイルス感染症 386 4.60 293 3.49
RSウイルス感染症 54 1.02 92 1.74
咽頭結膜熱 26 0.49 25 0.47
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 167 3.15 184 3.47
感染性胃腸炎 225 4.25 180 3.40
水痘 4 0.08 3 0.06
手足口病 41 0.77 45 0.85
伝染性紅斑 1 0.02 0 0.00
突発性発しん 19 0.36 16 0.30
ヘルパンギーナ 7 0.13 6 0.11
流行性耳下腺炎 1 0.02 3 0.06
急性出血性結膜炎 0 0.00 0 0.00
流行性角結膜炎 5 0.36 4 0.29
細菌性髄膜炎 0 0.00 1 0.11
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 2 0.22
インフルエンザ(入院患者) 11 1.22 5 0.56
新型コロナウイルス感染症(入院患者) 50 5.56 39 4.33

定点把握感染症 週報報告数(グラフ) (PDF:150KB)

 この情報は、ホームページ更新日までに報告されたデータを元に作成しています。データは速報値であり、その後修正されている場合もあります。
 疾患別の詳しい情報は、疾患別一覧をご覧ください。

警報・注意報レベルの地域

 警報

  • インフルエンザ:富岡地域
  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎:安中地域
  • 手足口病:富岡地域

  

警報・注意報レベルの地域 地図の画像

 

※警報・注意報レベルの詳しい解説はこちら : 警報・注意報レベルについて

地域別・年齢別疾病報告状況

インフルエンザ・小児科・眼科定点からの報告(地域別)

インフルエンザ~感染性胃腸炎
疾患名 インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症 RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎
保健所名 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 326 3.88 293 3.49 92 1.74 25 0.47 184 3.47 180 3.40
前橋市 30 2.31 55 4.23 14 1.75 3 0.38 24 3.00 17 2.13
高崎市 70 5.00 37 2.64 28 3.11 13 1.44 30 3.33 20 2.22
伊勢崎 44 4.40 31 3.10 16 2.67 1 0.17 23 3.83 39 6.50
渋川 6 1.00 20 3.33 1 0.25 1 0.25 8 2.00 13 3.25
藤岡 16 5.33 8 2.67 11 5.50 2 1.00 5 2.50 2 1.00
富岡 39 13.00 4 1.33 2 1.00 1 0.50 5 2.50 20 10.00
吾妻 7 2.33 3 1.00 1 0.50 0 0.00 2 1.00 1 0.50
利根沼田 12 4.00 38 12.67 1 0.50 2 1.00 8 4.00 5 2.50
館林 25 3.13 28 3.50 0 0.00 0 0.00 8 1.60 14 2.80
桐生 29 3.63 14 1.75 0 0.00 0 0.00 23 4.60 18 3.60
太田 38 3.80 32 3.20 18 3.00 2 0.33 33 5.50 29 4.83
安中 10 3.33 23 7.67 0 0.00 0 0.00 15 7.50 2 1.00

水痘~流行性耳下腺炎
疾患名 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
保健所名 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 3 0.06 45 0.85 0 0.00 16 0.30 6 0.11 3 0.06
前橋市 0 0.00 2 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.13
高崎市 1 0.11 11 1.22 0 0.00 3 0.33 5 0.56 0 0.00
伊勢崎 0 0.00 10 1.67 0 0.00 1 0.17 0 0.00 2 0.33
渋川 2 0.50 3 0.75 0 0.00 3 0.75 0 0.00 0 0.00
藤岡 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00
富岡 0 0.00 12 6.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
吾妻 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
利根沼田 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
館林 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.20 0 0.00 0 0.00
桐生 0 0.00 1 0.20 0 0.00 2 0.40 1 0.20 0 0.00
太田 0 0.00 6 1.00 0 0.00 3 0.50 0 0.00 0 0.00
安中 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.00 0 0.00 0 0.00

急性出血性結膜炎~流行性角結膜炎
疾患名 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
保健所名 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 0 0.00 4 0.29
前橋市 0 0.00 1 0.50
高崎市 0 0.00 1 0.33
伊勢崎 0 0.00 1 0.50
渋川 0 0.00 1 1.00
富岡 0 0.00 0 0.00
利根沼田 0 0.00 0 0.00
館林 0 0.00 0 0.00
桐生 0 0.00 0 0.00
太田 0 0.00 0 0.00

インフルエンザ・小児科・眼科定点からの報告(年齢群別)

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
年齢群 インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
合計 326 293
0-5ヶ月 1 6
0-11ヶ月 10 7
1歳 20 7
2歳 8 4
3歳 13 7
4歳 13 4
5歳 26 2
6歳 34 3
7歳 23 3
8歳 24 1
9歳 21 1
10-14歳 44 15
15-19歳 19 11
20-29歳 17 37
30-39歳 33 33
40-49歳 9 29
50-59歳 7 47
60-69歳 2 21
70-79歳 0 24
80歳以上 2 31

RSウイルス感染症~流行性耳下腺炎
年齢群 RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
合計 92 25 184 180 3 45 0 16 6 3
0-5ヶ月 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0-11ヶ月 10 1 0 11 0 4 0 4 0 0
1歳 32 8 2 23 0 22 0 5 4 0
2歳 20 3 10 18 0 12 0 4 1 0
3歳 10 4 11 18 0 1 0 2 0 0
4歳 3 0 39 20 0 3 0 1 1 1
5歳 4 0 24 18 0 2 0 0 0 1
6歳 1 6 24 10 1 0 0 0 0 0
7歳 0 1 20 13 0 0 0 0 0 0
8歳 0 0 16 11 2 0 0 0 0 0
9歳 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0
10-14歳 0 2 18 11 0 0 0 0 0 1
15-19歳 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
20歳以上 0 0 6 13 0 1 0 0 0 0

急性出血性結膜炎~流行性角結膜炎
年齢群 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
合計 0 4
0-5ヶ月 0 0
0-11ヶ月 0 0
1歳 0 0
2歳 0 0
3歳 0 0
4歳 0 1
5歳 0 1
6歳 0 0
7歳 0 0
8歳 0 0
9歳 0 0
10-14歳 0 0
15-19歳 0 0
20-29歳 0 0
30-39歳 0 1
40-49歳 0 0
50-59歳 0 1
60-69歳 0 0
70歳以上 0 0

基幹定点からの報告(地域別・年齢群別)

細菌性髄膜炎~新型コロナウイルス感染症(入院患者)地域別
保健所名 細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
インフルエンザ
(入院患者)
新型コロナウイルス感染症
(入院患者)
報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり 報告数 定点当たり
県全体 1 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 5 0.56 39 4.33
前橋市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00 1 1.00 8 8.00
高崎市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 7.00
伊勢崎 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 2 2.00
渋川 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 4 4.00
藤岡 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.00
富岡 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00 2 2.00
館林 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00
桐生 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 8.00
太田 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4.00

細菌性髄膜炎~新型コロナウイルス感染症(入院患者)年齢別
年齢群 細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
インフルエンザ
(入院患者)
新型コロナウイルス感染症
(入院患者)
合計 1 0 0 0 2 5 39
0歳 0 0 0 0 1 0 2
1-4歳 0 0 0 0 0 1 0
5-9歳 0 0 0 0 1 2 1
10-14歳 0 0 0 0 0 0 1
15-19歳 0 0 0 0 0 1 0
20-24歳 0 0 0 0 0 0 0
25-29歳 0 0 0 0 0 0 0
30-34歳 0 0 0 0 0 0 1
35-39歳 0 0 0 0 0 0 1
40-44歳 1 0 0 0 0 0 0
45-49歳 0 0 0 0 0 0 0
50-54歳 0 0 0 0 0 0 1
55-59歳 0 0 0 0 0 0 0
60-64歳 0 0 0 0 0 0 3
65-69歳 0 0 0 0 0 0 1
70歳以上 0 0 0 0 0 1 28

群馬県感染症情報トップページに戻る

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。
下のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードしてください。 Get ADOBE Reader<外部リンク>