公立幼稚園・小学校・中学校の設置廃止等について
公立幼稚園・小学校・中学校の令和3年度末の廃止及び令和4年度の新設等は、以下のとおりです。
1 廃止
番号 | 学校種 | 名称 | 所在地 | 廃止年月日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幼稚園 | 甘楽町立小幡幼稚園 | 甘楽町大字小幡846番地 | 令和4年3月31日 | ||
2 | 幼稚園 | 甘楽町立福島幼稚園 | 甘楽町大字福島957番地1 | 令和4年3月31日 | ||
3 | 幼稚園 | 甘楽町立新屋幼稚園 | 甘楽町大字天引26番地 | 令和4年3月31日 | ||
4 | 小学校 | みどり市立あずま小学校 | みどり市東町神戸10 | 令和4年3月31日 | みどり市立あずま小中学校に統合 | |
5 | 小学校 | 桐生市立黒保根小学校 | 桐生市黒保根町水沼400 | 令和4年3月31日 | 桐生市立黒保根学園に統合 | |
6 | 小学校 | 安中市立松井田小学校 | 安中市松井田町松井田953 | 令和4年3月31日 | 安中市立松井田小学校に統合 | |
7 | 小学校 | 安中市立臼井小学校 | 安中市松井田町五料2196 | 令和4年3月31日 | 安中市立松井田小学校に統合 | |
8 | 小学校 | 安中市立九十九小学校 | 安中市松井田町下増田446 | 令和4年3月31日 | 安中市立松井田小学校に統合 | |
9 | 中学校 | みどり市立東中学校 | みどり市東町神戸47 | 令和4年3月31日 | みどり市立あずま小中学校に統合 | |
10 | 中学校 | 桐生市立黒保根中学校 | 桐生市黒保根町水沼342-7 | 令和4年3月31日 | 桐生市立黒保根学園に統合 | |
11 | 中学校 | みなかみ町立月夜野中学校 | みなかみ町月夜野80番地 | 令和4年3月31日 | みなかみ町立みなかみ中学校に統合 | |
12 | 中学校 | みなかみ町立水上中学校 | みなかみ町湯原222番地 | 令和4年3月31日 | みなかみ町立みなかみ中学校に統合 | |
13 | 中学校 | みなかみ町立藤原中学校 | みなかみ町藤原3491番地 | 令和4年3月31日 | みなかみ町立みなかみ中学校に統合 | |
14 | 中学校 | みなかみ町立新治中学校 | みなかみ町布施238番地 | 令和4年3月31日 | みなかみ町立みなかみ中学校に統合 | |
15 | 中学校 | 安中市立松井田東中学校 | 安中市松井田新堀236番地16 | 令和4年3月31日 | 安中市立松井田中学校に統合 | |
16 | 中学校 | 安中市立松井田南中学校 | 安中市松井田八城甲481番地 | 令和4年3月31日 | 安中市立松井田中学校に統合 | |
2 新設
番号 | 学校種 | 名称 | 所在地 | 設置年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小学校 | みどり市立笠懸西小学校 | みどり市笠懸町鹿3060番地1 | 令和4年4月1日 | |
2 | 小学校 | 安中市立松井田小学校 | 安中市松井田町松井田953 | 令和4年4月1日 | |
3 | 中学校 | みなかみ町立みなかみ中学校 | みなかみ町月夜野80番地 | 令和4年4月1日 | |
4 | 中学校 | 安中市立松井田中学校 | 安中市松井田新堀236番地16 | 令和4年4月1日 | |
5 | 義務教育学校 | みどり市立あずま小中学校 | みどり市東町神戸10 | 令和4年4月1日 | |
6 | 義務教育学校 | 桐生市立黒保根学園 | 桐生市黒保根町水沼400 | 令和4年4月1日 | |
3 変更(名称)
なし
4 公立幼稚園・学校数(本校)
令和4年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|
幼稚園 | 59園 | 62園 | |
小学校 | 297校 | 300校 | |
中学校 | 152校 | 158校 | |
義務教育学校 | 3校 | 1校 |
*令和3年度 分校(園)数 幼稚園0 小学校2 中学校1