平成27年度群馬県公立高等学校入学者選抜に係る全日制課程及びフレックススクール前期選抜・後期選抜募集人員区分について
学校番号 | 学校名 | 学校別募集定員 | 学科・コース等 | 性別 | 学科等別募集定員 | 前期選抜(%) | 後期選抜(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋 | 全 | 320 | 普通 | 男 | 320 | 30 | 70 | |
2 | 前橋南 | 全 | 240 | 普通 | 男 | 120 | 50 | 50 | |
普通 | 女 | 120 | |||||||
3 | 前橋西 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
国際 | 男女 | 40 | |||||||
4 | 前橋女子 | 全 | 320 | 普通 | 女 | 320 | 20 | 80 | |
5 | 前橋東 | 全 | 240 | 総合 | 男女 | 240 | 40 | 60 | |
6 | 勢多農林 | 全 | 240 | 植物科学 | 男女 | 40 | 50 | 50 | |
バイオテクノロジー | 男女 | 40 | |||||||
動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20 | ||||||
応用動物 | 男女 | 20 | |||||||
緑地土木 | 土木工学 | 男女 | 20 | ||||||
緑地デザイン | 男女 | 20 | |||||||
食品文化 | 食品科学 | 男女 | 20 | ||||||
フードビジネス | 男女 | 20 | |||||||
グリーンライフ | フラワーデザイン | 男女 | 20 | ||||||
グリーンライフ | 男女 | 20 | |||||||
7 | 前橋工業 | 全 | 280 | 機械 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
電子機械 | 男女 | 40 | |||||||
電気 | 男女 | 40 | |||||||
電子 | 男女 | 40 | |||||||
建築 | 男女 | 40 | |||||||
土木 | 男女 | 40 | |||||||
8 | 前橋商業 | 全 | 320 | ビジネス総合 | 男女 | 240 | 50 | 50 | |
システム情報 | 男女 | 80 | |||||||
9 | 前橋清陵 | フレックス | 160 | 普通 昼間部 | 男女 | 80 | 40 | 60 | |
普通 夜間部 | 男女 | 80 | 40 | 60 | |||||
10 | 高崎 | 全 | 320 | 普通 | 男 | 320 | 30 | 70 | |
11 | 高崎東 | 全 | 200 | 普通 | 男女 | 200 | 50 | 50 | |
12 | 高崎北 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | 50 | 50 | |
13 | 榛名 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
14 | 高崎女子 | 全 | 320 | 普通 | 女 | 320 | 25 | 75 | |
15 | 吉井 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
16 | 高崎工業 | 全 | 280 | 機械 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
電気 | 男女 | 40 | |||||||
情報技術 | 男女 | 40 | |||||||
建築 | 男女 | 40 | |||||||
土木 | 男女 | 40 | |||||||
工業化学 | 男女 | 40 | |||||||
17 | 高崎商業 | 全 | 320 | 流通ビジネス | 男 | 160 | 50 | 50 | |
情報ビジネス | |||||||||
国際ビジネス | |||||||||
流通ビジネス | 女 | 160 | |||||||
情報ビジネス | |||||||||
国際ビジネス | |||||||||
18 | 桐生 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 200 | 40 | 60 | |
理数 | 男女 | 80 | |||||||
19 | 桐生南 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
20 | 桐生西 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
21 | 桐生女子 | 全 | 200 | 普通 | 女 | 200 | 45 | 55 | |
英語 | |||||||||
22 | 桐生工業 | 全 | 200 | 機械 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
電気 | 男女 | 40 | |||||||
建設 | 男女 | 40 | |||||||
染織デザイン | 男女 | 40 | |||||||
23 | 伊勢崎 | 全 | 320 | 普通 | 男女 | 320 | 40 | 60 | |
グローバルコミュニケーション | |||||||||
24 | 伊勢崎清明 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | 50 | 50 | |
25 | 伊勢崎興陽 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | 50 | 50 | |
26 | 伊勢崎工業 | 全 | 200 | 機械 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
電子機械 | 男女 | 40 | |||||||
電気 | 男女 | 40 | |||||||
工業化学 | 男女 | 40 | |||||||
27 | 伊勢崎商業 | 全 | 280 | 商業 | 男女 | 280 | 50 | 50 | |
会計 | |||||||||
情報処理 | |||||||||
28 | 太田 | 全 | 280 | 普通 | 男 | 280 | 30 | 70 | |
29 | 太田東 | 全 | 280 | 普通 | 男女 | 280 | 40 | 60 | |
30 | 太田女子 | 全 | 280 | 普通 | 女 | 280 | 40 | 60 | |
31 | 新田暁 | 全 | 160 | 総合 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
32 | 太田工業 | 全 | 200 | 機械 | 男女 | 120 | 50 | 50 | |
電子機械 | |||||||||
電気 | 男女 | 80 | |||||||
情報技術 | |||||||||
33 | 太田フレックス | フレックス | 240 | 普通 第1部(昼) | 男女 | 80 | 30 | 70 | |
普通 第2部(昼) | 男女 | 80 | 30 | 70 | |||||
普通 第3部(夜) | 男女 | 80 | 10 | 90 | |||||
34 | 沼田 | 全 | 200 | 普通 | 男 | 160 | 35 | 65 | |
普通 | 数理科学 | 男 | 40 | ||||||
35 | 尾瀬 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 32 | ※注ア(50) | ||
自然環境 | 男女 | 32 | |||||||
36 | 沼田女子 | 全 | 160 | 普通 | 女 | 120 | 50 | 50 | |
普通 | 英数 | 女 | 40 | ||||||
37 | 利根実業 | 全 | 160 | 生物生産 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
グリーンライフ | |||||||||
機械システム | 男女 | 80 | |||||||
環境技術 | |||||||||
38 | 館林 | 全 | 240 | 普通 | 男 | 240 | 50 | 50 | |
39 | 館林女子 | 全 | 240 | 普通 | 女 | 200 | 50 | 50 | |
普通 | 英語 | 女 | 40 | ||||||
40 | 渋川 | 全 | 200 | 普通 | 男 | 200 | 35 | 65 | |
41 | 渋川女子 | 全 | 200 | 普通 | 女 | 200 | 35 | 65 | |
42 | 渋川青翠 | 全 | 200 | 総合 | 男女 | 200 | 50 | 50 | |
43 | 渋川工業 | 全 | 160 | 機械 | 男女 | 40 | 50 | 50 | |
自動車 | 男女 | 40 | |||||||
電気 | 男女 | 40 | |||||||
情報システム | 男女 | 40 | |||||||
44 | 藤岡中央 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | 50 | 50 | |
理数 | |||||||||
45 | 藤岡北 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | 50 | 50 | |
環境土木 | |||||||||
ヒューマン・サービス | |||||||||
46 | 藤岡工業 | 全 | 120 | 機械 | 男女 | 120 | 50 | 50 | |
電子機械 | |||||||||
電気 | |||||||||
47 | 富岡 | 全 | 160 | 普通 | 男 | 160 | 50 | 50 | |
48 | 富岡東 | 全 | 120 | 普通 | 女 | 120 | 50 | 50 | |
49 | 富岡実業 | 全 | 120 | 生物生産 | 男女 | 120 | 50 | 50 | |
地域産業 | |||||||||
電子機械 | |||||||||
50 | 松井田 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
51 | 安中総合学園 | 全 | 240 | 総合 | 男女 | 240 | 50 | 50 | |
52 | 大間々 | 全 | 120 | 普通 | 男女 | 120 | 50 | 50 | |
53 | 万場 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | ※注ア(50) | ||
54 | 下仁田 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | 50 | 50 | |
55 | 中之条 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 40 | 50 | 50 | |
生物生産 | 男女 | 80 | |||||||
環境工学 | 男女 | 40 | |||||||
56 | 長野原 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 64 | 50 | 50 | |
57 | 嬬恋 | 全 | 64 | 普通 | 男女 | 32 | ※注ア(50) | ||
普通 | スポーツ・健康 | 男女 | 16 | ||||||
流通ビジネス | 男女 | 16 | |||||||
58 | 吾妻 | 全 | 120 | 普通 | 女 | 80 | 50 | 50 | |
福祉 | 女 | 40 | |||||||
59 | 玉村 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
60 | 板倉 | 全 | 80 | 普通 | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
61 | 館林商工 | 全 | 200 | 生産システム | 男女 | 80 | 50 | 50 | |
建築 | |||||||||
総合ビジネス | 男女 | 120 | |||||||
情報ビジネス | |||||||||
62 | 西邑楽 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
スポーツ | 男女 | 40 | 100 | 0 | |||||
芸術 | 音楽 | 男女 | 20 | ||||||
美術 | 男女 | 20 | |||||||
63 | 大泉 | 全 | 160 | 普通 | 男女 | 40 | 50 | 50 | |
生物生産 | 男女 | 40 | |||||||
バイオテクノロジー | 男女 | 40 | |||||||
食品科学 | 男女 | 40 | |||||||
県立合計 | 12,360 | 12,360 | |||||||
市1 | 市立前橋 | 全 | 240 | 普通 | 男女 | 240 | 50 | 50 | |
市2 | 高崎経済大学附属 | 全 | 280 | 普通 | 普通コース | 男女 | 245 | 男22.9 | ※注イ54.2 |
女22.9 | |||||||||
芸術コース(音楽系) | 男女 | 15 | 80 | 20 | |||||
芸術コース(美術系) | 男女 | 20 | |||||||
市3 | 桐生市立商業 | 全 | 240 | 商業 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
情報処理 | 男女 | 80 | |||||||
市4 | 市立太田 | 全 | 265 | 普通 ※注ウ | 男女 | 105 | |||
商業 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |||||
市5 | 利根商業 | 全 | 160 | 地域経済 | 男女 | 160 | 50 | 50 | |
国際経済 | |||||||||
情報経済 | |||||||||
市・学校組合立合計 | 1,185 | 1,185 | |||||||
公立合計 | 13,545 | 13,545 |
注
※ア 連携型選抜を行う高等学校の連携型選抜については、募集人員を定めない。( )内の数字は前期選抜の募集人員比率である。
また、連携型選抜と前期選抜を合わせた合格者数については、原則として募集定員以内とする。
なお、後期選抜の募集人員は、募集定員から前期選抜募集人員及び連携型選抜合格者数を減じた数とする。ただし、前期選抜合格者数が前期選抜募集人員に満たない場合は、募集定員から前期選抜合格者数及び連携型選抜合格者数を減じた数とする。
※イ 高崎市立高崎経済大学附属高等学校の後期選抜については、男女別にそれぞれ募集定員の24.1%を選抜した後、募集定員の6%を男女一括で選抜する。
※ウ 太田市立太田高等学校の普通科は、すべて太田市立太田中学校からの内部進学者とする。また、商業科は太田市立太田中学校からの内部進学者を含む。