令和2年度群馬県公立中等教育学校等入学者選抜受検状況
1 志願状況
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60 | 225 | 3.8 | 212 | 3.5 |
女 | 60 | 252 | 4.2 | 261 | 4.4 | |
合計 | 120 | 477 | 4.0 | 473 | 3.9 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60 | 120 | 2.0 | 100 | 1.7 |
女 | 60 | 148 | 2.5 | 137 | 2.3 | |
合計 | 120 | 268 | 2.2 | 237 | 2.0 | |
太田中 | 男女 | 105 | 288 | 2.7 | 277 | 2.6 |
2 選抜検査
(1)期日・会場
1月25日(土)、各学校
(2)検査方法
- 中央中等教育学校:適性検査1、適性検査2、面接
- 四ツ葉学園中等教育学校:適性検査1、パーソナルプレゼンテーション
- 太田中学校:適性検査1、作文、面接
(3)受検状況
学校 | 性別 | 辞退者数 | 欠席者数 | 受検者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 0 | 0 | 225 | 3.8 |
女 | 2 | 0 | 250 | 4.2 | |
合計 | 2 | 0 | 475 | 4.0 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 0 | 0 | 120 | 2.0 |
女 | 0 | 0 | 148 | 2.5 | |
合計 | 0 | 0 | 268 | 2.2 | |
太田中 | 男女 | 1 | 1 | 286 | 2.7 |
*辞退者数については、1月24日(金)までの数
3 合格者の発表
(1)期日・方法
2月3日(月)
10時 各学校Webページ
13時 各学校内に掲示
(2)手続き
合格者は各学校で「入学予定者証明書」の交付を受ける。