野生鳥獣による農作物被害の状況
群馬県における令和2年度野生鳥獣による農作物の被害状況調査結果
令和2年度の野生鳥獣による農作物被害金額は3億2789万円で、前年比97%となりました。
嬬恋村でのシカやカモシカによる高原野菜への被害が県内の53%を占め、依然として高水準となっています。
鳥獣被害は、農業者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加など、数字以上の影響を地域に及ぼしており、依然として深刻な状況が続いていることから、引き続き、「捕る」「守る」「知る」の各施策について、総合的に取り組みます。
鳥獣種別被害金額の推移
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣類 | シカ | 40,990 | 65,018 | 68,659 | 93,496 | 128,318 | 137% |
イノシシ | 72,719 | 75,377 | 68,993 | 78,611 | 55,468 | 71% | |
クマ | 13,809 | 11,755 | 12,708 | 33,569 | 40,646 | 121% | |
カモシカ | 118,152 | 94,628 | 75,692 | 59,934 | 36,971 | 62% | |
サル | 21,966 | 15,605 | 14,897 | 14,568 | 14,842 | 102% | |
ハクビシン | 15,553 | 12,233 | 12,882 | 9,841 | 14,226 | 145% | |
アライグマ | 2,433 | 2,080 | 1,298 | 1,189 | 2,982 | 251% | |
その他獣類 | 5,926 | 3,566 | 5,848 | 5,347 | 3,124 | 58% | |
獣類計 | 291,548 | 280,262 | 260,977 | 296,555 | 296,577 | 100% | |
鳥類 | スズメ | 7,810 | 8,825 | 8,481 | 8,567 | 10,379 | 121% |
カラス | 11,047 | 8,599 | 6,448 | 9,347 | 9,398 | 101% | |
ヒヨドリ | 7,313 | 3,584 | 2,494 | 19,885 | 6,919 | 35% | |
その他鳥類 | 6,952 | 7,395 | 6,486 | 3,392 | 4,613 | 136% | |
鳥類計 | 33,121 | 28,403 | 23,910 | 41,191 | 31,309 | 76% | |
合計 | 324,669 | 308,665 | 284,887 | 337,746 | 327,886 | 97% |

鳥獣種別の被害の概要
鳥獣種別の被害金額は、シカ(39%)やイノシシ(17%)、クマ(13%)の占める割合が高く、次いでカモシカ、サル、ハクビシンの順でした。
