本文
土砂災害警戒区域等の指定について(藤岡市)
更新日:2024年10月3日
印刷ページ表示
平成21年3月10日付け群馬県告示第72号及び平成26年1月14日付け群馬県告示第9号で指定した土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)を解除(平成31年4月16日付け群馬県告示第96号)しました。その上で新たに土砂災害警戒区域等を指定(平成31年4月16日付け群馬県告示第99号)する再指定を行いましたので、その詳細は以下のとおりです。
なお、解除に関する図書については、群馬県藤岡土木事務所及び藤岡市役所において縦覧することができます。
指定
平成31年4月16日
群馬県告示第99号
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」に基づき、次の表に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定しました。
この指定に関する図書については、群馬県多野藤岡振興局藤岡土木事務所及び藤岡市役所において縦覧することができます。
土砂災害警戒区域等指定箇所
| 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区域の名称 | 所在地 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の名称 | 所在地 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
| 切通 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 切通 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 会場 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 会場 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平(B) | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平(B) | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 矢掛 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 矢掛 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 田本-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 田本-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 田本-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 田本-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 田本-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 田本-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸-4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸-4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸-5 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸-5 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸-6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸-6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸-7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸-7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島(B) | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島(B) | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 坂野-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 坂野-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 坂野-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 坂野-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村2-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村2-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村2-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村2-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 荻-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 荻-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 荻-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 荻-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 坂野1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 坂野1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 坂野2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 坂野2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島5 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島5 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鹿島7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鹿島7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 細谷戸1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 細谷戸1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 細谷戸2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 細谷戸2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 田本1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 田本1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 田本2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 田本2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 小柏3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 小柏3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 小柏4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 小柏4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 小柏5 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 小柏5 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 小柏6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 小柏6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 小柏8 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 小柏8 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 大谷1-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 大谷1-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 大谷1-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 大谷1-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 大谷2-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 大谷2-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 大谷2-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 大谷2-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 大谷2-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 大谷2-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 奥ノ反2-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 奥ノ反2-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 奥ノ反2-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 奥ノ反2-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 奥ノ反3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 奥ノ反3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平9-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平9-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平9-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平9-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平9-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平9-3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平10 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平10 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平11 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平11 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平13 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平13 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 奈良山1-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 奈良山1-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 奈良山1-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 奈良山1-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 奈良山3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 奈良山3 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村3-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村3-1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村3-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村3-2 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村4 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村6 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村7 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 名無村10 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 名無村10 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 会場1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 会場1 | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 上平イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 上平イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 田本イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 田本イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 大谷イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 大谷イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 矢掛イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 | 矢掛イ | 藤岡市上日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 前の沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 前の沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 平八沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 平八沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 井戸則沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 井戸則沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 東の沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 東の沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 千ヶ滝沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 千ヶ滝沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 奥之反大谷沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 奥之反大谷沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 名無村大谷沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 名無村大谷沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 上平西沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 上平西沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 桃林寺沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 桃林寺沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 滝の沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 滝の沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 松葉沢-1 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 松葉沢-1 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 松葉沢-2 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 松葉沢-2 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 上日野境沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 上日野境沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| うしろ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | うしろ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 沢頭沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 岡本沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 岡本沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 土と火の里沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 土と火の里沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 日鍋沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 日鍋沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 森沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 森沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 釜の口沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 釜の口沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| ゴゼゴ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | ゴゼゴ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 西の窪沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 西の窪沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 大滝沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 釜ノ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 大ノ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 大ノ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 上名無沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 上名無沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 矢の口沢-1 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 矢の口沢-1 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 矢の口沢-2 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 矢の口沢-2 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 森沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 森沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 上平東沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 上平東沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 養命寺沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 養命寺沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 小柏沢-1 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 小柏沢-1 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 小柏沢-2 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 小柏沢-2 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 矢掛沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 矢掛沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 尾日野沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 尾日野沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 桐の木沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 桐の木沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 杉ノ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 杉ノ沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 弁天沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 | 弁天沢 | 藤岡市上日野 | 土石流 |
| 峯-1 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 | 峯-1 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 |
| 峯-2 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 | 峯-2 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 |
| 八木沢2-1 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 | 八木沢2-1 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 |
| 八木沢2-2 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 | 八木沢2-2 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 |
| 平7 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平7 | 藤岡市浄法寺 | 急傾斜地の崩壊 |
| 荒沢川 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | 荒沢川 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| 荒沢支川 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | 荒沢支川 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| ぼら南沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | ぼら南沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| ぼら北沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | ぼら北沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| 根古屋沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | 根古屋沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| 浄法寺境沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 森下沢川 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 八塩沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | 八塩沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| 八塩沢北 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | 八塩沢北 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| 弥勒橋沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | 弥勒橋沢 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| 根古屋沢北 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | 根古屋沢北 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 |
| 平塚山沢北 | 藤岡市浄法寺 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 三杉町-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 三杉町-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 三杉町-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 三杉町-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 三杉町-3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 三杉町-3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鬼石小裏-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 鬼石小裏-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鬼石小裏-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 鬼石小裏-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鬼石小裏-3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 鬼石小裏-3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鬼石小裏-4 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 鬼石小裏-4 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪2(ローマ数字の2)-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪2(ローマ数字の2)-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪2(ローマ数字の2)-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪2(ローマ数字の2)-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪4 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪4 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪5 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪5 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 宮本1-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 宮本1-1 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 宮本1-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 宮本1-2 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 宮本1-3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 宮本1-3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪イ | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪イ | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪ロ | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪ロ | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 諏訪3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 | 諏訪3 | 藤岡市鬼石 | 急傾斜地の崩壊 |
| 思川 | 藤岡市鬼石 | 土石流 | 思川 | 藤岡市鬼石 | 土石流 |
| 宮本谷津沢 | 藤岡市鬼石 | 土石流 | 宮本谷津沢 | 藤岡市鬼石 | 土石流 |
| 桜沢 | 藤岡市鬼石 | 土石流 | 桜沢 | 藤岡市鬼石 | 土石流 |
| 南沢川 | 藤岡市鬼石 | 土石流 | 南沢川 | 藤岡市鬼石 | 土石流 |
| 時雨南沢 | 藤岡市鬼石 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 時雨北沢 | 藤岡市鬼石 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 鬼石町1 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 鬼石町1 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美1-1 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美1-1 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美1-2 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美1-2 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美1-3 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美1-3 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美2 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美2 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美3 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美3 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美4 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美4 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美5 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美5 | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 保美イ | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 | 保美イ | 藤岡市保美 | 急傾斜地の崩壊 |
| 東境川 | 藤岡市保美 | 土石流 | 東境川 | 藤岡市保美 | 土石流 |
| 平塚山沢 | 藤岡市保美 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 境川入沢 | 藤岡市保美 | 土石流 | 境川入沢 | 藤岡市保美 | 土石流 |
| 東境川西 | 藤岡市保美 | 土石流 | 東境川西 | 藤岡市保美 | 土石流 |
| 平塚山東沢 | 藤岡市保美 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 岡本-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | なし | なし | なし |
| 岡本-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | なし | なし | なし |
| 岡本-3 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 岡本-3 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 芝平 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 芝平 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 駒留 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 駒留 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 駒留東 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 駒留東 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 尾根 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 尾根 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 黒石 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 黒石 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 塩平-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 塩平-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 塩平-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 塩平-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 中倉 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 中倉 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 猪ノ田 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 猪ノ田 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 駒留1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 駒留1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 尾根1-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 尾根1-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 尾根1-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 尾根1-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 尾根2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 尾根2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 駒留2-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 駒留2-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 駒留2-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 駒留2-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 芝平1-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 芝平1-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 芝平1-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 芝平1-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 芝平1-3 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 芝平1-3 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 芝平2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 芝平2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 岡本5 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 岡本5 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 岡本6 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 岡本6 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 猪之山1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 猪之山1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 塩平3 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 塩平3 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 中倉1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 中倉1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 中倉2-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 中倉2-1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 中倉2-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 中倉2-2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鈩沢1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 鈩沢1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 猪之田1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 猪之田1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 江木1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 江木1 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 江木2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 江木2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 馬渡戸2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 馬渡戸2 | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 芝平イ | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 | 芝平イ | 藤岡市下日野 | 急傾斜地の崩壊 |
| 鍛冶屋沢 | 藤岡市下日野 | 土石流 | 鍛冶屋沢 | 藤岡市下日野 | 土石流 |
| 鍛冶屋沢(スグイ沢) | 藤岡市下日野 | 土石流 | 鍛冶屋沢(スグイ沢) | 藤岡市下日野 | 土石流 |
| 千手院沢 | 藤岡市下日野 | 土石流 | なし | なし | なし |
| 唐沢 | 藤岡市下日野 | 土石流 | 唐沢 | 藤岡市下日野 | 土石流 |
