本文
土砂災害警戒区域等の指定について(高山村)
更新日:2024年10月3日
印刷ページ表示
平成25年2月22日付け群馬県告示第66号で指定した土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)を解除(令和3年3月29日付け群馬県告示第96号)しました。その上で新たに土砂災害警戒区域等を指定(令和3年3月29日付け群馬県告示第97号)する再指定を行いましたので、その詳細は以下のとおりです。
なお、解除に関する図書については、群馬県中之条土木事務所及び高山村役場において縦覧することができます。
指定
令和3年3月29日
群馬県告示第97号
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」に基づき、次の表に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定しました。
この指定に関する図書については、群馬県中之条土木事務所及び高山村役場において縦覧することができます。
土砂災害警戒区域等指定箇所
| 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区域の名称 | 所在地 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の名称 | 所在地 | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
| 溝口 | 吾妻郡高山村大字中山 | 急傾斜地の崩壊 | 溝口 | 吾妻郡高山村大字中山 | 急傾斜地の崩壊 |
| 戸室-1 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 同上 | 戸室-1 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 同上 |
| 戸室-2 | 同上 | 同上 | 戸室-2 | 同上 | 同上 |
| 新田3区1 | 吾妻郡高山村大字中山 | 同上 | 新田3区1 | 吾妻郡高山村大字中山 | 同上 |
| 五領4区1-1 | 同上 | 同上 | 五領4区1-1 | 同上 | 同上 |
| 五領4区1-2 | 同上 | 同上 | 五領4区1-2 | 同上 | 同上 |
| 五領4区2 | 同上 | 同上 | 五領4区2 | 同上 | 同上 |
| 五領4区3 | 同上 | 同上 | 五領4区3 | 同上 | 同上 |
| 関口2 | 同上 | 同上 | 関口2 | 同上 | 同上 |
| 関口3 | 同上 | 同上 | 関口3 | 同上 | 同上 |
| 判形5区1 | 同上 | 同上 | 判形5区1 | 同上 | 同上 |
| 本宿2区1 | 同上 | 同上 | 本宿2区1 | 同上 | 同上 |
| 関田7区1 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 同上 | 関田7区1 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 同上 |
| 見沢1 | 同上 | 同上 | 見沢1 | 同上 | 同上 |
| 見沢2 | 同上 | 同上 | 見沢2 | 同上 | 同上 |
| 小屋1 | 同上 | 同上 | 小屋1 | 同上 | 同上 |
| 戸室8区1 | 同上 | 同上 | 戸室8区1 | 同上 | 同上 |
| 戸室8区2 | 同上 | 同上 | 戸室8区2 | 同上 | 同上 |
| 役原1-1 | 同上 | 同上 | 役原1-1 | 同上 | 同上 |
| 役原1-2 | 同上 | 同上 | 役原1-2 | 同上 | 同上 |
| 本宿2区2 | 吾妻郡高山村大字中山 | 同上 | 本宿2区2 | 吾妻郡高山村大字中山 | 同上 |
| 溝口 | 同上 | 同上 | 溝口 | 同上 | 同上 |
| 本宿2区3-1 | 同上 | 同上 | 本宿2区3-1 | 同上 | 同上 |
| 本宿2区3-2 | 同上 | 同上 | 本宿2区3-2 | 同上 | 同上 |
| 本宿2区3-3 | 同上 | 同上 | 本宿2区3-3 | 同上 | 同上 |
| イノオチ沢 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 土石流 | イノオチ沢 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 土石流 |
| 入沢川 | 同上 | 同上 | 入沢川 | 同上 | 同上 |
| 泉竜寺沢 | 同上 | 同上 | 泉竜寺沢 | 同上 | 同上 |
| 北之谷沢 | 同上 | 同上 | 北之谷沢 | 同上 | 同上 |
| 十二沢 | 同上 | 同上 | 十二沢 | 同上 | 同上 |
| 後山沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 同上 | 後山沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 同上 |
| 役原下沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 十日平沢 | 同上 | 同上 | 十日平沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 土石流 |
| 野手林沢 | 同上 | 同上 | 野手林沢 | 同上 | 同上 |
| 五領下沢 | 同上 | 同上 | 五領下沢 | 同上 | 同上 |
| 陣陽川 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 本宿下沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 本宿上沢 | 同上 | 同上 | 本宿上沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 土石流 |
| 清水谷川 | 同上 | 同上 | 清水谷川 | 同上 | 同上 |
| 古寺沢 | 同上 | 同上 | 古寺沢 | 同上 | 同上 |
| 権現沢 | 同上 | 同上 | 権現沢 | 同上 | 同上 |
| 東山2号沢 | 同上 | 同上 | 東山2号沢 | 同上 | 同上 |
| 築抜沢-1 | 同上 | 同上 | 築抜沢-1 | 同上 | 同上 |
| 築抜沢-2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 大久保沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 程久保沢 | 同上 | 同上 | 程久保沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 土石流 |
| 千駄平下沢 | 同上 | 同上 | 千駄平下沢 | 同上 | 同上 |
| 追回し沢 | 同上 | 同上 | 追回し沢 | 同上 | 同上 |
| 唐沢 | 同上 | 同上 | 唐沢 | 同上 | 同上 |
| 茶屋ヶ松沢 | 同上 | 同上 | 茶屋ヶ松沢 | 同上 | 同上 |
| 子持沢 | 同上 | 同上 | 子持沢 | 同上 | 同上 |
| 二枚原沢 | 同上 | 同上 | 二枚原沢 | 同上 | 同上 |
| 赤芝沢 | 同上 | 同上 | 赤芝沢 | 同上 | 同上 |
| 梅沢-1 | 同上 | 同上 | 梅沢-1 | 同上 | 同上 |
| 梅沢-2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 大原沢-1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 大原沢-2 | 同上 | 同上 | 大原沢-2 | 吾妻郡高山村大字中山 | 土石流 |
| 大原沢-3 | 同上 | 同上 | 大原沢-3 | 同上 | 同上 |
| 判形沢 | 同上 | 同上 | 判形沢 | 同上 | 同上 |
| 火之口川 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 同上 | 火之口川 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 同上 |
| 野裂沢 | 同上 | 同上 | 野裂沢 | 同上 | 同上 |
| 金沢川 | 同上 | 同上 | 金沢川 | 同上 | 同上 |
| タキ沢 | 同上 | 同上 | タキ沢 | 同上 | 同上 |
| 城金沢 | 同上 | 同上 | 城金沢 | 同上 | 同上 |
| 城金1号沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 役原上沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 同上 | 役原上沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 土石流 |
| 五領上沢 | 同上 | 同上 | 五領上沢 | 同上 | 同上 |
| 久保入沢 | 同上 | 同上 | 久保入沢 | 同上 | 同上 |
| 大菅沢 | 同上 | 同上 | 大菅沢 | 同上 | 同上 |
| 細久保沢 | 同上 | 同上 | 細久保沢 | 同上 | 同上 |
| カジヤ久保沢 | 同上 | 同上 | カジヤ久保沢 | 同上 | 同上 |
| 安ノ平沢 | 同上 | 同上 | 安ノ平沢 | 同上 | 同上 |
| 松ヶ茶屋沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 土手ノ久保沢 | 同上 | 同上 | 土手ノ久保沢 | 吾妻郡高山村大字中山 | 土石流 |
| 与三平塚沢 | 同上 | 同上 | 与三平塚沢 | 同上 | 同上 |
| 鈴ヶ沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
| 大谷川 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 同上 | 大谷川 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 土石流 |
| 野竹沢 | 同上 | 同上 | 野竹沢 | 同上 | 同上 |
| 依火沢 | 同上 | 同上 | 依火沢 | 同上 | 同上 |
| 戸室 | 同上 | 地すべり | なし | なし | なし |
再指定により土砂災害警戒区域等を見直した箇所
| 箇所番号 | 区域の名称 | 所在地 | 自然現象の種類 | 再指定区分 |
|---|---|---|---|---|
| 428-1-001 | イノオチ沢 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 土石流 | 区域変更 |
| 428-1-003 | 泉竜寺沢 | 吾妻郡高山村大字尻高 | 土石流 | 区域変更 |
| 428-1-007 | 役原下沢 | 高山村大字中山役原 | 土石流 | 区域変更 |
| 428-1-020-1 | 築抜沢-1 | 高山村大字中山原 | 土石流 | 区域変更 |








