本文
群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料について
更新日:2025年4月1日
印刷ページ表示
許可申請手数料
面積区分 | 宅地造成・特定盛土等 | 土石の堆積 | 中間検査 |
---|---|---|---|
500平方メートル以内 | 15,000 | 13,000 | 3,700 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 26,000 | 16,000 | 3,700 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 37,000 | 18,000 | 3,700 |
2,000平方メートル超~3,000平方メートル以内 | 55,000 | 21,000 | 3,700 |
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 | 66,000 | 29,000 | 5,600 |
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 89,000 | 33,000 | 5,600 |
10,000平方メートル超~20,000平方メートル以内 | 141,000 | 39,000 | 5,600 |
20,000平方メートル超~40,000平方メートル以内 | 216,000 | 53,000 | 9,400 |
40,000平方メートル超~70,000平方メートル以内 | 336,000 | 72,000 | 16,000 |
70,000平方メートル超~100,000平方メートル以内 | 475,000 | 106,000 | 28,000 |
100,000平方メートル超 | 613,000 | 129,000 | 39,000 |
変更許可手数料
- 工事計画の変更:面積の区分に応じた手数料の10分の1
- 面積増加の変更:増加する面積の区分に応じた手数料
- その他の変更 :1万円