本文
ぐんま緑の県民基金への寄附状況
いただいた寄附は、全てぐんま緑の県民基金へ積み立てた上で、群馬県の森林づくりに役立てます。
令和7年度寄附金実績(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 個人(ふるさと納税)4月2件 | 5,031,000円 |
| 個人(ふるさと納税)5月1件 | 15,000円 |
| イオンベーカリー株式会社 | 7,266円 |
| 個人(ふるさと納税)6月3件 | 219,000円 |
| 個人(ふるさと納税)7月6件 | 168,000円 |
| 株式会社クスリのマルエ | 123,563円 |
| 個人(ふるさと納税)8月9件 | 972,000円 |
| 個人(ふるさと納税)9月13件 | 747,000円 |
| 株式会社足利銀行 | 4,920,000円 |
| 個人(ふるさと納税)10月1件 | 30,000円 |
| 個人(ふるさと納税)11月1件 | 100,000円 |
| 株式会社フォーティーン | 100,000円 |
| 山と音楽m♪し音 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税)12月15件 | 640,000円 |
| 高田健太ファン有志(誕生日記念) | 85,533円 |
| 埼玉西武ライオンズ 高橋光成 | 240,000円 |
| 個人(ふるさと納税)1月1件 | 24,000円 |
| 個人(ふるさと納税)2月2件 | 5,024,000円 |
| ハルナプロデュース株式会社 | 200,000円 |
| 公益財団法人ぐんぎん財団 | 10,000,000円 |
| 個人(ふるさと納税)3月3件 | 174,000円 |
| 合計 | 28,830,362円 |
(※)寄附のお申込み時に、寄附金額等の非公表を御希望の方は上記の表への掲載を控えさせていただいております。合計については、非公表分を除いた寄附金額とさせていただいております。
公益財団法人ぐんぎん財団から寄附をいただきました
公益財団法人ぐんぎん財団から令和8年3月24日に寄附金10,000,000円をいただきました。
損害保険ジャパン株式会社群馬自動車営業部から寄附をいただきました
損害保険ジャパン株式会社群馬自動車営業部から令和8年3月19日に寄附金をいただきました。
ハルナプロデュース株式会社から寄附をいただきました
ハルナプロデュース株式会社から令和8年3月11日に寄附金200,000円をいただきました。
埼玉西武ライオンズ 高橋光成投手から寄附をいただきました
埼玉西武ライオンズ 高橋光成投手から令和8年1月30日に寄附金240,000円をいただきました。
高田健太ファン有志(誕生日記念)から寄附をいただきました
高田健太ファン有志(誕生日記念)から令和8年1月13日に寄附金85,533円をいただきました。
山と音楽m♪し音から寄附をいただきました
山と音楽m♪し音から令和7年12月30日に寄附金10,000円をいただきました。
株式会社フォーティーンから寄附をいただきました
株式会社フォーティーンから令和7年12月19日に寄附金100,000円をいただきました。
株式会社足利銀行から寄附をいただきました
株式会社足利銀行から令和7年10月23日に寄附金4,920,000円をいただきました。

県秘書課会議室で行われた寄附金受納式
株式会社クスリのマルエから寄附をいただきました
株式会社クスリのマルエから令和7年8月1日に寄附金123,563円をいただきました。

県環境森林部会議室で行われた寄附金受納式
イオンベーカリー株式会社から寄附をいただきました
イオンベーカリー株式会社から令和7年6月25日に寄附金7,266円をいただきました。
令和6年度までの寄附実績(平成26年4月1日~令和7年3月31日)
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 山口信子 | 32,000円 |
| 個人(ふるさと納税)5月3件 | 5,076,000円 |
| 株式会社クスリのマルエ | 142,286円 |
| 個人(ふるさと納税)6月1件 | 100,000円 |
| 個人(ふるさと納税)7月1件 | 24,000円 |
| 個人(ふるさと納税)8月2件 | 34,000円 |
| 個人(ふるさと納税)10月3件 | 44,000円 |
| 個人(ふるさと納税)11月6件 | 639,000円 |
| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 664,954円 |
| 株式会社フォーティーン | 100,000円 |
| 個人(ふるさと納税)12月17件 | 806,000円 |
| 高田健太ファン一同(誕生日記念) | 95,110円 |
| 埼玉西武ライオンズ 高橋光成 | 130,000円 |
| 個人(ふるさと納税)1月3件 | 255,000円 |
| ハルナビバレッジ株式会社 | 100,000円 |
| ハルナプロデュース(株)・(株)群馬銀行 | 100,000円 |
| 合計 | 8,342,350円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| イオンペット株式会社 | 34,847円 |
| 個人(ふるさと納税)4月2件 | 20,000円 |
| 株式会社クスリのマルエ | 363,727円 |
| イオンベーカリー株式会社 | 11,037円 |
| 個人 | 1,000円 |
| アソビシステム株式会社 | 20,400円 |
| 個人(ふるさと納税)6月1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税)9月14件 | 283,00円 |
| 個人(ふるさと納税)10月2件 | 5,015,000円 |
| 株式会社メガスポーツ | 66,056円 |
| 個人(ふるさと納税)11月3件 | 72,000円 |
| イオンリテール株式会社 北関東カンパニー | 7,149円 |
| 個人(ふるさと納税)12月18件 | 1,447,000円 |
| 高田健太ファン一同(誕生日記念) | 95,110円 |
| 埼玉西武ライオンズ 高橋光成 | 300,000円 |
| ハルナビバレッジ株式会社 | 200,000円 |
| 個人(ふるさと納税)2月1件 | 20,000円 |
| 個人(ふるさと納税)3月1件 | 20,000円 |
| 合計 | 7,986,326円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 個人(ふるさと納税)5月1件 | 10,000円 |
| イオンペット株式会社 | 34,513円 |
| 株式会社クスリのマルエ | 1,141,725円 |
| 個人(ふるさと納税)6月2件 | 5,010,000円 |
| イオンベーカリー株式会社 | 11,862円 |
| 株式会社未来屋書店 | 3,693円 |
| 個人(ふるさと納税)8月1件 | 10,000円 |
| 株式会社メガスポーツ | 41,755円 |
| イオンリテール株式会社 北関東カンパニー | 28,784円 |
| 個人(ふるさと納税)11月1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税)12月4件 | 40,000円 |
| 高田健太ファン一同(誕生日記念) | 170,110円 |
| 埼玉西武ライオンズ 高橋光成 | 240,000円 |
| ハルナビバレッジ株式会社 | 200,000円 |
| 合計 | 6,952,442円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 個人(ふるさと納税) 4月1件 | 10,000円 |
| 株式会社 クスリのマルエ | 978,615円 |
| イオンベーカリー 株式会社 | 10,176円 |
| 株式会社 未来屋書店 | 11,280円 |
| イオンペット株式会社 | 10,884円 |
| 個人(ふるさと納税)8月1件 | 10,000円 |
| イオンリテール株式会社 北関東カンパニー | 134,662円 |
| 個人(ふるさと納税)9月1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税)10月2件 | 20,000円 |
| 株式会社 カスミ | 190,759円 |
| 株式会社 セキチュー | 175,445円 |
| 個人(ふるさと納税)11月5件 | 70,000円 |
| 個人(ふるさと納税)12月5件 | 5,040,000円 |
| 高田健太ファン一同(誕生日記念) | 220,110円 |
| 個人(ふるさと納税)1月1件 | 10,000円 |
| 個人 | 8,164円 |
| 株式会社 カスミ | 92,000円 |
| ハルナビバレッジ株式会社・株式会社群馬銀行 | 200,000円 |
| 花と緑のぐんまづくり推進協議会 | 382,045円 |
| 合計 | 7,584,140円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| イオンリテール株式会社 北関東カンパニー | 418,215円 |
| 株式会社 カスミ | 218,836円 |
| 個人(ふるさと納税) 12月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 1月 2件 | 30,000円 |
| 株式会社 カスミ | 185,104円 |
| ハルナビバレッジ株式会社 | 200,000円 |
| 合計 | 1,062,155円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 個人(ふるさと納税) 6月 1件 | 10,000円 |
| イオンリテール株式会社 北関東カンパニー | 65,178円 |
| アサヒ飲料株式会社 関東支社 | 60,000円 |
| 株式会社セキチュー | 158,947円 |
| 個人(ふるさと納税) 8月 2件 | 20,000円 |
| 株式会社カスミ | 147,438円 |
| 個人(ふるさと納税) 11月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 12月 2件 | 20,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 1月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 2月 1件 | 10,000円 |
| ハルナビバレッジ株式会社 株式会社群馬銀行 | 200,000円 |
| 株式会社カスミ | 157,282円 |
| 合計 | 868,845円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| イオンリテール株式会社 北関東カンパニー | 47,558円 |
| 個人(ふるさと納税) 8月 2件 | 20,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 9月 1件 | 10,000円 |
| 個人 10月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 11月 2件 | 20,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 12月 2件 | 20,000円 |
| ハルナビバレッジ株式会社・株式会社東和銀行 | 200,000円 |
| 合計 | 327,558円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| イオンリテール株式会社 北関東・新潟カンパニー | 40,761円 |
| 個人(ふるさと納税) 6月 1件 | 5,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 8月 2件 | 15,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 10月 2件 | 12,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 11月 4件 | 23,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 12月 6件 | 42,500円 |
| 合計 | 138,261円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 株式会社 原田 | 100,000円 |
| イオンリテール株式会社 北関東・新潟カンパニー | 22,194円 |
| サントリー酒類株式会社 関東・信越支社 | 100,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 6月 1件 | 30,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 7月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 9月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 10月 5件 | 38,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 11月 2件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 12月 3件 | 120,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 1月 1件 | 10,000円 |
| 合計 | 450,194円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 株式会社 原田 | 100,000円 |
| イオンリテール株式会社 北関東・新潟カンパニー | 23,877円 |
| サントリー酒類株式会社 関東・甲信越支社 | 1,033,283円 |
| サントリー酒類株式会社 関東・甲信越支社 | 146,233円 |
| サントリー酒類株式会社 関東・甲信越支社 | 228,087円 |
| 個人(ふるさと納税) 4月 1件 | 3,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 5月 1件 | 5,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 6月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 7月 1件 | 3,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 8月 2件 | 13,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 9月 4件 | 29,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 10月 3件 | 120,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 11月 6件 | 55,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 12月 5件 | 45,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 2月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 3月 2件 | 20,000円 |
| 合計 | 1,844,480円 |
| 寄附者名 | 寄附金額 |
|---|---|
| 株式会社 原田 | 100,000円 |
| イオンリテール株式会社 北関東・新潟カンパニー | 3,502円 |
| 個人(ふるさと納税) 6月 1件 | 1,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 9月 1件 | 1,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 10月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 11月 7件 | 133,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 12月 4件 | 25,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 平成27年1月 1件 | 2,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 平成27年2月 1件 | 10,000円 |
| 個人(ふるさと納税) 平成27年3月 2件 | 13,000円 |
| 合計 | 298,502円 |







