本文
野生鳥獣による農作物被害の状況(令和6年度調査)
更新日:2025年11月5日
印刷ページ表示
群馬県における令和6年度野生鳥獣による農作物の被害状況調査結果
令和6年度の野生鳥獣による農作物被害金額は県内35市町村のうち、31市町村(玉村町、板倉町、千代田町、大泉町を除く)から報告され、被害金額は343,094千円(前年比106%)となりました。
嬬恋村でのニホンジカやクマによる高原野菜への被害が県内の48%を占め、依然として高水準となっています。
鳥獣被害は、農業者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加など、数字以上の影響を地域に及ぼしており、依然として深刻な状況が続いていることから、引き続き、「捕る」「守る」「知る」の各施策について、総合的に取り組みます。
鳥獣種別被害金額の推移
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣類 | シカ | 128,318 | 130,566 | 98,733 | 128,908 | 170,032 | 132% |
| イノシシ | 55,468 | 43,407 | 43,125 | 44,639 | 45,181 | 101% | |
| クマ | 40,646 | 56,658 | 38,103 | 50,225 | 31,585 | 63% | |
| サル | 14,842 | 16,245 | 18,838 | 22,186 | 17,017 | 77% | |
| カモシカ | 36,971 | 41,269 | 24,858 | 25,949 | 12,636 | 49% | |
| ハクビシン | 14,226 | 15,678 | 13,694 | 13,958 | 12,193 | 87% | |
| アライグマ | 2,982 | 3,446 | 4,128 | 4,744 | 3,918 | 83% | |
| その他獣類 | 3,124 | 3,701 | 5,787 | 5,593 | 5,692 | 102% | |
| 獣類計 | 296,577 | 310,970 | 247,266 | 296,202 | 298,254 | 101% | |
| 鳥類 | カラス | 9,398 | 10,436 | 10,389 | 9,288 | 24,818 | 267% |
| ヒヨドリ | 6,919 | 11,960 | 10,054 | 6,297 | 10,628 | 169% | |
| スズメ | 10,379 | 8,201 | 8,242 | 8,136 | 6,431 | 79% | |
| その他鳥類 | 4,613 | 3,583 | 1,953 | 2,628 | 2,963 | 113% | |
| 鳥類計 | 31,309 | 34,180 | 30,638 | 26,349 | 44,840 | 170% | |
| 合計 | 327,886 | 345,150 | 277,904 | 322,551 | 343,094 | 106% | |

鳥獣種別被害金額の割合
鳥獣種別被害金額の割合は、ニホンジカ(50%)やイノシシ(13%)、クマ(9%)となり、この3獣種で県被害総額の7割を占めています。









