本文
野生鳥獣による農作物被害の状況
更新日:2022年8月31日
印刷ページ表示
群馬県における令和3年度野生鳥獣による農作物の被害状況調査結果
令和3年度の野生鳥獣による農作物被害金額は3億4,515万円で、前年比105%となりました。
嬬恋村でのシカやクマによる高原野菜への被害が県内の53%を占め、依然として高水準となっています。
鳥獣被害は、農業者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加など、数字以上の影響を地域に及ぼしており、依然として深刻な状況が続いていることから、引き続き、「捕る」「守る」「知る」の各施策について、総合的に取り組みます。
鳥獣種別被害金額の推移
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣類 | シカ | 65,018千円 | 68,659千円 | 93,496千円 | 128,318千円 | 130,566千円 | 102% |
クマ | 11,755千円 | 12,708千円 | 33,569千円 | 40,646千円 | 56,658千円 | 139% | |
イノシシ | 75,377千円 | 68,993千円 | 78,611千円 | 55,468千円 | 43,407千円 | 78% | |
カモシカ | 94,628千円 | 75,692千円 | 59,934千円 | 36,971千円 | 41,269千円 | 112% | |
サル | 15,605千円 | 14,897千円 | 14,568千円 | 14,842千円 | 16,245千円 | 109% | |
ハクビシン | 12,233千円 | 12,882千円 | 9,841千円 | 14,226千円 | 15,678千円 | 110% | |
その他獣類 | 3,566千円 | 5,848千円 | 5,347千円 | 3,124千円 | 3,701千円 | 118% | |
アライグマ | 2,080千円 | 1,298千円 | 1,189千円 | 2,982千円 | 3,446千円 | 116% | |
獣類計 | 280,262千円 | 260,977千円 | 296,555千円 | 296,577千円 | 310,970千円 | 105% | |
鳥類 | ヒヨドリ | 3,584千円 | 2,494千円 | 19,885千円 | 6,919千円 | 11,960千円 | 173% |
カラス | 8,599千円 | 6,448千円 | 9,347千円 | 9,398千円 | 10,436千円 | 111% | |
スズメ | 8,825千円 | 8,481千円 | 8,567千円 | 10,379千円 | 8,201千円 | 79% | |
その他鳥類 | 7,395千円 | 6,486千円 | 3,392千円 | 4,613千円 | 3,583千円 | 78% | |
鳥類計 | 28,403千円 | 23,910千円 | 41,191千円 | 31,309千円 | 34,180千円 | 109% | |
合計 | 308,665千円 | 284,887千円 | 337,746千円 | 327,886千円 | 345,150千円 | 105% |
鳥獣種別の被害の概要
鳥獣種別の被害金額は、シカ(38%)やクマ(16%)、イノシシ(13%)の占める割合が高く、次いでカモシカ、サル、ハクビシンの順でした。