本文
野生鳥獣による農作物被害の状況(令和7年度調査)
更新日:2026年10月16日
印刷ページ表示
野生鳥獣による農作物の被害状況調査結果
令和7年度の野生鳥獣による農作物被害金額は県内35市町村のうち、33市町村(玉村町、大泉町を除く)から報告され、被害金額は298,983千円(前年比87%)となりました。
嬬恋村でのニホンジカやクマによる高原野菜への被害が県内の40%を占め、依然として高水準となっています。
鳥獣被害は、農業者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加など、数字以上の影響を地域に及ぼしており、依然として深刻な状況が続いていることから、引き続き、「捕る」「守る」「知る」の各施策について、総合的に取り組みます。
鳥獣種別被害金額の推移
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣類 | ニホンジカ | 130,566 | 98,733 | 128,908 | 170,032 | 120,902 | 71% |
| クマ | 56,658 | 38,103 | 50,225 | 31,585 | 51,671 | 164% | |
| イノシシ | 43,407 | 43,125 | 44,639 | 45,181 | 42,642 | 94% | |
| サル | 16,245 | 18,838 | 22,186 | 17,017 | 19,511 | 115% | |
| カモシカ | 41,269 | 24,858 | 25,949 | 12,636 | 17,211 | 136% | |
| ハクビシン | 15,678 | 13,694 | 13,958 | 12,193 | 11,852 | 97% | |
| アライグマ | 3,446 | 4,128 | 4,744 | 3,918 | 5,166 | 132% | |
| その他獣類 | 3,701 | 5,787 | 5,593 | 5,692 | 5,316 | 93% | |
| 獣類計 | 310,970 | 247,266 | 296,202 | 298,254 | 274,271 | 92% | |
| 鳥類 | カラス | 10,436 | 10,389 | 9,288 | 24,818 | 10,162 | 41% |
| スズメ | 8,201 | 8,242 | 8,136 | 6,431 | 6,756 | 105% | |
| ヒヨドリ | 11,960 | 10,054 | 6,297 | 10,628 | 4,143 | 39% | |
| その他鳥類 | 3,583 | 1,953 | 2,628 | 2,963 | 3,651 | 123% | |
| 鳥類計 | 34,180 | 30,638 | 26,349 | 44,840 | 24,712 | 55% | |
| 合計 | 345,150 | 277,904 | 322,551 | 343,094 | 298,983 | 87% | |

鳥獣種別被害金額の割合
鳥獣種別被害金額の割合は、ニホンジカ(40%)やクマ(17%)、イノシシ(14%)となり、この3獣種で県被害総額の7割以上を占めています。








