本文
野生鳥獣による農作物被害の状況
更新日:2024年8月28日
印刷ページ表示
群馬県における令和5年度野生鳥獣による農作物の被害状況調査結果
令和5年度の野生鳥獣による農作物被害金額は3億2,255万円で、前年比116%となりました。
嬬恋村でのシカやクマによる高原野菜への被害が県内の55%を占め、依然として高水準となっています。
鳥獣被害は、農業者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加など、数字以上の影響を地域に及ぼしており、依然として深刻な状況が続いていることから、引き続き、「捕る」「守る」「知る」の各施策について、総合的に取り組みます。
鳥獣種別被害金額の推移
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣類 | シカ | 93,496 | 128,318 | 130,566 | 98,733 | 128,908 | 131% |
クマ | 33,569 | 40,646 | 56,658 | 38,103 | 50,225 | 132% | |
イノシシ | 78,611 | 55,468 | 43,407 | 43,125 | 44,639 | 104% | |
カモシカ | 59,934 | 36,971 | 41,269 | 24,858 | 25,949 | 104% | |
サル | 14,568 | 14,842 | 16,245 | 18,838 | 22,186 | 118% | |
ハクビシン | 9,841 | 14,226 | 15,678 | 13,694 | 13,958 | 102% | |
その他獣類 | 5,347 | 3,124 | 3,701 | 5,787 | 5,593 | 97% | |
アライグマ | 1,189 | 2,982 | 3,446 | 4,128 | 4,744 | 115% | |
獣類計 | 296,555 | 296,577 | 310,970 | 247,266 | 296,202 | 120% | |
鳥類 | カラス | 9,347 | 9,398 | 10,436 | 10,389 | 9,288 | 89% |
スズメ | 8,567 | 10,379 | 8,201 | 8,242 | 8,136 | 99% | |
ヒヨドリ | 19,885 | 6,919 | 11,960 | 10,054 | 6,297 | 63% | |
その他鳥類 | 3,392 | 4,613 | 3,583 | 1,953 | 2,628 | 135% | |
鳥類計 | 41,191 | 31,309 | 34,180 | 30,638 | 26,349 | 86% | |
合計 | 337,746 | 327,886 | 345,150 | 277,904 | 322,551 | 116% |
鳥獣種別の被害の概要
鳥獣種別の被害金額は、シカ(40%)やクマ(16%)、イノシシ(14%)となり、この3獣種で県被害総額の7割を占めています。