本文
第1条 令和3年度群馬県病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条 令和3年度群馬県病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
第1款 病院事業収益 | 31,548,759千円 | 57,500千円 | 31,606,259千円 |
第2項 医業外収益 | 6,072,653千円 | 57,500千円 | 6,130,153千円 |
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
第1款 病院事業費用 | 33,286,749千円 | -53,566千円 | 33,233,183千円 |
第1項 医業費用 | 32,490,780千円 | -53,566千円 | 32,437,214千円 |
第3条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
(科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
---|---|---|---|
(1)職員給与費 | 14,179,309千円 | -111,066千円 | 14,068,243千円 |