本文
| 学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 夜間部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 太田フレックス | 普通科 | 1部 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。