本文
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 187人 | 3.1倍 | 178人 | 3.0倍 |
女 | 60人 | 226人 | 3.8倍 | 244人 | 4.1倍 | |
合計 | 120人 | 413人 | 3.4倍 | 422人 | 3.5倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 130人 | 2.2倍 | 112人 | 1.9倍 |
女 | 60人 | 166人 | 2.8倍 | 129人 | 2.2倍 | |
合計 | 120人 | 296人 | 2.5倍 | 241人 | 2.0倍 | |
太田中 | 男 | 51人 | 81人 | 1.6倍 | 86人 | 1.7倍 |
女 | 51人 | 109人 | 2.1倍 | 114人 | 2.2倍 | |
合計 | 102人 | 190人 | 1.9倍 | 200人 | 2.0倍 |
1月21日(土曜日)、各学校
学校 | 性別 |
辞退者数 (*注1) |
欠席者数 (*注2) |
受検者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 0人 | 6人 | 181人 | 3.0倍 |
女 | 0人 | 3人 | 223人 | 3.7倍 | |
合計 | 0人 | 9人 | 404人 | 3.4倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 0人 | 0人 | 130人 | 2.2倍 |
女 | 0人 | 0人 | 166人 | 2.8倍 | |
合計 | 0人 | 0人 | 296人 | 2.5倍 | |
太田中 | 男 | 0人 | 2人 | 79人 | 1.5倍 |
女 | 0人 | 2人 | 107人 | 2.1倍 | |
合計 | 0人 | 4人 | 186人 | 1.8倍 |
(*注1)辞退者数については、1月20日(金曜日)までの数
(*注2)中央中等で5名、太田中で3名が追検査の受検を希望している。
1月30日(月曜日)
10時 各学校Webページ
13時 各学校内に掲示
合格者は各学校で「入学予定者証明書」の交付を受ける。
2月4日(土曜日)各学校
2月13日(月曜日)各学校Webページ