本文
| 学校名 | 学科・コース等 | 性別 | 定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||
| 前橋 | 普通 | 男 | 280人 | 280人 | 280人 | 840人 | |
| 前橋南 | 普通 | 男女 | 200人 | 200人 | 200人 | 600人 | |
| 前橋西 | 普通 | 男女 | 120人 | 120人 | 120人 | 480人 | |
| 国際 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 前橋女子 | 普通 | 女 | 280人 | 280人 | 280人 | 840人 | |
| 前橋東 | 総合 | 男女 | 200人 | 240人 | 200人 | 640人 | |
| 勢多農林 | 植物科学 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 600人 | |
| 植物デザイン | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | ||
| 応用動物 | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | |||
| 緑地土木 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 前橋工業 | 機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 720人 | |
| 電子機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 電気 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 電子 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 建築 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 土木 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 前橋商業 | 商業 | 男女 | 280人 | 280人 | 280人 | 840人 | |
| 高崎 | 普通 | 男 | 280人 | 280人 | 280人 | 840人 | |
| 高崎東 | 普通 | 男女 | 160人 | 200人 | 160人 | 520人 | |
| 高崎北 | 普通 | 男女 | 240人 | 240人 | 240人 | 720人 | |
| 榛名 | 普通 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 240人 | |
| 高崎女子 | 普通 | 女 | 280人 | 280人 | 280人 | 840人 | |
| 吉井 | 総合 | 男女 | 160人 | 160人 | 160人 | 480人 | |
| 高崎工業 | 機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 720人 | |
| 電気 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 建築 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 土木 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 工業化学 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 高崎商業 | 流通ビジネス | 男女 | 80人 | 840人 | |||
| 情報ビジネス | 男女 | 120人 | |||||
| 国際ビジネス | 男女 | 80人 | |||||
| グローバルビジネス | 男女 | 40人 | 40人 | ||||
| 会計ビジネス | 男女 | 40人 | 40人 | ||||
| 情報ビジネス | 男女 | 40人 | 40人 | ||||
| 総合ビジネス | 男女 | 160人 | 160人 | ||||
| 桐生 | 普通 | 男女 | 240人 | 240人 | 240人 | 960人 | |
| 理数 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | |||
| 桐生清桜 | 普通 | 男女 | 160人 | 160人 | 160人 | 720人 | |
| 普通 | アドバンスト探究 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | ||
| 桐生工業 | 機械 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 480人 | |
| 建設 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 創造技術 | 電気 | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | ||
| 染織デザイン | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | |||
| 伊勢崎 | 普通 | 男女 | 240人 | 280人 | 240人 | 880人 | |
| グローバルコミュニケーション | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 伊勢崎清明 | 普通 | 男女 | 200人 | 240人 | 200人 | 640人 | |
| 伊勢崎興陽 | 総合 | 男女 | 200人 | 200人 | 200人 | 600人 | |
| 伊勢崎工業 | 機械 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 600人 | |
| 電子機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 電気 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 工業化学 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 伊勢崎商業 | 商業 | 男女 | 160人 | 160人 | 160人 | 720人 | |
| 会計 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 情報処理 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 太田 | 普通 | 男 | 280人 | 280人 | 280人 | 840人 | |
| 太田東 | 普通 | 男女 | 240人 | 240人 | 240人 | 720人 | |
| 太田女子 | 普通 | 女 | 240人 | 240人 | 240人 | 720人 | |
| 新田暁 | 総合 | 男女 | 160人 | 160人 | 160人 | 480人 | |
| 太田工業 | 機械 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 480人 | |
| 電子機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 電気情報 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 沼田 | 普通 | 男 | 120人 | 120人 | 120人 | 480人 | |
| 普通 | 数理科学 | 男 | 40人 | 40人 | 40人 | ||
| 尾瀬 | 普通 | 男女 | 32人 | 32人 | 32人 | 192人 | |
| 自然環境 | 男女 | 32人 | 32人 | 32人 | |||
| 沼田女子 | 普通 | 女 | 80人 | 80人 | 80人 | 360人 | |
| 普通 | 英数 | 女 | 40人 | 40人 | 40人 | ||
| 利根実業 | 生物生産 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 360人 | |
| グリーンライフ | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 創生工学 | 機械 | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | ||
| 土木 | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | |||
| 館林 | 普通 | 男 | 200人 | 200人 | 200人 | 600人 | |
| 館林女子 | 普通 | 女 | 200人 | 200人 | 200人 | 600人 | |
| 渋川 | 普通 | 男 | 200人 | 200人 | 200人 | 600人 | |
| 渋川女子 | 普通 | 女 | 200人 | 200人 | 200人 | 600人 | |
| 渋川青翠 | 総合 | 男女 | 160人 | 160人 | 160人 | 480人 | |
| 渋川工業 | 機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 480人 | |
| 自動車 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 電気 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 情報システム | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 藤岡中央 | 普通 | 男女 | 120人 | 120人 | 120人 | 480人 | |
| 理数 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 藤岡北 | 生物生産 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 360人 | |
| 環境土木 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| ヒューマン・サービス | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 藤岡工業 | 機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 360人 | |
| 電子機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 電気 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 富岡 | 普通 | 男女 | 240人 | 240人 | 240人 | 720人 | |
| 富岡実業 | 生物生産 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 360人 | |
| 地域産業 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 松井田 | 普通 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 240人 | |
| 安中総合学園 | 総合 | 男女 | 200人 | 200人 | 200人 | 600人 | |
| 大間々 | 普通 | 男女 | 120人 | 120人 | 120人 | 360人 | |
| 万場 | 普通 | 男女 | 64人 | 64人 | 64人 | 192人 | |
| 下仁田 | 普通 | 男女 | 64人 | 64人 | 64人 | 192人 | |
| 吾妻中央 | 普通 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 600人 | |
| 生物生産 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 環境工学 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 福祉 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 長野原 | 普通 | 男女 | 64人 | 64人 | 64人 | 192人 | |
| 嬬恋 | 普通 | 男女 | 32人 | 32人 | 32人 | 192人 | |
| 普通 | スポーツ・健康 | 男女 | 16人 | 16人 | 16人 | ||
| 流通ビジネス | 男女 | 16人 | 16人 | 16人 | |||
| 玉村 | 普通 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 240人 | |
| 板倉 | 普通 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 240人 | |
| 館林商工 | 生産システム | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 480人 | |
| 建築 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 情報ビジネス | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 西邑楽 | 普通 | 男女 | 120人 | 120人 | 120人 | 600人 | |
| スポーツ | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 芸術 | 音楽 | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | ||
| 美術 | 男女 | 20人 | 20人 | 20人 | |||
| 大泉 | 普通 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 480人 | |
| 生物生産 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| グリーンサイエンス | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 学校名 | 学科・部 | 性別 | 定員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||||
| 前橋工業 | 機械 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 320人 | |
| 建築 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | |||
| 前橋清陵 | 普通 | 昼間部 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | 640人 | 
| 普通 | 夜間部 | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | ||
| 高崎工業 | 工業技術 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 高崎商業 | 商業 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 桐生工業 | 工業技術 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 伊勢崎工業 | 工業技術 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 太田フレックス | 普通 | 1部(昼) | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | 960人 | 
| 普通 | 2部(昼) | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | ||
| 普通 | 3部(夜) | 男女 | 80人 | 80人 | 80人 | 80人 | ||
| 沼田 | 普通 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 館林 | 普通 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 渋川工業 | 工業技術 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 藤岡中央 | 普通 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 富岡 | 普通 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 安中総合 | 普通 | 男女 | 40人 | 40人 | 40人 | 40人 | 160人 | |
| 学校名 | 学科・課程 | 性別 | 定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||
| 中央中等教育学校 | 普通 | (前期) | 男 | 60人 | 60人 | 60人 | 720人 | 
| 女 | 60人 | 60人 | 60人 | ||||
| 普通 | (後期) | 男 | 60人 | 60人 | 60人 | ||
| 女 | 60人 | 60人 | 60人 | ||||
| 学校名 | 部 | 学科 | 定員 | 訪問教育の 生徒の定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盲学校 | 幼稚部 | 10人 | ||||||
| 高等部 | 普通科 | 30人 | ||||||
| 専攻科保健理療科 | 24人 | |||||||
| 専攻科理療科 | 24人 | |||||||
| 聾学校 | 幼稚部 | 30人 | ||||||
| 高等部 | 普通科 | 33人 | ||||||
| 情報デザイン科 | ||||||||
| しろがね特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 42人 | |||||
| 前橋高等特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 24人 | |||||
| 農業園芸科 | 24人 | |||||||
| 産業工芸科 | 48人 | |||||||
| 家政被服科 | 24人 | |||||||
| 赤城特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 24人 | 6人 | ||||
| 高崎特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 51人 | 3人 | ||||
| 高崎高等特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 24人 | |||||
| 生産園芸科 | 48人 | |||||||
| 工芸意匠科 | 48人 | |||||||
| 生活環境科 | 24人 | |||||||
| 二葉高等特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 60人 | 3人 | ||||
| あさひ特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 51人 | 3人 | ||||
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 42人 | |||||
| 産業科 | 48人 | |||||||
| 太田高等特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 51人 | |||||
| 産業科 | 72人 | |||||||
| 沼田特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 42人 | |||||
| 館林高等特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 42人 | |||||
| サービス総合科 | 24人 | |||||||
| 渋川特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 51人 | 3人 | ||||
| 藤岡特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 66人 | |||||
| 富岡特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 33人 | |||||
| 渡良瀬特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 90人 | 9人 | ||||
| 吾妻特別支援学校 | 高等部 | 普通科 | 33人 | |||||
| 学校名 | 定員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
| みらい共創中学校 | 35人 | 35人 | 35人 | 105人 | ||
※みらい共創中学校は令和6年度開校予定です。