本文
学校 | 性別 | 募集定員 | 平成27年度 | 平成26年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 233人 | 3.9倍 | 276人 | 4.6倍 |
女 | 60人 | 272人 | 4.5倍 | 305人 | 5.1倍 | |
合計 | 120人 | 505人 | 4.2倍 | 581人 | 4.8倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 96人 | 1.6倍 | 137人 | 2.3倍 |
女 | 60人 | 161人 | 2.7倍 | 173人 | 2.9倍 | |
合計 | 120人 | 257人 | 2.1倍 | 310人 | 2.6倍 | |
太田中 | 男女 | 105人 | 305人 | 2.9倍 | 317人 | 3.0倍 |
<入学願書受付>1月14日(水曜日):9時~16時、1月15日(木曜日):9時~16時
1月24日(土曜日) 各学校
学校 | 性別 | 辞退者数 | 欠席者数 | 受検者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 0 | 0 | 233人 | 3.9倍 |
女 | 0 | 0 | 272人 | 4.5倍 | |
合計 | 0 | 0 | 505人 | 4.2倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 1人 | 0 | 95人 | 1.6倍 |
女 | 0 | 0 | 161人 | 2.7倍 | |
合計 | 1人 | 0 | 256人 | 2.1倍 | |
太田中 | 男女 | 2人 | 0 | 303人 | 2.9倍 |
*辞退者数については、1月23日(金曜日)までの数
2月2日(月曜日)10時にWebページ上で発表する。
13時に各学校内に掲示する。
「選抜結果通知書」を志願者の在籍する小学校長あて送付する。
合格者は各学校で「入学予定者証明書」の交付を受ける。