本文
学校番号 | 学校名 | 学校別募集定員 | 学科・コース等 | 性別 | 学科等別募集定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制・フレックス | 定時制 | ||||||||
1 | 前橋 | 全 | 320人 | 普通 | 男 | 320人 | |||
2 | 前橋南 | 全 | 240人 | 普通 | 男 | 120人 | |||
普通 | 女 | 120人 | |||||||
3 | 前橋西 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
国際 | 男女 | 40人 | |||||||
4 | 前橋女子 | 全 | 320人 | 普通 | 女 | 320人 | |||
5 | 前橋東 | 全 | 240人 | 総合 | 男女 | 240人 | |||
6 | 勢多農林 | 全 | 240人 | 植物科学 | 男女 | 40人 | |||
バイオテクノロジー | 男女 | 40人 | |||||||
動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20人 | ||||||
応用動物 | 男女 | 20人 | |||||||
緑地土木 | 土木工学 | 男女 | 20人 | ||||||
緑地デザイン | 男女 | 20人 | |||||||
食品文化 | 食品科学 | 男女 | 20人 | ||||||
フードビジネス | 男女 | 20人 | |||||||
グリーンライフ | フラワーデザイン | 男女 | 20人 | ||||||
グリーンライフ | 男女 | 20人 | |||||||
7 | 前橋工業 | 全 | 280人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
電子機械 | 男女 | 40人 | |||||||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
電子 | 男女 | 40人 | |||||||
建築 | 男女 | 40人 | |||||||
土木 | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 80人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||||
建築 | 男女 | 40人 | |||||||
8 | 前橋商業 | 全 | 320人 | ビジネス総合 | 男女 | 240人 | |||
システム情報 | 男女 | 80人 | |||||||
9 | 前橋清陵 | フレックス | 160人 | 普通 昼間部 | 男女 | 80人 | |||
普通 夜間部 | 男女 | 80人 | |||||||
10 | 高崎 | 全 | 320人 | 普通 | 男 | 320人 | |||
11 | 高崎東 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 200人 | |||
12 | 高崎北 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
13 | 榛名 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
14 | 高崎女子 | 全 | 320人 | 普通 | 女 | 320人 | |||
15 | 吉井 | 全 | 160人 | 総合 | 男女 | 160人 | |||
16 | 高崎工業 | 全 | 280人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
情報技術 | 男女 | 40人 | |||||||
建築 | 男女 | 40人 | |||||||
土木 | 男女 | 40人 | |||||||
工業化学 | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 80人 | 機械・電気 | 男女 | 40人 | |||||
建設 | 男女 | 40人 | |||||||
17 | 高崎商業 | 全 | 320人 | 流通ビジネス | 男 | 160人 | |||
情報ビジネス | |||||||||
国際ビジネス | |||||||||
流通ビジネス | 女 | 160人 | |||||||
情報ビジネス | |||||||||
国際ビジネス | |||||||||
定 | 40人 | 商業 | 男女 | 40人 | |||||
18 | 桐生 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 200人 | |||
理数 | 男女 | 80人 | |||||||
19 | 桐生南 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
20 | 桐生西 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
21 | 桐生女子 | 全 | 200人 | 普通 | 女 | 200人 | |||
英語 | |||||||||
22 | 桐生工業 | 全 | 200人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
建設 | 男女 | 40人 | |||||||
染織デザイン | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
23 | 伊勢崎 | 全 | 320人 | 普通 | 男女 | 320人 | |||
グローバルコミュニケーション | |||||||||
24 | 伊勢崎清明 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
25 | 伊勢崎興陽 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
26 | 伊勢崎工業 | 全 | 200人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
電子機械 | 男女 | 40人 | |||||||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
工業化学 | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
27 | 伊勢崎商業 | 全 | 280人 | 商業 | 男女 | 280人 | |||
会計 | |||||||||
情報処理 | |||||||||
28 | 太田 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 280人 | |||
29 | 太田東 | 全 | 280人 | 普通 | 男女 | 280人 | |||
30 | 太田女子 | 全 | 280人 | 普通 | 女 | 280人 | |||
31 | 新田暁 | 全 | 160人 | 総合 | 男女 | 160人 | |||
32 | 太田工業 | 全 | 200人 | 機械 | 男女 | 120人 | |||
電子機械 | |||||||||
電気 | 男女 | 80人 | |||||||
情報技術 | |||||||||
33 | 太田フレックス | フレックス | 240人 | 普通 第1部(昼) | 男女 | 80人 | |||
普通 第2部(昼) | 男女 | 80人 | |||||||
普通 第3部(夜) | 男女 | 80人 | |||||||
34 | 沼田 | 全 | 160人 | 普通 | 男 | 120人 | |||
普通 | 数理科学 | 男 | 40人 | ||||||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
35 | 尾瀬 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 32人 | |||
自然環境 | 男女 | 32人 | |||||||
36 | 沼田女子 | 全 | 160人 | 普通 | 女 | 120人 | |||
普通 | 英数 | 女 | 40人 | ||||||
37 | 利根実業 | 全 | 160人 | 生物生産 | 男女 | 80人 | |||
グリーンライフ | |||||||||
機械システム | 男女 | 80人 | |||||||
環境技術 | |||||||||
38 | 館林 | 全 | 240人 | 普通 | 男 | 240人 | |||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
39 | 館林女子 | 全 | 240人 | 普通 | 女 | 240人 | |||
40 | 渋川 | 全 | 200人 | 普通 | 男 | 200人 | |||
41 | 渋川女子 | 全 | 200人 | 普通 | 女 | 200人 | |||
42 | 渋川青翠 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
43 | 渋川工業 | 全 | 160人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||
自動車 | 男女 | 40人 | |||||||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
情報システム | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
44 | 藤岡中央 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 200人 | |||
理数 | |||||||||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
45 | 藤岡北 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 120人 | |||
環境土木 | |||||||||
ヒューマン・サービス | |||||||||
46 | 藤岡工業 | 全 | 120人 | 機械 | 男女 | 120人 | |||
電子機械 | |||||||||
電気 | |||||||||
47 | 富岡 | 全 | 160人 | 普通 | 男 | 160人 | |||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
48 | 富岡東 | 全 | 120人 | 普通 | 女 | 120人 | |||
49 | 富岡実業 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 120人 | |||
地域産業 | |||||||||
電子機械 | |||||||||
50 | 松井田 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
51 | 安中総合学園 | 全 | 240人 | 総合 | 男女 | 240人 | |||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
52 | 大間々 | 全 | 120人 | 普通 | 男女 | 120人 | |||
53 | 万場 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 64人 | |||
54 | 下仁田 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 64人 | |||
55 | 中之条 | 全 | 120人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||
生物生産 | 男女 | 40人 | |||||||
環境工学 | 男女 | 40人 | |||||||
56 | 長野原 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 64人 | |||
57 | 嬬恋 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 32人 | |||
普通 | スポーツ・健康 | 男女 | 16人 | ||||||
流通ビジネス | 男女 | 16人 | |||||||
58 | 吾妻 | 全 | 120人 | 普通 | 女 | 80人 | |||
福祉 | 女 | 40人 | |||||||
59 | 玉村 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
60 | 板倉 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
61 | 館林商工 | 全 | 200人 | 生産システム | 男女 | 80人 | |||
建築 | |||||||||
総合ビジネス | 男女 | 120人 | |||||||
情報ビジネス | |||||||||
62 | 西邑楽 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
スポーツ | 男女 | 40人 | |||||||
芸術 | 音楽 | 男女 | 20人 | ||||||
美術 | 男女 | 20人 | |||||||
63 | 大泉 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||
生物生産 | 男女 | 40人 | |||||||
グリーンサイエンス | 男女 | 40人 | |||||||
食品科学 | 男女 | 40人 | |||||||
県立合計 | 12,760人 | 12,240人 | 520人 | ||||||
市1 | 市立前橋 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
市2 | 高崎経済大学附属 | 全 | 280人 | 普通 | 普通コース | 男女 | 245人 | ||
芸術コース(音楽系) | 男女 | 15人 | |||||||
芸術コース(美術系) | 男女 | 20人 | |||||||
市3 | 桐生市立商業 | 全 | 240人 | 商業 | 男女 | 240人 | |||
情報処理 | |||||||||
定 | 40人 | 商業 | 男女 | 40人 | |||||
市4 | 市立太田 | 全 | 160人 (265人) |
普通 (105人はすべて太田市立太田中学校からの内部進学者とする。) | |||||
商業 *注 | 男女 | 160人 | |||||||
市5 | 利根商業 | 全 | 160人 | 地域経済 | 男女 | 160人 | |||
国際経済 | |||||||||
情報経済 | |||||||||
市・学校組合立合計 | 1,120人 (1,225人) |
1,080人 (1,185人) |
40人 | ||||||
公立合計 | 13,880人 (13,985人) |
13,320人 (13,425人) |
560人 |
* 太田市立太田高等学校の商業科は、太田市立太田中学校からの内部進学者を含む。
(全:全日制、定:定時制)